|
|
Всеукраинский большой рейтинг
1 26.01.2008р. Кубок "NIKO" Етап №1 (CSN1*)
2 22.03.2008р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап №1
3 29.03.2008р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап №2
|
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Нормуратов Руслан | 29 | 9 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ярошенко Костянтин | 13 | 3 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Макаренко Валентин | 13 | 1 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Писаренко Костянтин | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Красюк Олег | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Токтаренко Анатолiй | 7 | | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Жукаускас Вольдемарас | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Пархоменко Анна | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Гапонова Галина | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Балаценко Вiктор | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Дробаха Василь | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Баранчикова Iрина | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Климюк Iгор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Якименко Євген | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Жолобенко Iгор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Лапигiн Андрiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Настенко Наталiя | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Дорошенко Сергiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Рудик Iгор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Прокопюк Iгор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Шелiм Микола | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Слепньов Вiктор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Райлян Микола | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Онищенко Олександр | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Кокiш Володимир | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ткаченко Павло | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Пилипенко Михайло | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Слепньов Ярослав | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Бойко Володимир | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Абзалов Рем | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Лапигiна Iнга | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Полуляшенко Анна | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Бондаренко Євген | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Вострiков Олексiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Вощакiн Володимир | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Матюк Iгор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Бiлоконь Iван | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Чорний Iгор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Жилкiна Кiра | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Єщенко Юрiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Максiмiльяно Кортiс | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Панченко Єлизавета | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Лавринець Валерiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|









|