|
|
Всеукраинский малый рейтинг
1 26.01.2008р. Кубок "NIKO" Етап №1 (CSN1*)
2 22.03.2008р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап №1
3 29.03.2008р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап №2
| |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ярошенко Костянтин | 40 | 10 | 13 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Галiй Сергiй | 37 | 17 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Вощакин Глеб | 29 | 11 | 6 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Усенко Наталiя | 27 | | 17 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Пилипенко Михайло | 21 | | 8 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Жукаускас Вальдемарас | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Климюк Iгор | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Нормуратова Наталiя | 17 | 13 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Красюк Олег | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Луганський Микола | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Червонюк Михайло | 15 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Стенпковський Андрiй | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Луцкевич Вадим | 12 | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Жданюк Олена | 12 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Прокопюк Iгор | 11 | 7 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Зайцев Васлиль | 11 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Хоростiль Галина | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Захарова Карина | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Луцкевич Iгор | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Томочко Микола | 9 | | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Василенко Микола | 9 | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Буцько Олег | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Галакуц Денис | 8 | | 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Бондаренко Вадим | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Яценко Анна | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Кучеренко Олександр(Х) | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Бойко Володимир | 6 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Вiннiченко Свiтлана | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Рудик Iгор | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Нормуратов Руслан | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Писаренко Костянтин | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Пархоменко Анна | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Куприянова Лариса | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Мельниченко Надiя | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Iванова Юлiя | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Токтаренко Анатолiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Заболотна Анастасiя | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Кокiш Володимир | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Жолобенко Iгор | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Самолюк Валерiя | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Баранчикова Iрина | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Лапигiна Iнга | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Райлян Микола | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Панченко Елiзавета | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Черних Сергiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Данiлова Алiса | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Тарасюк Ганна | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Гайдай Олег | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Вiнокурова Єкатерина | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Якименко Євген | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Красун Юрiй | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Легкодух Вадим | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|









|