|
|
Всеукраинский рейтинг молодых наездников
1 26.01.2008 р. Кубок "NIKO" Етап №1 (CSN1*)
2 22.03.2008р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап №1
3 29.03.2008р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап №2
|
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Павлова Анастасiя | 17 | | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| 2 | Юрченко Дарина | 12 | | 5 | 7 | | | | | | | | | | |
| 2 | Гусакова Марiя | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | |
| 4 | Вiннiченко Марина | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Данилова Алiса | 7 | 1 | 2 | 4 | | | | | | | | | | |
| 6 | Макаренко Валентин | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Нечаєва Катерина | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 8 | Захарова Карина | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Сидорук Дмитро | 4 | | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
| 10 | Писаренко Костянтин | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Вострiков Олексiй | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Шостак Анна-Марiя | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Бордонова Анастасiя | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Гапонова Галина | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ковтун Софiя | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Путляк Олександра | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Малецька Катерина | 0 | | | | | | | | | | | | | |
|









|