|
|
Финал ТОП-10. Результаты
Маршрут №1.
Высота до 100 см.;"У двi фази";
ст. 274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
| 1 фаза | 2 фаза |
| 1 | Нормуратова Наталiя | Квiзерро - 99 | м.Жашкiв | 0 | 50.56 | 0 | 25.83 |
| 2 | Хоростiль Галина | Тагiра - 02 | "Спорт Елiт" | 0 | 52.72 | 0 | 26.68 |
| 3 | Пилипенко Михайло | Флiрт - 00 | м.Київ | 0 | 57.93 | 0 | 27.67 |
| 4 | Нормуратова Наталiя | Артiфакт - 00 | м. Жашкiв | 0 | 55.19 | 0 | 28.17 |
| 5 | Галiй Сергiй | Одiссей - 02 | м. Жашкiв | 0 | 57.40 | 0 | 28.30 |
| 6 | Дорошенко Сергiй | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | 0 | 58.25 | 0 | 30.20 |
| 7 | Вощакiн Глiб | Клiф - Ханчер - 02 | м.Жашкiв | 0 | 56.31 | 0 | 30.72 |
| 8 | Панченко Лiза | Фантестик Лайт-02 | м.Жашкiв | 0 | 55.78 | 0 | 32.03 |
| 9 | Чивiков Анатолiй | Ронiн-98 | "Спорт Елiт" | 0 | 56.59 | 0 | 32.38 |
| 10 | Красюк Олег | Калiгула-03 | м.Київ | 0 | 59.90 | 0 | 32.55 |
| 11 | Балаценко Вiктор | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 0 | 60.82 | 0 | 34.41 |
| 12 | Красюк Олег | Пiтер - 1 | м.Київ | 0 | 64.00 | 0 | 35.20 |
| 13 | Писаренко Костянтин | Шико-01 | Конюшня Писаренка | 0 | 60.41 | 0 | 35.80 |
| 14 | Ничипоренко Валентин | Емiр-99 | м.Жашкiв | 0 | 57.79 | 7 | 51.26 |
| 15 | Дорошенко Сергiй | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | 0 | 57.57 | знятий |
| 16 | Пархоменко Анна | Андреас - 03 | КСК "Магнат" | 2 | 70,00 | | |
| 17 | Плуговий Антон | Хамер - Хард-02 | "Залiсся" | 4 | 48.37 | | |
| 18 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус-03 | м.Жашкiв | 4 | 52.69 | | |
| 19 | Пилипенко Михайло | Ах - 02 | к-ня Левицького | 4 | 55.78 | | |
| 20 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 4 | 57.40 | | |
| 21 | Яценко Анна | Флавiй-02 | "Сапсан" | 4 | 57.97 | | |
| 22 | Вiнокурова Екатерина | Айрон-02 | "Сапсан" | 8 | 56.94 | | |
| 23 | Шеремет Костянтин | Ванда-02 | м.Жашкiв | 8 | 65.00 | | |
| 24 | Захарова Карина | Знахар-02 | Конюшня Писаренка | 8 | 65.02 | | |
Маршрут №2.
Высота до 110 см.; у двi фази
ст. 274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
| 1 фаза | 2 фаза |
| 1 | Вощакiн Володимир | Хашурi-01 | Кiровоград | 0 | 53.44 | 0 | 27.63 |
| 2 | Красюк Олег | Пiтер Пiтер-01 | м.Київ | 0 | 58.88 | 0 | 31.73 |
| 3 | Балаценко Вiктор | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 0 | 59.62 | 0 | 34.71 |
| 4 | Писаренко Костянтин | Шико - 01 | к-ня Писаренка | 0 | 60.56 | 0 | 35.00 |
| 5 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | к-ня Писаренка | 0 | 62.94 | 0 | 38.45 |
| 6 | Галiй Сергiй | Одiссей - 02 | м. Жашкiв | 0 | 51.68 | 4 | 27.00 |
| 7 | Нормуратова Наталiя | Артiфакт - 00 | м.Жашкiв | 0 | 53.50 | 4 | 28.21 |
| 8 | Нечипоренко Валентин | Емiр-99 | м.Жашкiв | 0 | 53.69 | 4 | 31.57 |
| 9 | Панченко Лiза | Фантестик Лайт-02 | м.Жашкiв | 4 | 52.97 | | |
| 10 | Нормуратова Наталiя | Квiзерро - 99 | м.Жашкiв | 4 | 53.12 | | |
| 11 | Красюк Олег | Пегас-01 | м.Київ | 4 | 56.75 | | |
| 12 | Вощакiн Глiб | Клiф - Ханчер - 02 | м.Жашкiв | 4 | 56.78 | | |
| 13 | Красюк Олег | Багрянец-01 | м.Київ | 4 | 59.75 | | |
| 14 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус-03 | м.Жашкiв | 4 | 62.66 | | |
| 15 | Шеремет Костянтин | Ванда-02 | м.Жашкiв | 8 | 64.18 | | |
Маршрут №3.
Висотою до 110 см.;
табл."А" з урахуванням часу; ст. 238.2.1.
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Вострiков Олексiй | Лiгiя - 98 | КСК "Динамо" | 0 | 54.22 |
| 2 | Вiннiченко Марина | Фор Плежер - 01 | м. Київ | 0 | 58.10 |
| 3 | Макаренко Валентин | Кис-Кул - 98 | м. Київ | 0 | 59.56 |
| 4 | Ковтун Софiя | Горнiст-02 | КСК "СВАН" | 0 | 63.22 |
| 5 | Гусакова Марiя | Топер - 94 | КСК"Динамо" | 4 | 60.07 |
| 6 | Гапонова Галина | Феб-99 | м.Умань | 5 | 72.80 |
| 7 | Захарова Карiна | Знахарь-02 | к-ня Писаренка | 6 | 76.14 |
| 8 | Писаренко Костянтин | Санчо-Пансо - 99 | к-ня Писаренка | 8 | 87.73 |
Маршрут №4. Квалiфiкацiйний до Фiналу "ТОП 10" вершникiв на мол. конях
Висотою до 115 см.;
табл."А" з урахуванням часу; ст. 238.2.1.
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Климюк Iгор | Контессiна - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 47.50 |
| 2 | Вощакiн Володимир | Хашурi - 01 | Кiровогр.обл. | 0 | 48.75 |
| 3 | Токтаренко Анатолiй | Аккольд - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 53.64 |
| 4 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон - 02 | к-ня Бутенка | 0 | 65.36 |
| 5 | Жукаускас Вольдемарас | Батiда - 00 | к-ня Бутенка | 0 | 63.52 |
| 6 | Хоростiль Галина | Тегеран - 00 | КСК "Спорт Елiт" | 0 | 65.90 |
| 7 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 67.25 |
| 8 | Красюк Олег | Шелiмар-02 | м.Київ | 0 | 67.32 |
| 9 | Пилипенко Михайло | Бостон-01 | м. Київ | 4 | 55.54 |
| 10 | Лапигiн Андрiй | Бербаум - 01 | м.Умань | 4 | 67.39 |
Маршрут №5.
Висотою до 110 см.;
За табл. А з одним перестрибуванням; ст.238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Пiтер-01 | м.Київ | 0 | 79.19 | 0 | 35.85 |
| 2 | Пархоменко Анна | Панама-97 | КСК "Магнат" | 0 | 79.58 | 0 | 37.84 |
| 3 | Писаренко Костянтин | Шико - 01 | к-ня Писаренка | 0 | 65.57 | 4 | 37.59 |
| 4 | Хоростiль Галина | Тагiра - 02 | "Спорт Елiт" | 0 | 65.69 | 4 | 44.67 |
| 5 | Вощакiн Володимир | Хашурi - 01 | Кiровогр.обл. | 0 | 71.76 | ЗНЯТИЙ | |
| 6 | Красюк Олег | Багрянец-01 | м.Київ | 0 | 72.46 | | |
| 7 | Чивiков Анатолiй | Ронiн-98 | "Спорт Елiт" | 4 | 69.46 | | |
| 8 | Пилипенко Михайло | Ах - 02 | к-ня Левицького | 4 | 75.04 | | |
| 9 | Красюк Олег | Пегас-01 | м.Київ | 4 | 76.08 | | |
| 10 | Захарова Карiна | Знахарь-02 | к-ня Писаренка | 8 | 73.22 | | |
| 11 | Дорошенко Сергiй | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | 8 | 75.41 | | |
| 12 | Пилипенко Михайло | Флiрт - 00 | м.Київ | 8 | 77.11 | | |
| 13 | Балаценко Вiктор | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 8 | 78.84 | | |
| 14 | Дорошенко Сергiй | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | 9 | 93.50 | | |
Маршрут №6. Квалiфiкацiйний до Фiналу "ТОП 10"
Висотою до 130 см. (5 рокiв);
Висотою до 130см.; табл."А" з урахуванням часу; ст. 238.2.1.
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Климюк Iгор | Шампань - 94 | КСК "Болiвар" | 0 | 55.15 |
| 2 | Красюк Олег | Багрянець - 01 | Київ | 0 | 58.34 |
| 3 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс - 00 | к-ня Писаренка | 0 | 58.98 |
| 4 | Жукаускас Вольдемарас | Мiстер Браун - 98 | к-ня Бутенка | 0 | 63.18 |
| 5 | Слепньов Вiктор | Абодаж - 00 | КСК "Родео" | 0 | 68.42 |
| 6 | Токтаренко Анатолiй | Джаст Iн Тайм - 93 | КСК "Болiвар" | 4 | 57.00 |
| 7 | Рудик Iгор | Бiг Бен - 00 | Спорт- Медiа | 4 | 68.30 |
| 8 | Настенко Наталiя | Отлiв - 00 | Київ "Д" | 4 | 68.45 |
| 9 | Пархоменко Анна | Панама - 99 | КСК "Магнат" | 8 | 64.70 |
| 10 | Ярошенко Костянтин | Ланселот - 96 | к-ня Бутенка | 8 | 68.10 |
Маршрут №7. ФIНАЛ "ТОП - 10" серед молодих вершникiв "Гран Прi"
Висотою до 115 см.;
табл."А" з одним перестрибуванням;
ст.238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Гапонова Галина | Феб-99 | м.Умань | 0 | 73.59 | 0 | 36.23 |
| 2 | Вострiков Олексiй | Лiгiя - 98 | КСК "Динамо" | 0 | 70.10 | 0 | 36.38 |
| 3 | Вiннiченко Марина | Фор Плежер - 01 | м. Київ | 0 | 72.99 | 4 | 40.24 |
| 4 | Писаренко Костянтин | Санчо-Пансо - 99 | к-ня Писаренка | 0 | 81.54 | 8 | 35.84 |
| 5 | Макаренко Валентин | Кис-Кул - 98 | м. Київ | 4 | 79.50 | | |
| 6 | Гусакова Марiя | Тапер - 94 | КСК"Динамо" | 8 | 71.52 | | |
| 7 | Ковтун Софiя | Горнiст-02 | КСК "СВАН" | 8 | 76.12 | | |
| 8 | Захарова Карiна | Знахарь-02 | к-ня Писаренка | 8 | 84.32 | | |
Маршрут №8. Фiнальнi змагання "ТОП 10" серед вершникiв на молодих конях
Висотою до 120 см.;
табл."А" з одним перестрибуванням;
ст.238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Шелiмар-02 | м.Київ | 0 | 75.80 | 0 | 29.73 |
| 2 | Жукаускас Вольдемарас | Батiда - 01 | к-ня Бутенка | 0 | 66.80 | 4 | 25.83 |
| 3 | Вощакiн Володимир | Хашурi - 01 | Кiровогр.обл. | 4 | 64.37 | | |
| 4 | Климюк Iгор | Контессiна - 02 | КСК "Болiвар" | 4 | 66.96 | | |
| 5 | Токтаренко Анатолiй | Аккольд - 02 | КСК "Болiвар" | 4 | 67.03 | | |
| 6 | Пилипенко Михайло | Бостон-01 | м. Київ | 4 | 67.37 | | |
| 7 | Хоростiль Галина | Тегеран - 01 | КСК "Спорт Елiт" | 4 | 70.38 | | |
| 8 | Лапигiн Андрiй | Бербаум - 01 | м.Умань | 4 | 71.11 | | |
| 9 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон - 02 | к-ня Бутенка | 4 | 74.33 | | |
| 10 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 8 | 81.43 | | |
Маршрут №9. Фiнальнi змагання "ТОП 10" "ГРАН ПРI"
Висотою до 140 см.;
табл."А" з одним перестрибуванням;
ст.238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Жукаускас Вольдемарас | Мiстер Браун - 98 | к-ня Бутенка | 0 | 63.15 | 0 | 35.22 |
| 2 | Слепньов Вiктор | Абадаж - 00 | КСК "Родео" | 0 | 76.00 | 8 | 34.75 |
| 3 | Красюк Олег | Багрянець - 01 | Київ | 4 | 71.44 | | |
| 4 | Климюк Iгор | Шампань - 94 | КСК "Болiвар" | 8 | 63.36 | | |
| 5 | Настенко Наталiя | Отлiв - 00 | Київ "Д" | 8 | 73.77 | | |
| 6 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс - 00 | к-ня Писаренка | 8 | 75.65 | | |
| 7 | Токтаренко Анатолiй | Джаст Iн Тайм - 93 | КСК "Болiвар" | 11 | 89.57 | | |
| 8 | Рудик Iгор | Бiг Бен - 00 | Спорт- Медiа | 12 | 73.67 | | |
| | Ярошенко Костянтин | Ланселот - 97 | к-ня Бутенка | ЗНЯТИЙ |
| | Пархоменко Анна | Панама - 99 | КСК "Магнат" | ЗНЯТА |
|









|