|
|
Большой рейтинг Кубка "Клуба коневладельцев Украины"
1 27.01.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №1 (CSN1*)
2 03.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №2 (CSN2*)
3 17.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №3 (CSN1*)
4 10.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №4 (CSN1*)
5 31.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №5 (CSN1*)
6 21.04.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №6 (CSN1*)
7 26.05.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№7 (CSN2*)
8 09.06.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№8 (CSN1*)
9 29.09.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№9 (CSN3*)
10 20.10.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№10 (CSN2*)
Мiсце в рейт. |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Красюк Олег | 134 | 12 | 9 | 18 | 9 | 9 | 13 | 15 | 13 | 16 | 19,5 |
| 2 | Климюк Iгор | 81 | 17 | 12 | 11 | 11 | | | | | 30 | |
| 3 | Якименко Євген | 64,5 | | | | | | 10 | 22,5 | 8 | 24 | |
| 4 | Жолобенко Iгор | 55 | | | 13 | 16 | | | | | 26 | |
| 5 | Лапигiн Андрiй | 49,5 | | | | 8 | | | 7,5 | | 34 | |
| 6 | Маркелов Юрiй | 48 | | | 8 | | | | | | 40 | |
| 7 | Ярошенко Костянтин | 40 | | | | | | | 10,5 | | 22 | 7,5 |
| 8 | Жукаускас Вольдемарас | 39,5 | | 16,5 | | | | | | | 8 | 15 |
| 9 | Настенко Наталiя | 38,5 | | | | | | 6 | 16,5 | 10 | 6 | |
| 10 | Пархоменко Анна | 38 | 7 | 3 | 15 | 13 | | | | | | |
| 10 | Токтаренко Анатолiй | 38 | | | | | | 8 | | 4 | 14 | 12 |
| 12 | Дорошенко Сергiй | 36 | 9 | | 4 | 5 | | | 9 | 6 | | 3 |
| 13 | Рудик Iгор | 34 | 10 | 1,5 | | 6 | | | 12 | 3 | | 1,5 |
| 14 | Макаренко Валентин | 33 | | | | | 2 | 4 | 27 | | | |
| 15 | Писаренко Костянтин | 31,5 | | | | | | 3 | 19,5 | | | 9 |
| 16 | Прокопюк Iгор | 30 | 14 | 6 | 10 | | | | | | | |
| 17 | Шелiм Микола | 27 | | | 9 | | | | | | 18 | |
| 18 | Слепньов Вiктор | 20 | | | | | | | | | 20 | |
| 19 | Гапонова Галина | 18 | | | | | | | 13,5 | | | 4,5 |
| 20 | Райлян Микола | 14 | | | | 2 | | | 6 | | | 6 |
| 21 | Онищенко Олександр | 12,5 | 8 | 4,5 | | | | | | | | |
| 22 | Кокiш Володимир | 12 | 6 | | | | 6 | | | | | |
| 22 | Ткаченко Павло | 12 | | | | | | | | | 12 | |
| 24 | Пилипенко Михайло | 11 | | | 7 | 3 | 1 | | | | | |
| 25 | Слепньов Ярослав | 10 | | | | | | | | | 10 | |
| 26 | Бойко Володимир | 9 | | | | | 4 | 5 | | | | |
| 26 | Абзалов Рем | 9 | | | 5 | 4 | | | | | | |
| 28 | Лапигiна Iнга | 7 | | | | 7 | | | | | | |
| 29 | Баранчикова Iрина | 6 | | | 6 | | | | | | | |
| 30 | Полуляшенко Анна | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 30 | Бондаренко Євген | 5 | | | | | | | | 5 | | |
| 32 | Вострiков Олексiй | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 32 | Вощакiн Володимир | 4 | | | | | | | | | 4 | |
| 34 | Матюк Iгор | 3 | | | 3 | | | | | | | |
| 35 | Бiлоконь Iван | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| 35 | Чорний Iгор | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| 37 | Жилкiна Кiра | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| 38 | Єщенко Юрiй | 0 | | | | | | | | | | |
| 38 | Максiмiльяно Кортiс | 0 | | | | | | | | | | |
| 38 | Панченко Єлизавета | 0 | | | | | | | | | | |
| 38 | Лавринець Валерiй | 0 | | | | | | | | | | |
| 38 | Балаценко Вiктор | 0 | | | | | | | | | | |
|









|