|
|
Малый рейтинг Кубка "Клуба коневладельцев Украины"
1 27.01.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №1 (CSN1*)
2 03.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №2 (CSN2*)
3 17.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №3 (CSN1*)
4 10.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №4 (CSN1*)
5 31.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №5 (CSN1*)
6 21.04.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №6 (CSN1*)
7 26.05.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№7 (CSN2*)
8 09.06.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№8 (CSN2*)
9 29.09.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№9 (CSN3*)
10 20.10.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№10 (CSN2*)
Мiсце в рейт. |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Красюк Олег | 190 | 17 | 18 | 20 | 17 | 15 | 17 | 25,5 | 30 | | 30 |
| 2 | Токтаренко Анатолiй | 125 | 8 | 6 | 8 | 12 | | 14 | | 22,5 | 32 | 22,5 |
| 3 | Климюк Iгор | 79 | 9 | 12 | | 9 | | 12 | | 13,5 | 22 | 1,5 |
| 4 | Бойко Володимир | 67 | 4 | | 1 | | 4 | 9 | 14 | 19,5 | 16 | |
| 5 | Хоростiль Галина | 61 | 20 | | 10 | 13 | | | 18 | | | |
| 6 | Жукаускас Вольдемарас | 60 | | 23 | | | | | | | 12 | 25,5 |
| 7 | Захарова Карина | 58 | 5 | | 13 | 3 | 12 | 10 | 12 | | | 3 |
| 8 | Пилипенко Михайло | 50 | | 9 | 5 | | | | | 25,5 | | 10,5 |
| 9 | Ярошенко Костянтин | 44 | | | | | | | 11 | | 20 | 13,5 |
| 10 | Дорошенко Сергiй | 42,5 | 3 | 7,5 | | 11 | | 7 | | | 14 | |
| 11 | Писаренко Костянтин | 40 | 7 | | | | | | | 18 | | 15 |
| 12 | Абзалов Рем | 39 | | | 4 | 20 | | | 15 | | | |
| 13 | Вощакiн Володимир | 38 | | | | | | | | | 38 | |
| 14 | Лапигiн Андрiй | 34 | | | | 6 | | | | | 28 | |
| 15 | Луцкевич Iгор | 31 | | | 9 | 4 | 5 | 1 | | 7,5 | | 4,5 |
| 16 | Онищенко Олександр | 30 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| 17 | Ковтун Софiя | 29,5 | | | | | | | | | 10 | 19,5 |
| 18 | Балаценко Вiктор | 28,5 | | | | | 10 | 2 | 6 | 10,5 | | |
| 19 | Чорний Iгор | 27 | 6 | | | | 3 | 6 | | 12 | | |
| 19 | Рудик Iгор | 27 | 10 | | | 2 | | | | 15 | | |
| 19 | Вощакин Глеб | 27 | | | | | 6 | 3 | | | | 18 |
| 22 | Зайцев Василь | 25 | | | | 1 | | | | | 24 | |
| 23 | Данилов Генадiй | 23 | 13 | | | 10 | | | | | | |
| 23 | Шелим Микола | 23 | | | 15 | | | | | | 8 | |
| 25 | Заболотна Анастасiя | 21 | | | | | | | 21 | | | |
| 26 | Кокiш Володимир | 19 | 12 | | | | 7 | | | | | |
| 27 | Жолобенко Iгор | 18 | | | 3 | 15 | | | | | | |
| 27 | Кириченко Олександр | 18 | | | | | | | | | 18 | |
| 29 | Самолюк Валерiя | 17 | | | 12 | 5 | | | | | | |
| 29 | Баранчикова Iрина | 17 | | | 17 | | | | | | | |
| 31 | Литовченко Євгенiя | 16,5 | | | | | | | | 16,5 | | |
| 31 | Галiй Сергiй | 16,5 | | | | | | | | | | 16,5 |
| 33 | Лапигiна Iнга | 15,5 | | | | 8 | | | 7,5 | | | |
| 34 | Райлян Микола | 13 | | | | 7 | | | | | | 6 |
| 35 | Шостак Анна- Марiя | 12,5 | | 11 | | | 2 | | | | | |
| 36 | Панченко Елiзавета | 12 | | | | | | | | | | 12 |
| 37 | Гарасюта Володимир | 11 | 11 | | | | | | | | | |
| 37 | Черних Сергiй | 11 | | | 11 | | | | | | | |
| 39 | Данiлова Алiса | 9 | | | | | | | 9 | | | |
| 39 | Тарасюк Ганна | 9 | | | | | | | | 9 | | |
| 39 | Гайдай Олег | 9 | | | | | | | | | | 9 |
| 42 | Вiнокурова Єкатерина | 8 | | | | | 8 | | | | | |
| 42 | Якименко Євген | 8 | | | | | | 8 | | | | |
| 44 | Нормуратова Наталiя | 7,5 | | | | | | | | | | 7,5 |
| 45 | Красун Юрiй | 7 | | | 7 | | | | | | | |
| 46 | Матюк Iгор | 6 | | | 6 | | | | | | | |
| 46 | Дубенко Юрiй | 6 | | | | | | | | | 6 | |
| 48 | Луцкевич Вадим | 5 | | | | | 1 | 4 | | | | |
| 48 | Легкодух Вадим | 5 | | | | | | 5 | | | | |
| 50 | Клопов Генадiй | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | |
| 51 | Прокопюк Iгор | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|









|