|
|
Всеукраинский рейтинг по выездке (сезон 2007)
Бронзовый тур (национальная кат.)
1 28.04.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №1
2 16.06.2007р. "Вiдкритий Кубок м.Києва з виїздки" Етап № 1
3 14.07.2007р. "Вiдкритий Кубок м. Києва з виїздки" Етап №2
4 28.07.2007р. "Вiдкритий Кубок м. Києва з виїздки" Етап №3
Мiсце в рейт. |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
| 1 | Геншке Наталiя | 30 | | 10 | 6 | 14 |
| 2 | Хоростiль Галина | 23 | 5 | | 11 | 7 |
| 3 | Козирєва Анастасiя | 17 | | 7 | 4 | 6 |
| 3 | Вознюк Леся | 17 | | | 8 | 9 |
| 5 | Гудим Тетяна | 12 | | 5 | 2 | 5 |
| 6 | Кузнецова Євгенiя | 11 | | | | 11 |
| 7 | Лимарь Наталiя | 10 | 10 | | | |
| 8 | Гусарова Оксана | 7 | 7 | | | |
| 9 | Мельнiченко Надiя | 3 | 3 | | | |
| 9 | Лiщук Тетяна | 3 | | 3 | | |
| 9 | Ткаченко Свiтлана | 3 | | | 3 | |
| 12 | Лудченко Вiкторiя | 2 | 2 | | | |
| 12 | Святуха Нталiя | 2 | | 2 | | |
|









|