|
|
Всеукраинский рейтинг по выездке (сезон 2007)
Бронзовый тур (аматоры)
1 28.04.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №1
2 16.06.2007р. "Вiдкритий Кубок м.Києва з виїздки" Етап № 1
3 14.07.2007р. "Вiдкритий Кубок м. Києва з виїздки" Етап №2
4 28.07.2007р. "Вiдкритий Кубок м. Києва з виїздки" Етап №3
Мiсце в рейт. |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
| 1 | Мальцева Олександра | 34 | 6 | 12 | 6 | 10 |
| 2 | Голубчик Марiя | 25 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 3 | Тарута Тетяна | 21 | 11 | 8 | 2 | |
| 4 | Вннiченко Марiя | 18 | 8 | 10 | | |
| 5 | Вознюк Леся | 15 | | 15 | | |
| 6 | Фесiна Жанна | 11 | 2 | 4 | | 5 |
| 7 | Зiнченко Валерiя | 7 | | 7 | | |
| 8 | Мужчук Альона | 5 | | 5 | | |
| 9 | Ткаленко Галина | 4 | 4 | | | |
| 9 | Габер Iрина | 4 | | | 4 | |
| 11 | Килимник Марина | 3 | | 3 | | |
| 11 | Карпiч Лiдiя | 3 | | | | 3 |
| 13 | Кадiєва Ольга | 2 | | 2 | | |
| 13 | Волохова Анна | 2 | | | | 2 |
|









|