|
|
Всеукраинский большой рейтинг
1 27.01.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №1 (CSN1*)
2 03.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №2 (CSN2*)
3 10.02.2007р. Кубок журналу "HORSES OWNER" (CSN1*)
4 17.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №3 (CSN1*)
5 10.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №4 (CSN1*)
6 31.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №5 (CSN1*)
7 15.04.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 1(CSN1*)
8 21.04.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №6 (CSN1*)
9 29.04.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 2 (CSN1*)
10 13.05.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 3 (CSN1*)
11 20.05.2007р.Вiдкритий кубок м.Києва з конкуру Етап № 1 (CSN1*)
12 26.05.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №7 (CSN2*)
13 09.06.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №8 (CSN1*)
14 10.06.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 5 (CSN1*)
15 24.06.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 6 (CSN1*)
16 15.07.2007р. Чемпiонат України серед юнiорiв (CSN1*)
17 21.07.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 8 (CSN1*)
18 08.07.2007р. Вiдкритий кубок м.Києва з конкуру Етап № 2 (CSN1*)
19 22.07.2007р. Вiдкритий кубок м.Києва з конкуру Етап № 3 (CSN1*)
20 26.08.2007р. Вiдкритий кубок м.Києва з конкуру Етап № 4 (CSN1*)
21 12.08.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 9 (CSN1*)
22 19.08.2007p. Кубок "Дарлiнга" Етап № 10 (CSN1*)
23 26.08.2007р. Чемпiонат України з подолання перешкод (CSN3*)
24 02.09.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 11 (CSN1*)
25 09.09.2007р. Вiдкритий кубок м.Києва з конкуру Етап № 5 (CSN1*)
26 09.09.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 12 (CSN1*)
27 23.09.2007р. Кубок "Дарлiнга" Етап № 13 (CSN1*)
28 29.09.2007р. III Всеукраїнськi лiтнi спортивнi iгри з кiнного спорту./ Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№9 (CSN3*)
29 06.10.2007р. Вiдкритий кубок м.Києва з конкуру Етап № 6 (CSN1*)
30 07.10.2007р. Кубок "Дарлiнга" Фiнал (CSN1*)
31 14.10.2007р. Кубок України з подолання перешкод (CSN3*)
32 20.10.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №10 (CSN2*)
33 10.11.2007р. Фiнал Кубку "Клубу Коневласникiв України" (CSN2*)
34 02.12.2007р. Финал "Открытого кубка города Киева по конкуру"
Мiсце в рейт. |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Красюк Олег | 173 | 12 | 9 | | 18 | 9 | 9 | 3 | 13 | | | | 15 | 13 | | | | | | | | | 9 | | | | | 10 | 14 | | 9 | | 19,5 | 10,5 | |
| 2 | Пархоменко Анна | 140 | 7 | 3 | 8 | 15 | 13 | | | | 7 | 7 | 14 | | | | 6 | 13 | 4 | | | | | 4 | | 8 | | 2 | 13 | | | 12 | | | | 4 |
| 3 | Якименко Євген | 133,5 | | | | | | | 10 | 10 | 1 | 3 | 9 | 22,5 | 8 | 5 | 13 | | | | | | 6 | | 14 | | | 1 | 4 | 22 | | 4 | | | | 1 |
| 4 | Ярошенко Костянтин | 103 | | | | | | | | | | | | 10,5 | | | 8 | | 9 | 11 | 6 | 1 | | | | | | | 8 | 20 | | 2 | | 7,5 | 9 | 11 |
| 5 | Жукаускас Вольдемарас | 98,5 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | 6 | 6 | 8 | | | 15 | 21 | 14 |
| 6 | Слепньов Вiктор | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 1 | 5 | | | 24 | | | 8 | 5 | 18 | | 7 | 12 | | | 7 |
| 7 | Рудик Iгор | 93,5 | 10 | 1,5 | 2 | | 6 | | | | | | 7 | 12 | 3 | | 3 | | | | | 2 | 3 | 1 | 12 | | 5 | | | | 5 | | | 1,5 | 13,5 | 6 |
| 8 | Климюк Iгор | 88,5 | 17 | 12 | | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 26 | | | | | 7,5 | |
| 9 | Писаренко Костянтин | 84 | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 10 | | 19,5 | | | 10 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 5 | | 9 | 16,5 | |
| 10 | Настенко Наталiя | 83,5 | | | | | | | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 16,5 | 10 | 8 | 4 | | 6 | | | | | | | | | 5 | | 4 | | 1 | | | | |
| 11 | Маркелов Юрiй | 82 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | 40 | | | | | | |
| 12 | Токтаренко Анатолiй | 74 | | | | | | | | 8 | | | 6 | | 4 | | | | | 14 | | | | | | | 9 | | | 12 | | | | 12 | | 9 |
| 13 | Жолобенко Iгор | 73 | | | | 13 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | 24 | | | | | | |
| 14 | Лапигiн Андрiй | 67,5 | | | | | 8 | | | | | | | 7,5 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | 34 | | | | | | |
| 15 | Шелiм Микола | 60 | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 16 | 2 | | | | 16 | | | 2 | | | |
| 16 | Дорошенко Сергiй | 55 | 9 | | 1 | 4 | 5 | | | | | | 3 | 9 | 6 | | | | | 4 | | | | | | | 7 | | | | 1 | | | 3 | 3 | |
| 17 | Макаренко Валентин | 45 | | | | | | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Прокопюк Iгор | 35 | 14 | 6 | 5 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Гапонова Галина | 35 | | | | | | | | | | | | 13,5 | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | 6 | |
| 20 | Вощакiн Володимир | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | 6 | | | |
| 21 | Биков Вiктор | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 30 | | | | | | |
| 22 | Бондаренко Євген | 30 | | | | | | | | | | | 11 | | 5 | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 23 | Райлян Микола | 28,5 | | | | | 2 | | | | | | | 6 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4,5 | |
| 24 | Пилипенко Михайло | 21 | | | | 7 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 24 | Єщенко Юрiй | 21 | | | | | | | | | 5 | 2 | | | | 1 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | |
| 26 | Луганський Микола | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 27 | Слепньов Ярослав | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | 3 |
| 28 | Ткаченко Павло | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 10 | | | | | | |
| 29 | Баранчикова Iрина | 13 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Онищенко Олександр | 12,5 | 8 | 4,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Кокiш Володимир | 12 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Бойко Володимир | 11 | | | | | | 4 | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Дзидзан Богдан | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 33 | Кравчук Юрый | 10 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Абзалов Рем | 9 | | | | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Жилкiна Кiра | 9 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Кондратенко Юрiй | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 38 | Лапигiна Iнга | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ВедмIдь Роман | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Балаценко Вiктор | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Бiлоконь Iван | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Полуляшенко Анна | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Фартушина Катерина | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Тарасюк Анна | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 2 |
| 45 | Вострiков Олексiй | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Максiмiльяно Кортiс | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Золiн Костянтин | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 45 | Скориков Костянтин | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Матюк Iгор | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Чорний Iгор | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Панченко Єлизавета | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Бондаренко Валерiй | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 53 | Лавринець Валерiй | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|









|