|
|
Всеукраинский малый рейтинг
1 27.01.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №1 (CSN1*)
2 03.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №2 (CSN2*)
3 10.02.2007р. Кубок журналу "HORSES OWNER" (CSN1*)
4 17.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №3 (CSN1*)
5 10.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №4 (CSN1*)
6 31.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №5 (CSN1*)
7 21.04.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №6 (CSN1*)
8 26.05.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№7 (CSN2*)
9 09.06.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№8 (CSN2*)
10 15.07.2007р. Чемпiонат України з подолання перешкод серед молодих коней (CSN3*)
11 09.09.2007р. "Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру" Етап № 5 (CSN1*)
12 29.09.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап№9 (CSN3*)
13 06.10.2007р. "Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру" Етап № 6 (CSN1*)
14 14.10.2007р. Кубок України з подолання перешкод (CSN3*)
16 10.11.2007р. Фiнал Кубку "Клубу Коневласникiв України"
17 2.12.2007р. Фiнал Вiдкритго Кубку м.Києва з конкуру (CSN1*)
Мiсце в рейт. |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Красюк Олег | 251,5 | 17 | 18 | 12 | 20 | 17 | 15 | 17 | 25,5 | 30 | | | | 20 | | 30 | 30 | |
| 2 | Токтаренко Анатолiй | 173,5 | 8 | 6 | | 8 | 12 | | 14 | | 22,5 | | 9 | 32 | | | 22,5 | 22,5 | 17 |
| 3 | Климюк Iгор | 125 | 9 | 12 | | | 9 | | 12 | | 13,5 | | 14 | 22 | | | 1,5 | 18 | 14 |
| 4 | Пилипенко Михайло | 115 | | 9 | 14 | 5 | | | | | 25,5 | | 11 | | 6 | 20 | 10,5 | 9 | 5 |
| 5 | Хоростiль Галина | 105,5 | 20 | | | 10 | 13 | | | 18 | | | 7 | | 17 | | | 10,5 | 10 |
| 6 | Жукаускас Вольдемарас | 96 | | 22,5 | | | | | | | | | 6 | 12 | 8 | | 25,5 | 15 | 7 |
| 7 | Вощакiн Володимир | 94 | | | | | | | | | | 26 | | 38 | | 30 | | | |
| 8 | Бойко Володимир | 87,5 | 4 | | 9 | 1 | | 4 | 9 | 13,5 | 19,5 | | 2 | 16 | 5 | | | 4,5 | |
| 9 | Ярошенко Костянтин | 63,5 | | | | | | | | 10,5 | | | 3 | 20 | 3 | | 13,5 | 13,5 | |
| 10 | Лапигiн Андрiй | 62 | | | | | 6 | | | | | 16 | | 28 | | 12 | | | |
| 11 | Абзалов Рем | 61 | | | | 4 | 20 | | | 15 | | 22 | | | | | | | |
| 12 | Писаренко Костянтин | 59 | 7 | | 7 | | | | | | 18 | | | | | | 15 | 12 | |
| 13 | Захарова Карина | 58 | 5 | | | 13 | 3 | 12 | 10 | 12 | | | | | | | 3 | | |
| 14 | Дорошенко Сергiй | 55,5 | 3 | 7,5 | 5 | | 11 | | 7 | | | | 4 | 14 | | | | | 4 |
| 15 | Жолобенко Iгор | 54 | | | | 3 | 15 | | | | | | | | | 36 | | | |
| 16 | Нормуратова Наталiя | 48 | | | | | | | | | | | | | 15 | | 7,5 | 25,5 | |
| 17 | Тарасюк Анна | 47 | | | | | | | | | 9 | 34 | | | | 4 | | | |
| 18 | Рудик Iгор | 46 | 10 | | 6 | | 2 | | | | 15 | | | | 7 | | | | 6 |
| 19 | Настенко Наталья | 44 | | | | | | | | | | 18 | | | | 26 | | | |
| 20 | Кувичко Олександр | 40 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
| 20 | Дериконь Олександр | 40 | | | | | | | | | | 30 | | | | 10 | | | |
| 22 | Баранчикова Iрина | 39 | | | | 17 | | | | | | | | | | 22 | | | |
| 23 | Литовченко Євгенiя | 34,5 | | | | | | | | | 16,5 | | | | | 18 | | | |
| 24 | Галiй Сергiй | 33 | | | | | | | | | | | | | | | 16,5 | 16,5 | |
| 25 | Луцкевич Iгор | 31 | | | | 9 | 4 | 5 | 1 | | 7,5 | | | | | | 4,5 | | |
| 26 | Онищенко Олександр | 30 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Заболотна Анастасiя | 30 | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | 9 |
| 28 | Ковтун Софiя | 29,5 | | | | | | | | | | | | 10 | | | 19,5 | | |
| 28 | Нормуратов Руслан | 29,5 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | 19,5 | |
| 30 | Балаценко Вiктор | 28,5 | | | | | | 10 | 2 | 6 | 10,5 | | | | | | | | |
| 31 | Самолюк Валерiя | 27 | | | 10 | 12 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Чорний Iгор | 27 | 6 | | | | | 3 | 6 | | 12 | | | | | | | | |
| 31 | Вощакин Глеб | 27 | | | | | | 6 | 3 | | | | | | | | 18 | | |
| 34 | Зайцев Василь | 25 | | | | | 1 | | | | | | | 24 | | | | | |
| 34 | Свистун Вячеслав | 25 | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 12 |
| 36 | Хомета Олександр | 24 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| 37 | Данилов Генадiй | 23 | 13 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Шелим Микола | 23 | | | | 15 | | | | | | | | 8 | | | | | |
| 39 | Райлян Микола | 21 | | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | 6 | | |
| 40 | Луганский Микола | 20 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
| 40 | Усенко Наталiя | 20 | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 8 |
| 42 | Кокiш Володимир | 19 | 12 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 43 | Кириченко Олександр | 18 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | |
| 44 | Єщенко Юрiй | 17 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Якименко Євген | 16 | | | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
| 45 | Биков Володимир | 16 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | |
| 47 | Лапигiна Iнга | 15,5 | | | | | 8 | | | 7,5 | | | | | | | | | |
| 48 | Слепньов Виктор | 14 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
| 48 | Биков Вiктор | 14 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | |
| 48 | Панченко Єлизавета | 14 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 12 | | |
| 48 | Ємельянов Iгор | 14 | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 3 |
| 52 | Шостак Анна- Марiя | 12,5 | | 10,5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 53 | Бондаренко Валерiй | 12 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| 54 | Гарасюта Володимир | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Черних Сергiй | 11 | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Калюжна Свiтлана | 10 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| 57 | Данiлова Алiса | 9 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| 57 | Порвiна Iрина | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | |
| 57 | Гайдай Олег | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| 60 | Вiнокурова Єкатерина | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 60 | Сех Вiталiй | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 62 | Плуговой Антон | 7,5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7,5 | |
| 63 | Красун Юрiй | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Матюк Iгор | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Фартушина Катерина | 6 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| 64 | Дубенко Юрiй | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 64 | Губанов Вiктор | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 64 | Вощакiн Глеб | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | |
| 69 | Луцкевич Вадим | 5 | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | |
| 69 | Легкодух Вадим | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 69 | Стьопочкiн Володимир | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 72 | Прокопюк Iгор | 4 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Гончаренко Олена | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Клопов Генадiй | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Баранова Iрина | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| 72 | Березнюк Микола | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| 77 | Кондратенко Юрiй | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 77 | Павлова Анастасiя | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 79 | Яценко Ганна | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Годлевська Олена | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
|









|