|
|
Всеукраинский рейтинг молодых наездников
1 27.01.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №1 (CSN1*)
2 03.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №2 (CSN2*)
3 10.02.2007р. Кубок журналу "HORSES OWNER" (CSN1*)
4 17.02.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №3 (CSN1*)
5 10.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №4 (CSN1*)
6 31.03.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №5 (CSN1*)
7 21.04.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №6 (CSN1*)
8 26.05.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №7 (CSN2*)
9 15.07.2007р. Чемпiонат України серед юнакiв (CSN2*)
10 09.09.2007р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап№5 (CSN1*)
11 06.10.200.р. Вiдкритий Кубок м.Києва з конкуру Етап№6 (CSN1*)
12 20.10.2007р. Кубок "Клубу Коневласникiв України" Етап №10 (CSN2*)
13 10.11.2007р. Фiнал Кубку "Клубу Коневласникiв України (CSN1*)
14 02.12.2007р. Фiнал Вiдкритого Кубку м.Києва з конкуру (CSN1*)
Мiсце в рейт. |
Учасник |
Заг. сума бали |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Писаренко Костянтин | 77,5 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | | | | 4,5 | | |
| 2 | Макаренко Валентин | 67,5 | 9 | 12 | 6 | 9 | 3 | 11 | 8 | 6 | | | | 1,5 | 2 | |
| 3 | Вострiков Олексiй | 63,5 | 11 | 7,5 | 11 | 1 | 9 | 14 | | | | | | | | 10 |
| 4 | Бордонова Анастасiя | 40 | | | 8 | 3 | 16 | 7 | | | 6 | | | | | |
| 5 | Гапонова Галина | 39 | | | | | | | | 13,5 | 13,5 | | | 9 | 3 | |
| 6 | Ковтун Софiя | 31 | 5 | | | 2 | | 6 | | | | 3 | | | 10 | 5 |
| 7 | Iндюшкiн Євген | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | |
| 8 | Шостак Анна-Марiя | 29 | 6 | | 2 | 5 | 13 | 3 | | | | | | | | |
| 9 | Вiннiченко Марина | 27 | 7 | | | | 5 | | | | | 6 | 4 | | 5 | |
| 10 | Захарова Карина | 26 | 1 | | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | | | | | | |
| 11 | Биков Володимир | 25,5 | | | | | | | | | 25,5 | | | | | |
| 12 | Гафилiн Артур | 22,5 | | | | | | | | | 22,5 | | | | | |
| 13 | Пастухов Василь | 19,5 | | | | | | | | | 19,5 | | | | | |
| 14 | Мартинова Ксенiя | 18 | | | | | | | | | 18 | | | | | |
| 16 | Галушко Олександр | 16,5 | | | | | | | | | 16,5 | | | | | |
| 17 | Гуцу Юлiя | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | |
| 18 | Данилова Алiса | 14 | 4 | | | 4 | | | 6 | | | | | | | |
| 19 | Путляк Олександра | 13 | 2 | | | | 6 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 19 | Луцкевич Вадим | 13 | | | | | | 5 | | | | | 6 | | 7 | 2 |
| 21 | Закорко Ксенiя | 12 | | | | | | | | | 12 | | | | | |
| 21 | Цвiтанський Антон | 17,5 | | | | | | | | | 1,5 | | 9 | | | 7 |
| 22 | Маренникова Вiкторiя | 10,5 | | | | | | | | | 10,5 | | | | | |
| 23 | Денисенко Оксана | 9 | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| 24 | Малецька Катерина | 8 | 3 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 25 | Чертикова Юлiя | 7,5 | | | | | | | | | 7,5 | | | | | |
| 26 | Юрчинко Дарина | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| 28 | Рудий Андрiй | 4,5 | | | | | | | | | 4,5 | | | | | |
| 29 | Гусакова Марiя | 4 | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 |
| 30 | Барiнова Емiлiя | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 31 | Черевков Олександр | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | | |
|









|