|
|
Результаты 2го этапа кубка "NIKO"
Маршрут №1
Висотою до 110см.; т.А з одним перестрибуванням; ст. 238.2.2
(Квалiфiкацiйний до Фiналу "Кубку NIKO")
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Вiннiченко Марина | Фор Плежер - 01 | м. Київ | 0 | 51.05 | 0 | 29.61 |
| 2 | Юрченко Дарiя | Арпад | Запорожье | 0 | 52.54 | 0 | 30.38 |
| 3 | Ковтун София | Горнист-02 | Черкасская обл. | 0 | 51.69 | 8 | 29.03 |
| 4 | Павлова Анастасия | Маленький Принц-00 | "Авангард" м.Київ | 4 | 49.20 | | |
| 5 | Галушко Олександр | Паскадiно-98 | КСК"Пегас" Донецк | 4 | 51.45 | | |
| 6 | Бiлоконь Iван | Пантера-00 | КСК"Пегас" Донецк | 8 | 46.17 | | |
| 7 | Джимми Стинкамер | Родос-98 | Спорт Елiт | 8 | 51.80 | | |
| 8 | Сидорук Дмитро | Каламбур | Полтава | 8 | 51.98 | | |
| 9 | Юрченко Дарiя | Чонгач | Запорожье | знята | | | |
Маршрут №2
Квалiфiкацiйний до ФIНАЛУ КУБКУ "NIKO"
"Гран при"для молодих коней
висота до 105см. Конi 5 рокiв табл."А" з одним перестрибуванням
висота до 110см. Конi 6 рокiв табл."А" з одним перестрибуванням
висота до 115см.Конi 7 рокiв табл."А" з одним перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Калiгула-03 | м.Київ | 0 | 65.99 | 0 | 33.12 |
| 2 | Красюк Олег | Клiф Хангер-02 | Жашкiв | 0 | 63.92 | 0 | 35.47 |
| 3 | Жукаускас Вальдемарас | Сюзон-02 | Конюшня Бутенка | 0 | 61.48 | 0 | 35.57 |
| 4 | Стенпковський Андрiй | Галактика -02 | КСК "Срiбна пiдкова" м.Львiв | 0 | 56.52 | 0 | 36.61 |
| 5 | Ведмiдь Роман | Бiплан-01 | к-ня Левицького | 0 | 59.68 | 0 | 37.47 |
| 6 | Усенко Наталья | Кассандро-03 | Royal Horse Club | 0 | 67.28 | 0 | 37.62 |
| 7 | Жукаускас Вольдемарас | Чихуахуа-03 | Конюшня Бутенка | 0 | 65.59 | 0 | 38.97 |
| 8 | Ярошенко Костянтин | Ванiттi-03 | Конюшня Бутенка | 0 | 63.32 | 0 | 41.15 |
| 9 | Червонюк Михайло | Папай-04 | ФГ"НIНА" | 0 | 63.30 | 0 | 41.92 |
| 10 | Жукаускас Вольдемарас | Дунча-03 | Конюшня Бутенка | 0 | 61.47 | 4 | 32.71 |
| 11 | Прокопюк Iгор | Браслет - 03 | КСК "Динамо" | 0 | 58.65 | 4 | 36.59 |
| 12 | Усенко Наталья | Лотос-02 | "Royal Horse Club" | 0 | 66.93 | 4 | 38.53 |
| 13 | Кокiш Володимир | Хазбулат-02 | СФГ"Свiтлана" | 0 | 61.04 | 4 | 40.34 |
| 14 | Ярошенко Костянтин | Легiон-02 | Конюшня Бутенка | 0 | 66.71 | 4 | 40.68 |
| 15 | Галiй Сергiй | Фантастiк Лайт - 02 | м. Жашкiв | 0 | 59.74 | 8 | 32.35 |
| 16 | Пилипенко Михайло | Бостон-01 | м.Київ | 0 | 63.58 | 8 | 36.09 |
| 17 | Пилипенко Михайло | Ах-02 | Конюшня Левицького | 0 | 60.28 | 8 | 36.28 |
| 18 | Кокiш Володимир | Багратiон-02 | СФГ"Свiтлана" | 0 | 56.94 | 8 | 36.96 |
| 19 | Ярошенко Костянтин | Ларго-03 | Конюшня Бутенка | 0 | 64.74 | 16 | 49.91 |
| 20 | Сенiн Андрiй | Канкан-03 | Клуб "Корнелюка" | 0 | 67.00 | 20 | 53.99 |
| 21 | Шелим Микола | Раунд-01 | Миколаїв | 4 | 55.20 | | |
| 22 | Климюк Iгор | Кантессiна-02 | "Болiвар" | 4 | 55.60 | | |
| 23 | Вощакiн Глiб | Венерiкве - 02 | м.Жашкiв | 4 | 59.13 | | |
| 24 | Галiй Сергiй | Кайєн - 02 | м. Жашкiв | 4 | 59.37 | | |
| 25 | Ярошенко Костянтин | Феб-02 | Конюшня Бутенка | 4 | 60.16 | | |
| 26 | Зайцев Василий | Хiна-03 | Суми | 4 | 61.06 | | |
| 27 | Примаченко Анатолiй | Агдан-03 | Київська обл. | 4 | 63.07 | | |
| 28 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон-02 | Конюшня Бутенка | 4 | 63.14 | | |
| 29 | Вощакiн Глiб | Самурай-03 | Жашкiв | 4 | 64.24 | | |
| 30 | Усенко Наталья | Карьер-03 | Royal Horse Club | 4 | 64.99 | | |
| 31 | Бойко Володимир | Карлос-01 | "Динамо" | 4 | 66.83 | | |
| 32 | Токтаренко Анатолiй | Петалло-02 | "Болiвар" | 6 | 78.30 | | |
| 33 | Усенко Олег | Бетховен-02 | Чутовський к.з | 7 | 83.66 | | |
| 34 | Якуша Iгор | Апполон--04 | ФГ"НIНА" | 8 | 61.57 | | |
| 35 | Луцкевич Вадим | Абай-02 | Миргородський Лiсгосп | 8 | 61.68 | | |
| 36 | Вощакiн Глiб | Годельфiн - 02 | м.Жашкiв | 8 | 63.60 | | |
| 37 | Луцкевич Iгор | Шок Круiз-03 | Миргородський Лiсгосп | 9 | 74.88 | | |
| 38 | Якуша Iгор | Талант-04 | ФХ"НIНА" | 12 | 63.13 | | |
| 39 | Хоростiль Галина | Кортес-03 | "Спорт Елiт" | 12 | 63.76 | | |
| 40 | Настенко Наталья | Ельк-03 | Клуб "Корнелюка" | 12 | 65.47 | | |
| 41 | Окороков Костянтин | Магнат-03 | м.Київ | 16 | 64.45 | | |
| 42 | Жук Снiжана | Понтiй Пiлат-03 | Жашкiв | 16 | 66.36 | | |
| 43 | Єрмолiн Артем | Лазер-01 | Суми | 32 | 69.32 | | |
| | Легкодух Вадим | Папiрус-03 | "Авангард" | знятий | | |
Маршрут №3
"ГРАН ПРI"
Висотою до 130 см
т.А з одним перестрибуванням; ст. 238.2.2
(Квалiфiкацiйний до Фiналу "Кубку NIKO")
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | Конюшня Писаренка | 0 | 73.94 | 0 | 31,45 |
| 2 | Нормуратов Руслан | Артифакс-00 | Жашкiв | 0 | 79.76 | 0 | 33.37 |
| 3 | Ярошенко Костянтин | Ланселот-97 | Конюшня Бутенка | 0 | 80.09 | 0 | 33.92 |
| 4 | Жукаускас Вольдемарас | Мiстер Браун-98 | Конюшня Бутенка | 0 | 72.18 | 4 | 30.24 |
| 5 | Красюк Олег | Санчо Панса-98 | м.Київ | 0 | 74.90 | 4 | 32.14 |
| 6 | Жукаускас Вольдемарас | Батiда-01 | Конюшня Бутенка | 0 | 74.26 | 8 | 28.79 |
| 7 | Жолобенко Iгор | Ребус-00 | Миколаїв | 0 | 75.25 | 8 | 32.66 |
| 8 | Нормуратов Руслан | Квiзеро-98 | Жашкiв | 0 | 82.19 | 8 | 35.59 |
| 9 | Красюк Олег | Шелiмар -02 | м.Київ | 4 | 76.97 | | |
| 10 | Бондаренко Валерiй | Фiбрин-99 | КСК "Алюр"Житомир | 4 | 77.13 | | |
| 11 | Настенко Наталья | Отлiв-00 | "Динамо" м.Київ | 4 | 80.96 | | |
| 12 | Писаренко Костянтин | Дорадо-98 | Конюшня Писаренка | 8 | 71.63 | | |
| 13 | Пархоменко Анна | Панама - 96 | КСК "Магнат" | 8 | 75.73 | | |
| 14 | Бондаренко Валерiй | Атаман-99 | КСК "Алюр"Житомир | 8 | 77.75 | | |
| 15 | Жолобенко Iгор | Донбас-98 | Миколаїв | 8 | 78.37 | | |
| 16 | Ткаченко Павел | Ерл-01 | КСК"ПЕГАС" Донецьк | 8 | 89.42 | | |
| 17 | Макаренко Валентин | Принглс-98 | м.Київ | 9 | 96.10 | | |
| 18 | Макаренко Валентин | Кiс Кул-98 | м.Київ | 10 | 100.98 | | |
| 19 | Усенко Олег | Олiмп-98 | КСК "Тракен"Чутово | 12 | 76.10 | | |
| 20 | Жукаускас Вольдемарас | Чика-02 | Конюшня Бутенка | 12 | 79.19 | | |
| 21 | Кокiш Володимир | Багратiон-02 | СФГ "Свiтлана" | 16 | 73.65 | | |
| 22 | Грива Дмитро | Iмпресiонист-01 | ЦСКА м.Київ | 20 | 75.92 | | |
| 23 | Балаценко Вiктор | Лузiано-00 | КСК "Магнат" | 24 | 77.53 | | |
| | Токтаренко Анатолiй | Адонiс-00 | "Динамо" м.Київ | знятий | | |
Маршрут №4
Висотою до 100см.; "У двi фази"; ст. 274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
| 1 фаза | 2 фаза |
| 1 | Миронов Олексiй | Екiбана-98 | Мiраж | 0 | 51.60 | 0 | 17.50 |
| 2 | Дорошенко Сергiй | Адонiс-00 | "Динамо" м.Київ | 0 | 48.40 | 0 | 17.95 |
| 3 | Дорошенко Сергiй | Рамiно-97 | "Динамо" м.Київ | 0 | 47.14 | 0 | 18.55 |
| 4 | Плуговий Антон | Хаммер Хард-02 | Залiсся | 0 | 47.72 | 0 | 18.88 |
| 5 | Горбунова Ксенiя | Повод-96 | "Royal Horse Club" | 0 | 49.64 | 0 | 20.06 |
| 6 | Дубенко Юрiй | Техас-97 | "Динамо" м.Київ | 0 | 52.05 | 0 | 20.31 |
| 7 | Рудик Iгор | Лакоста-04 | Мiраж | 0 | 58.08 | 0 | 21.22 |
| 8 | Юрченко Дарiя | Арпад | Запорiжжя | 0 | 53.05 | 0 | 21.46 |
| 9 | Ковтун Софiя | Горнiст-02 | КСК"Сван" | 0 | 56.04 | 0 | 22.30 |
| 10 | Яжук Петро | Камбул-02 | Конюшня Бутенка | 0 | 57.91 | 0 | 22.55 |
| 11 | Вiннiченко Свiтлана | Багрянець-01 | м.Київ | 0 | 51.76 | 4 | 19.06 |
| 12 | Кучмiй Костянтин | Артемiда-98 | ФСГ"Карась" | 0 | 53.43 | 4 | 21.61 |
| 13 | Якуша Iгор | Талант-04 | ФГ"Нiна" | 0 | 58.73 | 4 | 21.69 |
| 14 | Приходько Iрина | Халцедон-98 | ПВ Приходько Iрина | 0 | 49.97 | 4 | 22.48 |
| 15 | Рудик Iгор | Граф-04 | Мiраж | 0 | 54.71 | 4 | 22.75 |
| 16 | Горбунова Ксенiя | Сокол-95 | "Royal Horse Club" | 0 | 50.49 | 8 | 27.92 |
| 17 | Ничипоренко Валентин | Емiр-98 | Жашкiв | 4 | 47.25 | | |
| 18 | Дорошенко Сергiй | Балабе-01 | "Динамо" м.Київ | 4 | 57.77 | | |
| 19 | Кокiш Володимир | Хоробра-03 | СФГ"Свiтлана" | 4 | 57.83 | | |
| 20 | Кирилюк Iван | Ванда-99 | Жашкiв | 4 | 58.65 | | |
| 21 | Пєхов Володимир | Поммерi-00 | Конюшня Бутенка | 4 | 59.24 | | |
| 22 | Яжук Петро | Капiтан Карл-00 | Конюшня Бутенка | 4 | 61.06 | | |
| 23 | Кучмiй Костянтин | Регiна-00 | ФСГ"Карась" | 5 | 74.78 | | |
| 24 | Бистрицька Олена | Мiг-01 | Залiсся | 8 | 58.32 | | |
| 25 | Юрченко Дарiя | Чонгач | Запорiжжя | 8 | 59.58 | | |
| 26 | Якуша Iгор | Аполон-04 | ФГ"Нiна" | 16 | 88.43 | | |
| 27 | Рудик Iгор | Аванс-03 | Мiраж | 4 | 61.81 | | |
| | Павлюченко Лариса | Магнат-01 | м.Київ | знята | | |
| | Бутенко Олексiй | Ларго-03 | Конюшня Бутенка | знятий | | |
| | Волощенко Юлiя | Хадбан-96 | КСК"Княжичi" | знята | | |
|









|