|
|
Открытый кубок г.Киева по конкуру
Этап №2. Сезон 2008 года.
Маршрут №1 "Вiдкритий клас"
Высота до 100 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Нормуратова Наталiя | Квi Зера - 98 | Жашкiвська КСШ | 0 | 44,91 |
| 2 | Ничипоренко Валентин | Емiр - 98 | Жашкiвська КСШ | 0 | 45,85 |
| 3 | Юрченко Дарiя | Арпад - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 0 | 48,13 |
| 4 | Горбунова Ксенiя | Повод - 96 | Rоyal Horse Club | 0 | 49,53 |
| 5 | Пехов Володимир | Померi - 00 | Конюшня Бутенко | 0 | 49,87 |
| 6 | Бурлакова Анастасiя | Пiрс - 02 | Royal Horse Club | 0 | 51,19 |
| 7 | Усенко Наталiя | Зебаш - 04 | Royal Horse Club | 0 | 53,25 |
| 8 | Нормуратов Руслан | Ка-Стар - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 54,53 |
| 9 | Сидорук Дмитро | Каламбур - 00 | Миргородський лiсгосп | 0 | 54,69 |
| 10 | Ведута Володимир | Моджахед - | Royal Horse Club | 0 | 56,34 |
| 11 | Якуша Iгор | Апполон - 04 | Конюшня Дергачьова | 0 | 58,25 |
| 12 | Вощакiн Глiб | Самурай - 03 | Жашкiвська КСШ | 0 | 61,46 |
| 13 | Рудiк Iгор | Аванс - 03 | Залiсся | 0 | 63,22 |
| 14 | Салгереєв Олександр | Сокол - 95 | Royal Horse Club | 4 | 46,07 |
| 15 | Зебровська Юлiя | Сесiл - 02 | Жашкiвська КСШ | 4 | 51,44 |
| 16 | Юрцева Олена | Граф - 96 | Royal Horse Club | 4 | 52,50 |
| 17 | Мельниченко Надiя | Тагiра - 01 | КСК "Спорт-елiт" | 4 | 52,97 |
| 18 | Бистрицька Олена | Мiг - 01 | Залiсся | 4 | 54,75 |
| 19 | Мельничегко Надiя | Ронiн - 95 | КСК "Спорт-елiт" | 4 | 55,56 |
| 20 | Хоростiль Галина | Кортес -03 | КСК "Спорт-елiт" | 4 | 56,54 |
| 21 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | Динамо Київ | 4 | 58,00 |
| 22 | Луцкевич Iгор | Конфлiкт - 03 | Миргородський лiсгосп | 4 | 58,22 |
| 23 | Порвiна Iрина | Ратуй - 04 | Royal Horse Club | 5 | 67,40 |
| 24 | Червонюк Михайло | Папай - 04 | Конюшня Дергачьова | 5 | 68,28 |
| 25 | Жук Снiжана | Ванда - 99 | Жашкiвська КСШ | 8 | 52,66 |
| 26 | Якуша Iгор | Талант - 00 | Конюшня Дергачьова | 8 | 55,41 |
| 27 | Порвiна Iрина | Валдай - 96 | Royal Horse Club | 8 | 56,28 |
| 28 | Василенко Микола | Лейбус - 01 | ДНАУ | 8 | 56,53 |
| 29 | Якуша Iгор | Перспектива - 00 | Конюшня Дергачьова | 11 | 76,25 |
| 30 | Жук Снiжана | Понтiй Пiлат - 03 | Жашкiвська КСК | 12 | 49,22 |
| | Порвiна Iрина | Классiк - 02 | Royal Horse Club | виключена |
| | Днiпрова Юлiя | Бархатная - 96 | Royal Horse Club | виключена |
| | Горбунова Ксенiя | Вивод - 97 | Rоyal Horse Club | виключена |
Маршрут №2 "Для молодих вершникiв"
Высота до 105 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Гусакова Марiя | Тамiр - 93 | Динамо Київ | 0 | 49,19 |
| 2 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - 98 | м. Київ | 0 | 53,84 |
| 3 | Юрченко Дарiя | Арпад - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 4 | 45,10 |
| 4 | Данилова Алiса | Баракуда - 99 | КСШ "Авангард" | 12 | 51,87 |
| 5 | Захарова Карiна | Гренобль - 02 | КСК "Нонна" | 15 | 76,43 |
| 6 | Степанкевич Катерина | Трей - 03 | КСК "Сапсан" | 16 | 62,15 |
Маршрут №3 "Гандикап"
Висотою до 105см.(конi 5р.) до 110см.(конi 6 р.) до115см.(конi 7р.) ; ст.238.2.1
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Усенко Наталiя | Лотус - 02 | Royal Horse Club | 0 | 52,84 |
| 2 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон - 02 | Конюшня Бутенко | 0 | 57,47 |
| 3 | Ярошенко Костянтин | Ванеттi - 03 | Конюшня Бутенко | 0 | 57,62 |
| 4 | Усенко Наталiя | Кар'єр - 03 | Royal Horse Club | 0 | 58,15 |
| 5 | Галакуц Денис | Алiбастер - 03 жер. УВП | К/З Шахтер | 0 | 59,57 |
| 6 | Зайцев Василь | Ратха - 02 | м. Суми | 0 | 59,87 |
| 7 | Луцкевич Iгор | Абай - 02 | Миргородський лiсгосп | 0 | 60,60 |
| 8 | Усенко Наталiя | Кассандра - 03 | Royal Horse Club | 1 | 65,38 |
| 9 | Прокопюк Iгор | Браслет - 03 | Динамо Київ | 4 | 54,38 |
| 10 | Зайцев Василь | Хiна - 03 | м. Суми | 4 | 57,75 |
| 11 | Ярошенко Костянтин | Легiон - 02 | Конюшня Бутенко | 4 | 58,34 |
| 12 | Луцкевич Iгор | Шок Круїз - 03 | Миргородський лiсгосп | 4 | 61,22 |
| 13 | Пилипенко Михайло | Дублiн - 03 | Конюшня Левицького | 5 | 65,78 |
| 14 | Матюк Iгор | Ахiлес - 03 | м. Харкiв | 10 | 70,50 |
| 15 | Яценко Анна | Флавiй - 03 | КСК "Сапсан" | 16 | 57,62 |
| | Буцко Олег | Зураб - 01 | КСК "Нонна" | виключений |
| | Бондаренко Вадим | Бльостка - 04 коб. УВП | К/З Шахтер | вiдмовився |
Маршрут №4 "Гран Прi"
Высота до 120 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - 98 | м. Київ | 0 | 55,72 |
| 2 | Вощакiн Глiб | Венерiкве - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 56,21 |
| 3 | Вощакiн Глiб | Клiф Хангер - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 56,69 |
| 4 | Галiй Сергiй | Фантастiк - Лайт - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 58,47 |
| 5 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус - 02 | Жашкiвська КСШ | 4 | 52,57 |
| 6 | Галiй Сергiй | Каєн - 02 | Жашкiвська КСШ | 4 | 55,22 |
| 7 | Баранчiкова Iрина | Бруклiн - 00 | м. Харкiв | 8 | 57,25 |
Маршрут №5 "Двi фази"
висота до 100 - 110см. ст.274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Томочко Микола | Восход - 01 | КСК "Оболонь" | 0 | 39,31 | 0 | 23,04 |
| 2 | Пехов Володимир | Померi - 00 | Конюшня Бутенко | 0 | 37,87 | 4 | 20,90 |
| 3 | Жук Снiжана | Ванда - 99 | Жашкiвська КСШ | 0 | 39,44 | 8 | 21,00 |
| 4 | Юрченко Дарiя | Арпад - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 4 | 36,43 | | |
| 5 | Порвiна Iрина | Класiк - 04 | Royal Horse Club | 4 | 39,21 | | |
| 6 | Мельничегко Надiя | Ронiн - 95 | КСК "Спорт-елiт" | 4 | 40,19 | | |
| 7 | Масленiков Дмитро | Елiксiр - 95 | КСК "Оболонь" | 4 | 40,41 | | |
| 8 | Порвiна Iрина | Парус - 04 | Royal Horse Club | 4 | 41,21 | | |
| 9 | Горбунова Ксенiя | Повод - 96 | Rоyal Horse Club | 7 | 59,04 | | |
| 10 | Салгереєв Олександр | Сокол - 95 | Royal Horse Club | 8 | 38,62 | | |
| 11 | Масленiков Дмитро | Тайфун - 01 | КСК "Оболонь" | 8 | 39,38 | | |
| 12 | Днiпрова Юлiя | Бархатная - 96 | Royal Horse Club | 8 | 40,12 | | |
| 13 | Жук Снiжана | Понтiй Пiлат - 03 | Жашкiвська КСК | 8 | 42,19 | | |
| 14 | Вощакiн Глiб | Самурай - 03 | Жашкiвська КСШ | 8 | 43,37 | | |
| 15 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | Динамо Київ | 8 | 44,00 | | |
| 16 | Юрцева Олена | Граф - 96 | Royal Horse Club | 12 | 43,6 | | |
| 17 | Ничипоренко Валентин | Емiр - 98 | Жашкiвська КСШ | 12 | 48,52 | | |
| 18 | Цибровська Юлiя | Сесiл - 02 | Жашкiвська КСК | 12 | 62,56 | | |
| 19 | Ведута Володимир | Моджахед - | Royal Horse Club | 13 | 52,21 | | |
| 20 | Якуша Iгор | Перспектива - 00 | Конюшня Дергачьова | 4 | 41,63 | | |
| | Бурлакова Анастасiя | Пiрс - 02 | Royal Horse Club | виключена |
| | Горбунова Ксенiя | Вивод - 97 | Rоyal Horse Club | виключена |
Маршрут №6 "Для молодих вершникiв"
висота до 110см. ст.238.2.2, 245.3
ст. 238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Гусакова Марiя | Тамiр - 93 | Динамо Київ | 4 | 58,53 | 0 | 48,46 |
| 2 | Павлова Анастасiя | Маленький принц - 00 | КСШ "Авангард" | 4 | 58,53 | 8 | 49,84 |
| 3 | Юрченко Дарiя | Арпад - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 8 | 58,85 | | |
| 4 | Нечаєва Катерина | Ларiонi - 99 | КСК "Сван" | 8 | 67,32 | | |
| 5 | Данилова Алiса | Баракуда - 99 | КСШ "Авангард" | 12 | 62,78 | | |
| 6 | Сидорук Дмитро | Каламбур - 00 | Миргородський лiсгосп | 16 | 68,65 | | |
| | Степанкевич Катерина | Трей - 03 | КСК "Сапсан" | виключена |
| | Захарова Карiна | Гренобль - 02 | КСК "Нонна" | вiдмовилась |
Маршрут №7
Для молодих коней ГАНДИКАП
Висотою до 105см.(конi 5р.) до 110см.(конi 6 р.) до115см.(конi 7р.) ; ст.238.2.2, 245.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Галiй Сергiй | Каєн - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 68,65 | 0 | 33,44 |
| 2 | Ярошенко Костянтин | Ванеттi - 03 | Конюшня Бутенко | 0 | 72,5 | 0 | 39,06 |
| 3 | Червонюк Михайло | Папай - 04 | Конюшня Дергачьова | 0 | 71,28 | 0 | 40,81 |
| 4 | Пилипенко Михайло | Бостон - 01 | м. Київ | 0 | 71,06 | 4 | 35,78 |
| 5 | Пилипенко Михайло | Ах - 02 | Конюшня Левицького | 0 | 72,81 | 4 | 36,03 |
| 6 | Вощакiн Глiб | Клiф Хангер - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 75,30 | 4 | 37,16 |
| 7 | Зайцев Василь | Ратха - 02 | м. Суми | 0 | 75,63 | 4 | 41,06 |
| 8 | Усенко Наталiя | Кар'єр - 03 | Royal Horse Club | 0 | 79,62 | 4 | 42,04 |
| 9 | Усенко Наталiя | Кассандро - 03 | Royal Horse Club | 0 | 79,94 | 4 | 44,37 |
| 10 | Ярошенко Костянтин | Ларго - 03 | Конюшня Бутенко | 0 | 71,28 | 8 | 37,13 |
| 11 | Вощакiн Глiб | Венерiкве - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 71,19 | 8 | 37,19 |
| 12 | Василенко Микола | Лейбус - 02 | ДНАУ | 0 | 70.63 | 8 | 37,75 |
| 13 | Усенко Наталiя | Лотус - 02 | Royal Horse Club | 0 | 74,25 | 8 | 38,25 |
| 14 | Томочко Микола | Восход - 01 | КСК "Оболонь" | 4 | 69,16 | | |
| 15 | Яценко Анна | Флавiй - 03 | КСК "Сапсан" | 4 | 69,41 | | |
| 16 | Галакуц Денис | Алiбастер - 03 жер. УВП | К/З Шахтер | 4 | 70,35 | | |
| 17 | Галiй Сергiй | Фантастiк - Лайт - 02 | Жашкiвська КСШ | 4 | 71,32 | | |
| 18 | Нормуратов Руслан | Ка-Стар - 02 | Жашкiвська КСШ | 4 | 71,56 | | |
| 19 | Прокопюк Iгор | Браслет - 03 | Динамо Київ | 4 | 72,84 | | |
| 20 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | Динамо Київ | 4 | 73,25 | | |
| 21 | Мельниченко Надiя | Тагiра - 01 | КСК "Спорт-елiт" | 4 | 73,65 | | |
| 22 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон - 02 | Конюшня Бутенко | 4 | 74,03 | | |
| 23 | Iванова Юлiя | Карiно - 03 | м. Київ | 4 | 75,16 | | |
| 24 | Луцкевич Iгор | Абай - 02 | Миргородський лiсгосп | 4 | 76,54 | | |
| 25 | Хоростiль Галина | Кортес -03 | КСК "Спорт-елiт" | 4 | 77,03 | | |
| 26 | Зайцев Василь | Хiна - 03 | м. Суми | 5 | 83,53 | | |
| 27 | Бондаренко Вадим | Бльостка - 04 коб. УВП | К/З Шахтер | 5 | 85,66 | | |
| 28 | Масленiков Дмитро | Тайфун - 01 | КСК "Оболонь" | 8 | 70,31 | | |
| 29 | Климюк Iгор | Петало - 02 | КСК "Болiвар" | 8 | 76,44 | | |
| 30 | Матюк Iгор | Ахiлес - 03 | м. Харкiв | 9 | 83,31 | | |
| 31 | Луцкевич Iгор | Шок Круїз - 03 | Миргородський лiсгосп | 9 | 85,88 | | |
| в/к | Горбунова Ксенiя | Вивод - 97 | Rоyal Horse Club | 10 | 86,35 | | |
| 32 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус - 02 | Жашкiвська КСШ | 12 | 70,56 | | |
| 33 | Пилипенко Михайло | Дублiн - 03 | Конюшня Левицького | 14 | 88,06 | | |
| | Луцкевич Iгор | Конфлiкт - 03 | Миргородський лiсгосп | виключений |
| | Бойко Юлiя | Брасхат - 03 | КСК "Сван" | виключена |
| | Климюк Iгор | Чiка - 03 | КСК "Болiвар" | виключений |
Маршрут №8
"ГРАН ПРI"
Висотою до 130 см.; ст.238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Нормуратов Руслан | Артефакс - 00 | Жашкiвська КСК | 0 | 75,66 | 0 | 41,53 |
| 2 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - 98 | м. Київ | 0 | 74,81 | 4 | 36,75 |
| 3 | Нормуратов Руслан | Квi Зера - 98 | Жашкiвська КСК | 4 | 71,54 | | |
| 4 | Токтаренко Анатолiй | Оксфорд - 00 | КСК "Болiвар" | 4 | 72,47 | | |
| 5 | Ярошенко Костянтин | Ланцелот-98 | Конюшня Бутенко | 4 | 77,66 | | |
| 6 | Дробаха Василь | Тет - а - тет - 01 | КСК "Нонна" | 15 | 90,97 | | |
| 7 | Баранчiкова Iрина | Бруклiн - 00 | м. Харкiв | 16 | 78,36 | | |
|









|