|
|
Открытый кубок г.Киева по конкуру
Этап №1. Сезон 2008 года.
Маршрут №1
Высота до 100 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Бугайчук Дмитро | Орбiт - 02 жер. УВП | Харкiвський К/З | 0 | 41,93 |
| 2 | Нормуратова Наталiя | Квi Зера - 98 | Жашкiвська КСШ | 0 | 42,78 |
| 3 | Луганський Микола | Реванш - 02 мер. тракен. | м. Луганськ | 0 | 46,24 |
| 4 | Бугайчук Дмитро | Екiбастуз - 02 жер. УВП | Харкiвський К/З | 0 | 47,96 |
| 5 | Пехов Володимир | Поммерi - 00 | Конюшня Бутенко | 0 | 48,27 |
| 6 | Ничипоренко Валентин | Емiр - 98 | Жашкiвська КСК | 0 | 48,49 |
| 7 | Усенко Наталiя | Зебаш - 04 | Royal Horse Club | 0 | 48,82 |
| 8 | Кучеренко Олександр | Ераст - 03 мер. УВП | Харкiвський К/З | 0 | 50,71 |
| 9 | Жук Снiжана | Ванда - 99 | Жашкiвська КСК | 0 | 51,66 |
| 10 | Юрченко Дарiя | Арпат - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 0 | 51,88 |
| 11 | Бондаренко Вадим | Бльостка - 04 коб. УВП | К/З Шахтер | 0 | 53,31 |
| 12 | Климюк Iгор | Чiка - 03 | КСК "Болiвар" | 0 | 54,56 |
| 13 | Вощакiн Глiб | Самурай - 03 | Жашкiвська КСК | 0 | 56,17 |
| 14 | Хоростiль Галина | Кортес - 03 | КСК "Спорт-елiт" | 0 | 58,22 |
| 15 | Усенко Наталiя | Кар'єр - 03 | Royal Horse Club | 4 | 56,03 |
| 16 | Луцкевич Iгор | Конфлiкт - 03 | Миргородський лiсгосп | 4 | 57,81 |
| 17 | Галакуц Денис | Алiбастер - 03 жер. УВП | К/З Шахтер | 4 | 59,73 |
| 18 | Мельниченко Надiя | Тагiра - 01 | КСК "Спорт-елiт" | 5 | 68,85 |
| 19 | Цибровська Юлiя | Сесiл - 02 | Жашкiвська КСК | 6 | 67,28 |
| 20 | Сидорук Дмитро | Каламбур - 00 | Миргородський лiсгосп | 6 | 67,49 |
| 21 | Порвiна Iрина | Валдай - 96 | Royal Horse Club | 8 | 50,26 |
| 22 | Кучеренко Олександр | Ельберт - 03 жер. УВП | Харкiвський К/З | 8 | 55,15 |
| 23 | Жук Снiжана | Понтiй Пiлат - 03 | Жашкiвська КСК | 8 | 56,12 |
| 24 | Порвiна Iрина | Парус - 97 | Royal Horse Club | 8 | 56,18 |
| 25 | Якуша Iгор | Апполон - 04 | Конюшня Дергачьова | 13 | 80,78 |
| 26 | Червонюк Михайло | Папай - 04 | Конюшня Дергачьова | виключений |
| 27 | Павлова Анастасiя | Маленький принц - 00 | КСШ "Авангард" | виключена |
Маршрут №2
Высота до 110 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Дорошенко Сергiй | Адонiс - 00 | Динамо Київ | 0 | 50,70 |
| 2 | Порвiна Iрина | Парус - 97 | Royal Horse Club | 0 | 53,50 |
| 3 | Климюк Iгор | Петало - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 53,72 |
| 4 | Климюк Iгор | Контесiно - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 54,25 |
| 5 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - 98 | м. Київ | 0 | 54,50 |
| 6 | Пехов Володимир | Поммерi - 00 | Конюшня Бутенко | 0 | 55,15 |
| 7 | Гапонова Галина | Бомбей - 01 | м. Умань | 0 | 55,7 |
| 8 | Юрченко Дарiя | Арпад - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 0 | 59,48 |
| 9 | Луцкевич Вадим | Абай - 02 | Миргородський лiсгосп | 0 | 59,52 |
| 10 | Жданюк Олена | Кросмен - 02 мер. мiкленбур. | м. Луганськ | 0 | 62,43 |
| 11 | Нормуратова Наталiя | Квi Зера - 98 | Жашкiвська КСК | 4 | 47,12 |
| 12 | Вощакiн Глiб | Венерiкве - 02 | Жашкiвська КСК | 4 | 52,71 |
| 13 | Ярошенко Костянтин | Ванеттi - 03 | Конюшня Бутенко | 4 | 56,59 |
| 14 | Дорошенко Сергiй | Балабе - 00 | Динамо Київ | 4 | 64,02 |
| 15 | Ярошенко Костянтин | Ларго - 03 | Конюшня Бутенко | 4 | 65 |
| 16 | Луцкевич Iгор | Шок Круїз - 03 | Миргородський лiсгосп | 5 | 65,21 |
| 17 | Порвiна Iрина | Валдай - 96 | Royal Horse Club | 8 | 60,77 |
| 18 | Токтаренко Анатолiй | Вавiлон - 91 | КСК "Болiвар" | 11 | 75,12 |
| 19 | Лапигiн Андрiй | Паркер - 03 | м. Умань | вiдмовився |
| 20 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | Динамо Київ | виключений |
Маршрут №3
Высота до 120 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Вощакiн Глiб | Клуф Хангер - 02 | Жашкiвська КСК | 0 | 52,50 |
| 2 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус - 02 | Жашкiвська КСК | 0 | 53,32 |
| 3 | Гапонова Галина | Феб - 99 | м. Умань | 0 | 54,03 |
| 4 | Райлян Микола | Бастард - 00 | м. Умань | 0 | 59,06 |
| 5 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон - 02 | Конюшня Бутенко | 0 | 61,04 |
| 6 | Токтаренко Анатолiй | Оксфорд - 00 | КСК "Болiвар" | 4 | 51,74 |
| 7 | Галiй Сергiй | Фантастiк - Лайт - 02 | Жашкiвська КСК | 4 | 52,83 |
| 8 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - | м. Київ | 4 | 54,15 |
| 9 | Галiй Сергiй | Кавен - 02 | Жашкiвська КСК | 4 | 58,21 |
| 10 | Ярошенко Костянтин | Легiон - 02 | Конюшня Бутенко | 6 | 69,59 |
| 11 | Райлян Микола | Бармiнталь - 00 | м. Умань | 15 | 74,6 |
Маршрут №4
Высота до 100-110 см. по табл."А" ст. 274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Дорошенко Сергiй | Адонiс - 00 | Динамо Київ | 0 | 44,50 | 0 | 29,50 |
| 2 | Дорошенко Сергiй | Балабе - 00 | Динамо Київ | 0 | 41,09 | 0 | 30,02 |
| 3 | Горбунова Ксенiя | Сокол - 95 | Rоyal Horse Club | 0 | 38,31 | 0 | 30,82 |
| 4 | Токтаренко Анатолiй | Вавiлон - 91 | КСК "Болiвар" | 0 | 40,38 | 0 | 31,91 |
| 5 | Пехов Володимир | Поммерi - 00 | Конюшня Бутенко | 0 | 39,22 | 0 | 32,59 |
| 6 | Масленiков Дмитро | Тайфун - 01 | КСК "Оболонь" | 0 | 45,28 | 0 | 33,29 |
| 7 | Масленiков Дмитро | Елiксiр - 95 | КСК "Оболонь" | 0 | 45,16 | 0 | 39,30 |
| 8 | Луганський Микола | Реванш - 02 мер. тракен. | м. Луганськ | 0 | 40,28 | 4 | 30,91 |
| 9 | Юрченко Дарiя | Арпад - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 0 | 39,28 | 4 | 31,06 |
| 10 | Климюк Iгор | Чiка - 03 | КСК "Болiвар" | 0 | 44,90 | 4 | 37,42 |
| 11 | Микола Томочко | Восход - 01 | КСК "Оболонь" | 4 | 43,59 | | |
| 12 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | Динамо Київ | 4 | 44,48 | | |
| 13 | Ничипоренко Валентин | Емiр - 98 | Жашкiвська КСК | 8 | 39,50 | | |
| 14 | Порвiна Iрина | Парус - 97 | Royal Horse Club | 8 | 40,94 | | |
| 15 | Цибровська Юлiя | Сесiл - 02 | Жашкiвська КСК | 8 | 44,69 | | |
| 16 | Горбунова Ксенiя | Вивод - 97 | Rоyal Horse Club | 9 | 47,63 | | |
| 17 | Жук Снiжана | Ванда - 99 | Жашкiвська КСК | 13 | 49,68 | | |
| | Горбунова Ксенiя | Повод - 96 | Rоyal Horse Club | виключена |
| | Сидорук Дмитро | Каламбур - 00 | Миргородський лiсгосп | вiдмовився |
Маршрут №5
Висота до 110см. ст. 238.2.2, 245.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Павлова Анастасiя | Маленький принц - 00 | КСШ "Авангард" | 0 | 58,22 | 0 | 41,12 |
| 2 | Юрченко Дарiя | Арпад - 96 мер. УВП | м. Запорiжжя | 0 | 59,12 | 0 | 44,25 |
| 3 | Данилова Алiса | Баракуда - 99 | КСШ "Авангард" | 8 | 58,37 | | |
| 4 | Сидорук Дмитро | Каламбур - 01 | Миргородський лiсгосп | виключений |
Маршрут №6
Для молодих коней ГАНДИКАП
Висотою до 105см.(конi 5р.) до 110см.(конi 6 р.) до 115см.(конi 7р.) ; ст.238.2.2, 245.3
табл. "А";
ст. 238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Климюк Iгор | Контесiно - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 59,32 | 0 | 36,41 |
| 2 | Усенко Наталiя | Лотус - 02 | Royal Horse Club | 0 | 64,98 | 0 | 36,53 |
| 3 | Климюк Iгор | Петало - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 61,35 | 0 | 37,10 |
| 4 | Луганський Микола | Реванш - 02 мер. тракен. | м. Луганськ | 0 | 57,49 | 0 | 37,35 |
| 5 | Ярошенко Костянтин | Ларго - 03 | Конюшня Бутенко | 0 | 62,47 | 0 | 39,65 |
| 6 | Жданюк Олена | Кросмен - 02 мер. мiкленбур. | м. Луганськ | 0 | 61,24 | 0 | 41,47 |
| 7 | Луцкевич Вадим | Абай - 02 | Миргородський лiсгосп | 0 | 58,90 | 0 | 42,86 |
| 8 | Хоростiль Галина | Кортес - 03 | КСК "Спорт-елiт" | 0 | 64,72 | 0 | 43,48 |
| 9 | Луцкевич Iгор | Шок Круїз - 03 | Миргородський лiсгосп | 0 | 64,80 | 0 | 46,94 |
| 10 | Пилипенко Михайло | Бостон - 01 | м. Київ | 0 | 61,41 | 4 | 39,93 |
| 11 | Бондаренко Вадим | Бльостка - 04 коб. УВП | К/З Шахтер | 0 | 59,79 | 8 | 43,97 |
| 12 | Вощакiн Глiб | Венерiкве - 02 | Жашкiвська КСШ | 0 | 60,13 | 8 | 47,27 |
| 13 | Бугайчук Дмитро | Орбiт - 02 жер. УВП | Харкiвський К/З | 0 | 57,15 | 12 | 35,62 |
| 14 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус - 02 | Жашкiвська КСК | 4 | 56,53 | | |
| 15 | Вощакiн Глiб | Клуф Хангер - 02 | Жашкiвська КСШ | 4 | 58,88 | | |
| 16 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | Динамо Київ | 4 | 61,47 | | |
| 17 | Галакуц Денис | Алiбастер - 03 жер. УВП | К/З Шахтер | 4 | 63,59 | | |
| 18 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон - 02 | Конюшня Бутенко | 4 | 64,28 | | |
| 19 | Луцкевич Iгор | Конфлiкт - 03 | Миргородський лiсгосп | 4 | 64,95 | | |
| 20 | Томочко Микола | Восход - 01 | КСК "Оболонь" | 4 | 58.44 | | |
| 21 | Пилипенко Михайло | Ах - 02 | Конюшня Левицького | 5 | 65,96 | | |
| 22 | Мельниченко Надiя | Тагiра - 01 | КСК "Спорт-елiт" | 6 | 69.78 | | |
| 23 | Галiй Сергiй | Фантастiк - Лайт - 02 | Жашкiвська КСК | 7 | 74,40 | | |
| 24 | Галiй Сергiй | Каєн - 02 | Жашкiвська КСК | 8 | 60,73 | | |
| 25 | Усенко Наталiя | Кар'єр - 03 | Royal Horse Club | 8 | 77,78 | | |
| 26 | Кучеренко Олександр | Ельберт - 03 жер. УВП | Харкiвський К/З | 8 | 80,87 | | |
| 27 | Яценко Анна | Флавiй - 03 | КСК "Сапсан" | 12 | 58,07 | | |
| 28 | Ярошенко Костянтин | Легiон - 02 | Конюшня Бутенко | 15 | 75,24 | | |
| 29 | Бугайчук Дмитро | Екiбастуз - 02 жер. УВП | Харкiвський К/З | виключений |
| 30 | Томочко Микола | Ельк - 03 | КСК "Оболонь" | вiдмовився |
| 31 | Степанкевич Катерина | Трей - 03 | КСК "Сапсан" | вiдмовився |
| 32 | Кучеренко Олександр | Ераст - 03 мер. УВП | Харкiвський К/З | вiдмовився |
Маршрут №7
"ГРАН ПРI"
Висотою до 130см.;
ст. 238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Нормуратов Руслан | Квi Зера - 98 | Жашкiвська КСК | 0 | 67,41 | 0 | 35,16 |
| 2 | Ярошенко Костянтин | Ланцелот-98 | Конюшня Бутенко | 0 | 69,39 | 0 | 36,79 |
| 3 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - 98 | м. Київ | 0 | 63,17 | 4 | 40,34 |
| 4 | Гапонова Галина | Бомбей - 01 | м. Умань | 4 | 67,55 | | |
| 5 | Нормуратов Руслан | Артефакс - 00 | Жашкiвська КСК | 6 | 76,95 | | |
| 6 | Токтаренко Анатолiй | Оксфорд - 00 | КСК "Болiвар" | 7 | 78,76 | | |
| 7 | Гапонова Галина | Феб - 99 | м. Умань | 12 | 82,99 | | |
| 8 | Райлян Микола | Бастард - 00 | м. Умань | виключений |
|









|