|
|
Результаты 1го этапа кубка "NIKO"
Маршрут №1
Высота до 110 см. "В две фазы" ст. 274.5.3
| Ф.И.О. | Кличка коня | Команда |
| 1 | Писаренко Костянтин | Ас-Бест-01 | Конюшня Писаренка |
| 2 | Красюк Олег | Пiтер - 1-01 | м.Київ |
| 3 | Пархоменко Анна | Конквест - 97 | КСК "Магнат" |
| 4 | Дорошенко Сергiй | Балабе - 00 | КСК "Динамо" |
| 5 | Ярошенко Костянтин | Легiон-02 | Конюшня Бутенка |
| |
| 6 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо-99 | Конюшня Писаренка |
| 7 | Галiй Сергiй | Фантастик Лайт - 02 | м. Жашкiв |
| 8 | Вощакiн Глiб | Венерiкве - 02 | м.Жашкiв |
| 9 | Красюк Олег | Пегас-01 | м.Київ |
| 10 | Дробаха Василь | Тополь-99 | КСК "Нонна" Київ |
| |
| 11 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - 98 | Київ |
| 12 | Жукаускас Вальдемарас | Чика-02 | Конюшня Бутенка |
| 13 | Вiннiченко Свiтлана | Багрянець-01 | м.Київ |
| 14 | Вострiков Олексiй | Лiгiя-98 | Динамо |
| 15 | Нормуратова Наталiя | Квiзерро - 98 | м.Жашкiв |
| 16 | Буцько Олег | Зураб-01 | КСК "Нонна" Київ |
| |
| 17 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | Конюшня Писаренка |
| 18 | Пархоменко Анна | Панама - 97 | КСК "Магнат" |
| 19 | Дорошенко Сергiй | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" |
| 20 | Ярошенко Костянтин | Каролус-02 | Конюшня Бутенка |
| 21 | Красюк Олег | Шелiмар-02 | м.Київ |
| 22 | Балаценко Вiктор | Лузiано - 99 | КСК "Магнат" |
Маршрут №2
Высота до 120 см. "В две фазы" ст. 274.5.3
| Ф.И.О. | Кличка коня | Команда |
| 1 | Писаренко Костянтин | Ас-Бест-01 | Конюшня Писаренка |
| 2 | Красюк Олег | Пегас -01 | м.Київ |
| 3 | Пархоменко Анна | Конквест - 97 | КСК "Магнат" |
| 4 | Жукаускас Вальдемарас | Батiда-01 | Конюшня Бутенка |
| 5 | Галiй Сергiй | Кайєн - 02 | м. Жашкiв |
| |
| 6 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус-02 | м.Жашкiв |
| 7 | Красюк Олег | Пiтер - 1-01 | м.Київ |
| 8 | Ярошенко Костянтин | Чемпiон-02 | Конюшня Бутенка |
| 9 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо-99 | Конюшня Писаренка |
| 10 | Вощакiн Глiб | Клiф Хангер-02 | Жашкiв |
| |
| 11 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | Конюшня Писаренка |
| 12 | Пархоменко Анна | Панама - 97 | КСК "Магнат" |
| 13 | Жукаускас Вальдемарас | Сюзон-02 | Конюшня Бутенка |
| 14 | Красюк Олег | Шелiмар-02 | м.Київ |
| 15 | Балаценко Вiктор | Лузiано - 99 | КСК "Магнат" |
| 16 | Дробаха Василь | Тополь-99 | КСК "Нонна" Київ |
Маршрут №3
Высота до 100 см. "В две фазы" ст. 274.5.3
| Ф.И.О. | Кличка коня | Команда |
| 1 | Кучеренко Олександр | Ельберт-03 | Харкiвський к/з |
| 2 | Писаренко Костянтин | Шико - 01 | Конюшня Писаренка |
| 3 | Захарова Карiна | Знахарь-02 | Конюшня Писаренка |
| 4 | Жукаускас Вальдемарас | Дуня-03 | Конюшня Бутенка |
| 5 | Ярошенко Костянтин | Ванiтi-03 | Конюшня Бутенка |
| |
| 6 | Пехов Володимир | Шампань-94 | Конюшня Бутенка |
| 7 | Бугайчук Дмитро | Орбiт-03 | Харкiвський к/з |
| 8 | Муштай Iнна | Азур-02 | Харкiвський к/з |
| 9 | Дiус Олександр | Деймонд-02 | КСК "Нонна" Київ |
| 10 | Куприянова Лариса | Аруба - 02 | КСК "Нонна" Київ |
| |
| 11 | Пархоменко Анна | Андреас - 03 | КСК "Магнат" |
| 12 | Стенпковський Андрiй | Галактика -02 | м.Львiв |
| 13 | Чивiков Анатолiй | Ронiн-98 | КСК Спот Елiт |
| 14 | Вiннiченко Марина | Фор Плежер - 01 | м. Київ |
| 15 | Луцкевич Iгор | Шок Круiз-03 | Миргородський Лiсгосп |
| |
| 16 | Луцкевич Вадим | Каламбур-02 | Миргородський Лiсгосп |
| 17 | Цимбровська Юлiя | Прибой-99 | м. Жашкiв |
| 18 | Жук Снiжана | Ванда-99 | м. Жашкiв |
| 19 | Ничипоренко Валентин | Емiр-99 | Жашкiв |
| 20 | Кучеренко Олександр | Ераст-03 | Харкiвський к/з |
| |
| 21 | Захарова Карина | Помпей-02 | КСК "Нонна" Київ |
| 22 | Жукаускас Вальдемарас | Чихуахуа-03 | Конюшня Бутенка |
| 23 | Ярошенко Костянтин | Ларго-03 | Конюшня Бутенка |
| 24 | Красюк Олег | Калiгула-03 | м.Київ |
| 25 | Прокопюк Iгор | Браслет - 03 | КСК "Динамо" |
| 26 | Вiннiченко Свiтлана | Багрянець-01 | м.Київ |
Маршрут №4
Высота до 100 см.; с одним перепрыгиванием ст. 238.2.2
| Ф.И.О. | Кличка коня | Команда |
| 1 | Дорошенко Сергiй | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" |
| 2 | Масленнiков Дмитро | Елексир-95 | Оболонь |
| 3 | Кучеренко Олександр | Ельберт-03 | Харкiвський к/з |
| 4 | Дiус Олександр | Даймонд-02 | КСК "Нонна" Київ |
| 5 | Кучеренко Олександр | Аргон-00 | Оболонь |
| |
| 6 | Пехов Володимир | Шампань-94 | Конюшня Бутенка |
| 7 | Томочко Микола | Восход-01 | Оболонь |
| 8 | Чивiков Анатолiй | Ронiн-98 | КСК Спот Елiт |
| 9 | Бугайчук Дмитро | Орбiт-03 | Харкiвський к/з |
| |
| 10 | Вiннiченко Свiтлана | Багрянець-01 | м.Київ |
| 11 | Куприянова Лариса | Аруба - 02 | КСК "Нонна" Київ |
| 12 | Жук Снiжана | Ванда-99 | м. Жашкiв |
| 13 | Вiнокурова Катерина | Аерон-02 | Сапсан |
| 14 | Муштай Iнна | Азур-02 | Харкiвський к/з |
| 15 | Цимбровська Юлiя | Прибой-99 | м. Жашкiв |
| |
| 16 | Дорошенко Сергiй | Балабе - 00 | КСК "Динамо" |
| 17 | Масленнiков Дмитро | Тайфун-01 | Оболонь |
| 18 | Кучеренко Олександр | Ераст-03 | Харкiвський к/з |
| 19 | Ничипоренко Валентин | Емiр-99 | м.Жашкiв |
| 20 | Дробаха Василь | Тополь-99 | КСК "Нонна" Київ |
| 21 | Томочко Микола | Ельк-03 | Оболонь |
Маршрут №5
Квалiфiкацiйний до ФIНАЛУ КУБКУ "NIKO" (CSN*)
Гран при для молодих вершникiв
Висотою до 110см.; табл."А" з одним перестрибуванням; ст. 238.2.2
| Ф.И.О. | Кличка коня | Команда |
| 1 | Писаренко Костянтин | Ас-Бест-01 | Конюшня Писаренка |
| 2 | Захарова Карiна | Знахарь-02 | Конюшня Писаренка |
| 3 | Вiннiченко Марина | Фор Плежер - 01 | м. Київ |
| |
| 4 | Данилова Алiса | Баракуда-00 | м. Київ |
| 5 | Макаренко Валентин | Кiс Кул - 98 | Київ |
| 6 | Захарова Карина | Помпей-02 | КСК "Нонна" Київ |
|









|