|
|
Открытый кубок г.Киева по конкуру
ФИНАЛ
Маршрут №1
Высота до 100 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Горбунова Ксенiя | А | Вивод-98 | Rоyal Horse Club | 0 | 59.74 |
| 2 | Єщенко Юрiй | А | Батiста-99 | Rоyal Horse Club | 0 | 60.19 |
| 3 | Порвiна Iрина | А | Валдай-97 | Rоyal Horse Club | 0 | 61.53 |
| 4 | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн-95 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 62.42 |
| 5 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плежер -01 | м. Київ | 0 | 63.92 |
| 6 | Дубенко Юрiй | A | Техас-96 | КСК "Мiраж" | 0 | 70.58 |
| 7 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянец-01 | м. Київ | 4 | 54.01 |
| 8 | Салгереєв Олександр | А | Сокол-95 | Rоyal Horse Club | 4 | 61.81 |
| 9 | Морозова Iнна | А | Бахiт-98 | Агрофiрма "Свiтанок" | 11 | 82.07 |
| 10 | Годлевська Олена | А | Граф-98 | Rоyal Horse Club | 12 | 63.94 |
| 1 | Вострiков Олексiй | Ю | Лiгiя-98 | Динамо Київ | 0 | 51.80 |
| 2 | Ковтун Софiя | Ю | Горнiст-02 | КСК "Сван" м.Черкаси | 0 | 60.04 |
| 3 | Гусакова Марiя | Ю | Топер-94 | Динамо Київ | 0 | 61.50 |
| 4 | Цвiтанський Антон | Ю | Овод-97 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 0 | 64.30 |
| 5 | Луцкевич Вадим | Ю | Абай-02 | Миргородський лiсгосп | 4 | 58.24 |
| 6 | Шостак Анна-Марiя | Ю | Флiрт-00 | м. Київ | 5 | 74.73 |
Маршрут №4
Высота до 105 см. по табл."А" ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Єщенко Юрiй | А | Батiста-99 | Rоyal Horse Club | 0 | 58.17 | 0 | 31.92 |
| 2 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець-01 | м. Київ | 0 | 56.84 | 0 | 35.99 |
| 3 | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн-95 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 54.85 | 4 | 31.23 |
| 4 | Морозова Iнна | А | Бахiт-98 | Агрофiрма "Свiтанок" | 0 | 51.09 | 4 | 34.73 |
| 5 | Дубенко Юрiй | A | Техас-96 | КСК "Мiраж" | 4 | 54.41 | | |
| 6 | Горбунова Ксенiя | А | Вивод-98 | Rоyal Horse Club | 4 | 53.68 | | |
| 7 | Салгереєв Олександр | А | Сокол-95 | Rоyal Horse Club | 12 | 70.83 | | |
| 8 | Порвiна Iрина | А | Валдай-97 | Rоyal Horse Club | 12 | 66.58 | | |
| 9 | Годлевська Олена | А | Граф-98 | Rоyal Horse Club | 16 | 54.47 | | |
| | Вiннiченко Марина | А | Фор Плежер -01 | м. Київ | знята |
Маршрут №5
Высота до 110 см. по табл."А" ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Вострiков Олексiй | Ю | Лiгiя-98 | Динамо Київ | 0 | 52.86 | 0 | 36.08 |
| 2 | Цвiтанський Антон | Ю | Овод-97 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 0 | 46.68 | 4 | 32.04 |
| 3 | Ковтун Софiя | Ю | Горнiст-02 | КСК "Сван" м.Черкаси | 0 | 52.28 | 8 | 32.03 |
| 4 | Гусакова Марiя | Ю | Топер-94 | Динамо Київ | 0 | 49.71 | | |
| 5 | Луцкевич Вадим | Ю | Абай-02 | Миргородський лiсгосп | 4 | 51.69 | | |
| | Шостак Анна-Марiя | Ю | Флiрт-00 | м. Київ | знята |
Маршрут №2
висота до 100см.(конi 5 р.)до 105см.(конi 6р) до 110см.(конi 7р)
по табл.А; ст.238.2.1
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Токтаренко Анатолiй | Н | Карiно-02 | КСК "Болiвар" | 0 | 49.20 |
| 2 | Климюк Iгор | Н | Контессино-01 | КСК "Болiвар" | 0 | 49.99 |
| 3 | Свистун Вячеслав | Н | Зорро-00 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 0 | 51.71 |
| 4 | Усенко Наталiя | Н | Iбар-02 | Rоyal Horse Club | 0 | 57.13 |
| 5 | Рудик Iгор | Н | Хамер-Хард-02 | "Залiсся" | 0 | 58.02 |
| 6 | Пилипенко Михайло | Н | Ах-02 | Конюшня Левицького | 0 | 59.58 |
| 7 | Ярошенко Костянтин | Н | Каролус-02 | Конюшня Бутенко | 0 | 62.78 |
| 8 | Жукаускас Вольдемар | Н | Феб-02 | Конюшня Бутенко | 4 | 53.67 |
| 9 | Хоростiль Галина | Н | Тегеран-00 | КСК "Спорт-Елiт" | 4 | 57.61 |
| 10 | Хоростиль Галина | Н | Тагiра-01 | КСК "Спорт-Елiт" | 4 | 59.11 |
| 11 | Дорошенко Сергiй | Н | Адонис - 00 | КСК "Динамо" | 4 | 60.99 |
| 12 | Павлова Анастасiя | Н | Маленький Принц-00 | КСК "Авангард" | 4 | 61.97 |
| 13 | Токтаренко Анатолiй | Н | Аккольд-01 | КСК "Болiвар" | 4 | 74.04 |
| 14 | Ємельянов Iгор | Н | Аве-Марiя-02 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 8 | 55.75 |
| 15 | Заболотна Анастасiя | Н | Порох-01 | Київська обл. | 8 | 59.36 |
| | Бойко Володимир | Н | Карлос-01 | КСК "Динамо" | знятий |
Маршрут №6
Висотою до 105см.(конi 5р.) до 110см.(конi 6 р.) до115см.(конi 7р.) ;
По табл."А"; ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Токтаренко Анатолiй | Н | Карiно-02 | КСК "Болiвар" | 0 | 61.77 | 0 | 28.75 |
| 2 | Климюк Iгор | Н | Контессино-01 | КСК "Болiвар" | 0 | 61.25 | 0 | 29.62 |
| 3 | Свистун Вячеслав | Н | Зорро-00 | Конюшня Галанова м. Днiпро- петровськ | 0 | 60.75 | 0 | 31.19 |
| 4 | Хоростiль Галина | Н | Тегеран-00 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 63.44 | 0 | 31.95 |
| 5 | Заболотна Анастасiя | Н | Порох-01 | Київська обл. | 0 | 68.36 | 4 | 30.62 |
| 6 | Хоростиль Галина | Н | Тагира-01 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 60.13 | 4 | 31.59 |
| 7 | Токтаренко Анатолiй | Н | Аккольд-01 | КСК "Болiвар" | 0 | 63.84 | 4 | 32.35 |
| 8 | Усенко Наталiя | Н | Iбар-02 | Rоyal Horse Club | 1 | 72.95 | | |
| 9 | Жукаускас Вольдемар | Н | Феб-02 | Конюшня Бутенко | 4 | 64.07 | | |
| 10 | Рудк Iгор | Н | Хамер-Хард-02 | "Залiсся" | 4 | 64.14 | | |
| 11 | Пилипенко Михайло | Н | Ах-02 | Конюшня Левицького | 4 | 68.41 | | |
| 12 | Дорошенко Сергiй | Н | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | 7 | 81.19 | | |
| 13 | Ємельянов Iгор | Н | Аве-Марiя-02 | Конюшня Галанова м. Днiпро- петровськ | 10 | 76.44 | | |
| 14 | Павлова Анастасiя | Н | Маленький Принц-00 | КСК "Авангард" | 14 | 76.85 | | |
| | Ярошенко Костянтин | Н | Каролус-02 | Конюшня Бутенко | знятий |
Маршрут №3
Высота до 130 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Токтаренко Анатолiй | Н | Джаст iн Тайм-93 | КСК "Болiвар" | 0 | 69.19 |
| 2 | Жукаускас Вольдемар | Н | Мiстер Браун-98 | Конюшня Бутенко | 0 | 76.70 |
| 3 | Рудик Iгор | Н | Бiг Бен-97 | "Спорт-медiа" | 0 | 79.00 |
| 4 | Пархоменко Анна | Н | Панама-97 | м.Київ | 4 | 76.00 |
| 5 | Якименко Євген | Н | Егiда-99 | КСК "Фараон" | 4 | 76.19 |
| 6 | Слепньов Вiктор | Н | Абодаж-00 | КСК "Родео" | 4 | 80.00 |
| 7 | Бондаренко Євген | Н | Фiбрин-99 | м.Житомир | 5 | 80.55 |
| 8 | Ярошенко Костянтин | Н | Ланцелот-98 | Конюшня Бутенко | 8 | 75.39 |
| 9 | Тарасюк Анна | Н | Арамiс-01 | м. Київ | 9 | 82.35 |
| 10 | Слепньов Ярослав | Н | Меджик Тач-97 | КСК "Родео" | 12 | 68.79 |
Маршрут №7
Высота до 130 см. по табл. "А";
ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Жукаускас Вольдемар | Н | Мiстер Браун-98 | Конюшня Бутенко | 0 | 56.34 | 0 | 43.59 |
| 2 | Ярошенко Костянтин | Н | Ланцелот-98 | Конюшня Бутенко | 0 | 57.60 | 4 | 40.78 |
| 3 | Токтаренко Анатолiй | Н | Джаст iн Тайм-93 | КСК "Болiвар" | 4 | 53.72 | | |
| 4 | Слепньов Вiктор | Н | Абодаж-00 | КСК "Родео" | 4 | 59.76 | | |
| 5 | Рудик Iгор | Н | Бiг Бен-97 | "Спорт-медiа" | 4 | 62.02 | | |
| 6 | Бондаренко Євген | Н | Фiбрин-99 | м.Житомир | 8 | 61.13 | | |
| 7 | Пархоменко Анна | Н | Панама-97 | м.Київ | 11 | 79.64 | | |
| 8 | Слепньов Ярослав | Н | Меджик Тач-97 | КСК "Родео" | 12 | 57.23 | | |
| 9 | Тарасюк Анна | Н | Арамiс-01 | м. Київ | 12 | 58.59 | | |
| 10 | Якименко Євген | Н | Егiда-99 | КСК "Фараон" | 12 | 60.14 | | |
|









|