|
|
"Результаты финала Октрытого Кубка Киева по выездке 2007"
Бронзовий тур
Їзда 2/1
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Н | Козирєва Анастасiя | ЕС-Корте - 02 мер.голштинська | КСК "Болiвар" | 7,5 | 6,5 | 7,2 | 6,6 | 7,0 | 34,80 | 6,96 | |
| 2 | Н | Кузнєцова Євгенiя | Аристократ - 02 | КСК "Болiвар" | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 34,50 | 6,90 | |
| 3 | Н | Хоростiль Галина | Кортес - 02 | КСК "Спорт-Елiт" | 7,2 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 34,40 | 6,88 | |
| 4 | Н | Геншке Наталiя | Аллегро - 01 мер. швейцар. | КСК "Болiвар" | 7,1 | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 6,9 | 34,20 | 6,84 | |
| 5 | Н | Коблова Наталiя | Бегонiя-02 коб. УВП | м. Днiпропетровськ | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 7,2 | 34,00 | 6,80 | |
| 6 | Н | Лещiй Наталiя | Легiонер - 03 жер. УВП | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 7,0 | 6,6 | 32,60 | 6,52 | |
| 7 | Н | Гудим Тетяна | Казбек - 02 жер. УВП | КСК "Аргамак" | 6,3 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 32,30 | 6,46 | |
| 8 | А | Iльїнська Ася | Бруклiн - 02 жер.УВП | Київська обл. | 7,0 | 6,3 | 5,9 | 6,7 | 6,4 | 32,30 | 6,46 | |
| 9 | А | Тарута Тетяна | Бiлс - 99 мер. ольден. | м. Київ | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 31,50 | 6,30 | |
| 10 | А | Мальцева Олександра | Iтте - 02 жер. Фриская | КСК "Болiвар" | 6,5 | 6,2 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 31,00 | 6,20 | |
| 1 | Д | Вiннiченко Марина | Фiксаж - 01 | КСК "Магнат" | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | | 26,00 | 6,50 | |
| 2 | Д | Белявцева Дарина | Стимул-97 мер. | КСК "Мiраж" м. Гостомель | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 6,0 | | 23,40 | 5,85 | |
Бронзовий тур
Їзда 2/3
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Суддя | | | | | | Сума | | Заг.сума | |
| 1 | Н | Геншке Наталiя | Аллегро - 01 мер. швейцар. | КСК "Болiвар" | С | 8,0 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 37,00 | 7,40 | 7,28 | |
| Е | 8,0 | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 35,80 | 7,16 | | |
| 2 | Н | Хоростiль Галина | Кортес - 02 | КСК "Спорт-Елiт" | С | 7,8 | 6,7 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 36,30 | 7,26 | 7,22 | |
| Е | 8,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,5 | 35,90 | 7,18 | | |
| 3 | Н | Козирєва Анастасiя | ЕС-Корте - 02 мер.голштинська | КСК "Болiвар" | С | 7,2 | 7,0 | 7,5 | 6,7 | 7,1 | 35,50 | 7,10 | 7,02 | |
| Е | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 34,70 | 6,94 | | |
| 4 | Н | Лещiй Наталiя | Легiонер - 03 жер. УВП | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | С | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,0 | 34,70 | 6,94 | 6,97 | |
| Е | 7,6 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 35,00 | 7,00 | | |
| 5 | Н | Кузнєцова Євгенiя | Аристократ - 02 | КСК "Болiвар" | С | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 34,10 | 6,82 | 6,86 | |
| Е | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 7,3 | 7,0 | 34,50 | 6,90 | | |
| 6 | Н | Коблова Наталiя | Бегонiя-02 коб. УВП | м. Днiпропетровськ | С | 6,1 | 7,5 | 7,1 | 6,5 | 7,0 | 34,20 | 6,84 | 6,73 | |
| Е | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 33,10 | 6,62 | | |
| 7 | А | Iльїнська Ася | Бруклiн - 02 жер.УВП | Київська обл. | С | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 33,40 | 6,68 | 6,72 | |
| Е | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 33,80 | 6,76 | | |
| 8 | Н | Гудим Тетяна | Казбек - 02 жер. УВП | КСК "Аргамак" | С | 6,1 | 6,8 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 32,50 | 6,50 | 6,56 | |
| Е | 5,9 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 33,10 | 6,62 | | |
| 9 | А | Мальцева Олександра | Iтте - 02 жер. Фриская | КСК "Болiвар" | С | 7,0 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 32,30 | 6,46 | 6,46 | |
| Е | 6,5 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 32,30 | 6,46 | | |
| 10 | А | Тарута Тетяна | Бiлс - 99 мер. ольден. | м. Київ | С | 6,4 | 6,1 | 6,9 | 6,0 | 6,5 | 31,90 | 6,38 | 6,43 | |
| Е | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | 32,40 | 6,48 | | |
| 1 | Д | Вiннiченко Марина | Фiксаж - 01 | КСК "Магнат" | С | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | | 24,40 | 6,10 | 6,54 | |
| Е | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | 27,90 | 6,98 | | |
| 2 | Д | Белявцева Дарiя | Стимул-97 мер. | КСК "Мiраж" м. Гостомель | С | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | | 22,20 | 5,55 | 6,10 | |
| Е | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | | 26,60 | 6,65 | | |
Бронзовий тур
Сума їзд 2.1 та 2.3
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Їзда 2.1 | Їзда 2.3 | Сума |
| 1 | Н | Геншке Наталiя | Аллегро - 01 мер. швейцар. | КСК "Болiвар" | 6,84 | 7,28 | 14,12 |
| 2 | Н | Хоростiль Галина | Кортес - 02 | КСК "Спорт-Елiт" | 6,88 | 7,22 | 14,10 |
| 3 | Н | Козирєва Анастасiя | ЕС-Корте - 02 мер.голштинська | КСК "Болiвар" | 6,96 | 7,02 | 13,98 |
| 4 | Н | Кузнєцова Євгенiя | Аристократ - 02 | КСК "Болiвар" | 6,90 | 6,86 | 13,76 |
| 5 | Н | Коблова Наталiя | Бегонiя-02 коб. УВП | м. Днiпропетровськ | 6,80 | 6,73 | 13,53 |
| 6 | Н | Лещiй Наталiя | Легiонер - 03 жер. УВП | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | 6,52 | 6,97 | 13,49 |
| 7 | А | Iльїнська Ася | Бруклiн - 02 жер.УВП | Київська обл. | 6,46 | 6,72 | 13,18 |
| 8 | Н | Гудим Тетяна | Казбек - 02 жер. УВП | КСК "Аргамак" | 6,46 | 6,56 | 13,02 |
| 9 | А | Тарута Тетяна | Бiлс - 99 мер. ольден. | м. Київ | 6,30 | 6,43 | 12,73 |
| 10 | А | Мальцева Олександра | Iтте - 02 жер. Фриская | КСК "Болiвар" | 6,20 | 6,46 | 12,66 |
| 1 | Д | Вiннiченко Марина | Фiксаж - 01 | КСК "Магнат" | 6,50 | 6,54 | 13,04 |
| 2 | Д | Белявцева Дарина | Стимул-97 мер. | КСК "Мiраж" м. Гостомель | 5,85 | 6,10 | 11,95 |
Срiбний тур
Їзда 3/4
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| Н | С | Е |
| 1 | Н | Хоростiль Галина | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 0,000 | | 219 | 1 | 211,0 | 1 | 430 | 67,188 | |
| 2 | Н | Козiна Iрина | Виводка - 02 коб.УВП | м.Київ | 0,000 | | 207 | 2 | 202,0 | 3 | 409 | 63,906 | |
| 2 | Н | Косенко Вiкторiя | Булат - 01 жер. УВП | м. Київ | 0,000 | | 204 | 4 | 205,0 | 2 | 409 | 63,906 | |
| 4 | Н | Толпига Максим | Булат - 01 жер. УВП | К/З "Гранд" | 0,000 | | 206 | 3 | 195,0 | 5 | 401 | 62,656 | |
| 5 | Н | Сушко Наталiя | Тугрiк - 94 мер. орлов. рисиста | Royal Horse Club | 0,000 | | 199 | 6 | 194,0 | 7 | 393 | 61,406 | |
| 6 | Н | Джумаджук Марiя | Бахус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 0,000 | | 201 | 5 | 191,0 | 8 | 392 | 61,250 | 1 |
| 7 | Н | Дяченко Анна | Тамбов - 01 жер.УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 0,000 | | 193 | 7 | 195,0 | 5 | 388 | 60,625 | |
| 8 | Н | Об'єдкова Галина | Шеф - 01 мер. УВП | м. Київ | 0,000 | | 188 | 8 | 190,0 | 9 | 378 | 59,063 | |
| 9 | А | Лудченко Вiкторiя | Зефiр-94 жер. орлов. рисис. | Кiнний континент | 0,000 | | 177 | 9 | 196,0 | 4 | 373 | 58,281 | |
Срiбний тур
Їзда 4/3
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| Н | С | Е |
| 1 | Н | Хоростiль Галина | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 0,000 | | 236,000 | 2 | 240,000 | 1 | 476 | 66,111 | |
| 2 | Н | Козiна Iрина | Виводка - 02 коб.УВП | м.Київ | 0,000 | | 237,000 | 1 | 235,000 | 2 | 472 | 65,556 | |
| 3 | Н | Косенко Вiкторiя | Булат - 01 жер. УВП | м. Київ | 0,000 | | 230,000 | 3 | 229,000 | 3 | 459 | 63,750 | |
| 4 | Н | Толпига Максим | Булат - 01 жер. УВП | К/З "Гранд" | 0,000 | | 220,000 | 4 | 226,000 | 5 | 446 | 61,944 | |
| 5 | Н | Джумаджук Марiя | Бахус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 0,000 | | 216,000 | 6 | 228,000 | 4 | 444 | 61,667 | |
| 6 | Н | Об'єдкова Галина | Шеф - 01 мер. УВП | м. Київ | 0,000 | | 215,000 | 7 | 215,000 | 6 | 430 | 59,722 | |
| 7 | Н | Сушко Наталiя | Тугрiк - 94 мер. орлов. рисиста | Royal Horse Club | 0,000 | | 215,000 | 7 | 213,000 | 7 | 428 | 59,444 | |
| 8 | А | Лудченко Вiкторiя | Зефiр-94 жер. орлов. рисис. | Кiнний континент | 0,000 | | 219,000 | 5 | 209,000 | 9 | 428 | 59,444 | |
| 9 | Н | Дяченко Анна | Тамбов - 01 жер.УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 0,000 | | 206,000 | 9 | 212,000 | 8 | 418 | 58,056 | |
Срiбний тур
Сума їзд 3.4 та 4.3
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Їзда 2.1 | Їзда 2.3 | Сума |
| 1 | Н | Хоростiль Галина | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 67,188 | 66,111 | 133,299 |
| 2 | Н | Козiна Iрина | Виводка - 02 коб.УВП | м.Київ | 63,906 | 65,556 | 129,462 |
| 3 | Н | Косенко Вiкторiя | Булат - 01 жер. УВП | м. Київ | 63,906 | 63,750 | 127,656 |
| 4 | Н | Толпига Максим | Булат - 01 жер. УВП | К/З "Гранд" | 62,656 | 61,944 | 124,600 |
| 5 | Н | Джумаджук Марiя | Бахус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 61,250 | 61,667 | 122,917 |
| 6 | Н | Сушко Наталiя | Тугрiк - 94 мер. орлов. рисиста | Royal Horse Club | 61,406 | 59,444 | 120,850 |
| 7 | Н | Об'єдкова Галина | Шеф - 01 мер. УВП | м. Київ | 59,063 | 59,722 | 118,785 |
| 8 | Н | Дяченко Анна | Тамбов - 01 жер.УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 60,625 | 58,056 | 118,681 |
| 9 | А | Лудченко Вiкторiя | Зефiр-94 жер. орлов. рисис. | Кiнний континент | 58,281 | 59,444 | 117,725 |
Золотий тур
Їзда 5/4
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| C | E |
| 1 | Н | Хоростiль Галина | Шарада - 95 коб. | КСК "Спорт-Елiт" | 258,000 | 1 | 243,000 | 4 | 501 | 65,921 | |
| 2 | Н | Ребенок Ганна | Азов - 98 жер. УВП | Київська обл. | 250,000 | 2 | 250,000 | 1 | 500 | 65,789 | |
| 3 | Н | Ковшов Олександр | Борус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 243,000 | 3 | 250,000 | 1 | 493 | 64,868 | |
| 4 | Н | Святуха Наталiя | Фiбрiн - 99 жер. гановер | м. Київ | 239,000 | 6 | 246,000 | 3 | 485 | 63,816 | |
| 5 | Н | Гусарова Оксана | Таймир - 01 мер. УВП | Конюшня "Писаренко" | 243,000 | 3 | 241,000 | 5 | 484 | 63,684 | |
| 6 | Н | Козирєва Анастасiя | Бутухей - 98 жер.УВП | м. Київ | 241,000 | 5 | 231,000 | 6 | 472 | 62,105 | |
| 7 | Н | Афанасьєва Наталiя | Робот - 98 мер. УВП. | Житомир | 226,000 | 7 | 226,000 | 7 | 452 | 59,474 | |
| 8 | Н | Кузнєцова Євгенiя | Iзотоп - 99 | КСК "Болiвар" | 221,000 | 9 | 221,000 | 8 | 442 | 58,158 | |
| 9 | Н | Сушко Наталiя | Ельза | КСК "Royal Horse Club" | 222,000 | 8 | 217,000 | 9 | 439 | 57,763 | |
| 10 | Н | Ткаченко Свiтлана | Сидней-97 | Конюшня Вас.Бабенко | 200,000 | 10 | 210,000 | 10 | 410 | 53,947 | |
Золотий тур
Їзда 5/4
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| C | E |
| 1 | Н | Хоростiль Галина | Шарада - 95 коб. | КСК "Спорт-Елiт" | 274 | | 266 | | 540 | 67,500 | |
| 2 | Н | Гусарова Оксана | Таймир - 01 мер. УВП | Конюшня "Писаренко" | 261 | | 268 | | 529 | 66,125 | |
| 3 | Н | Ковшов Олександр | Борус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 257 | | 258 | | 515 | 64,375 | |
| 4 | Н | Святуха Наталiя | Фiбрiн - 99 жер. гановер | КСК "Захiдна зiрка" | 252 | | 255 | | 507 | 63,375 | |
| 5 | Н | Козирєва Анастасiя | Бутухей - 98 жер.УВП | КСК "Болiвар" | 252 | | 253 | | 505 | 63,125 | |
| 6 | Н | Ребенок Ганна | Азов - 98 жер. УВП | Київська обл. | 254 | | 247 | | 501 | 62,625 | |
| 7 | Н | Кузнєцова Євгенiя | Iзотоп - 99 | КСК "Болiвар" | 245 | | 244 | | 489 | 61,125 | 1 |
| 8 | Н | Афанасьєва Наталiя | Робот - 98 мер. УВП. | Житомир | 251 | | 233 | | 484 | 60,500 | |
| 9 | Н | Сушко Наталiя | Ельза - 99 коб. венгер. | КСК "Royal Horse Club" | 232 | | 233 | | 465 | 58,125 | |
Золотий тур
Сума їзд 5.4 та М.П.
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Їзда 2.1 | Їзда 2.3 | Сума |
| 1 | Н | Хоростiль Галина | Шарада - 95 коб. | КСК "Спорт-Елiт" | 65,921 | 67,500 | 133,421 |
| 2 | Н | Гусарова Оксана | Таймир - 01 мер. УВП | Конюшня "Писаренко" | 63,684 | 66,125 | 129,809 |
| 3 | Н | Ковшов Олександр | Борус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 64,868 | 64,375 | 129,243 |
| 4 | Н | Ребенок Ганна | Азов - 98 жер. УВП | Київська обл. | 65,789 | 62,625 | 128,414 |
| 5 | Н | Святуха Наталiя | Фiбрiн - 99 жер. гановер | м. Київ | 63,816 | 63,375 | 127,191 |
| 6 | Н | Козирєва Анастасiя | Бутухей - 98 жер.УВП | м. Київ | 62,105 | 63,125 | 125,230 |
| 7 | Н | Афанасьєва Наталiя | Робот - 98 мер. УВП. | Житомир | 59,474 | 60,500 | 119,974 |
| 8 | Н | Кузнєцова Євгенiя | Iзотоп - 99 | КСК "Болiвар" | 58,158 | 61,125 | 119,283 |
| 9 | Н | Сушко Наталiя | Ельза | КСК "Royal Horse Club" | 57,763 | 58,125 | 115,888 |
| 10 | Н | Ткаченко Свiтлана | Сидней-97 | Конюшня Вас.Бабенко | 53,947 | | 53,947 |
|









|