|
|
"Открытый кубок г.Киева по выездке"
6й этап
Бронзовий тур
Їзда 2/1
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Оцiнка |
| 1 | Вiнниченко Марина | Д | Фiксаж - 01 | м. Київ | 7,0 |
| 2 | Вiнниченко Марина | Д | Фор Плежер - 01 | м. Київ | 6,0 |
| 1 | Мальцева Олександра | А | Iтте - 03 | КСК "Болiвар" | 6,9 |
| 2 | Тарута Тетяна | А | Бiлс - 99 | КСК "Оболонь" | 6,3 |
| 3 | Левковська Марiанна | А | Трек - 99 жер. УВП | Royal Horse Club | 6,2 |
| 4 | Жаркова Ольга | А | Зебра - 00 коб. УВП | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | 6,0 |
| 1 | Лещiй Наталiя | Н | Легiонер - 03 жер. чист. Англ. | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | 7,5 |
| 2 | Хоростiль Галина | Н | Кортес - 02 | КСК "Спорт-Елiт" | 7,0 |
| 3 | Прохорчук Зоя | Н | Екватор - 02 | Авангард | 6,5 |
| 4 | Мельниченко Надiя | Н | Вiбрацiя - 98 | КСК "Спорт-Елiт" | 6,4 |
| 5 | Коблова Наталiя | Н | Бегонiя-02 коб. УВП | м. Днiпропетровськ | 6,4 |
| 6 | Гудим Тетяна | Н | Казбек - 02 жер. УВП | КСК "Агромак" | 6,3 |
| ВК | Ткаченко Свiтлана | Н | Iндiго Бой - 04 | м. Київ | 6,7 |
Бронзовий тур
Їзда 2/3
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Д* | Вiнниченко Марина | Фiксаж - 01 | м. Київ | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | | 27,80 | 6,95 | |
| 2 | Д* | Вiнниченко Марина | Фор Плежер - 01 | м. Київ | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | | 27,80 | 6,95 | |
| 3 | Д* | Бєлявцева Дарина | Стимул - 97 | КСК "Мiраж" м. Гостомель | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | | 23,40 | 5,85 | |
| |
| 1 | А | Мальцева Олександра | Iтте - 02 жер. Фриская | КСК "Болiвар" | 7,0 | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 7,0 | 34,50 | 6,90 | |
| 2 | А | Iльїнська Ася | Бруклiн - 02 жер.УВП | Київська обл. | 7,0 | 6,5 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 32,30 | 6,46 | |
| 3 | А | Левковська Марiанна | Трек - 99 жер. УВП | Royal Horse Club | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 32,10 | 6,42 | |
| 4 | А | Лудченко Вiкторiя | Агiтатор - 02 мер. УВП | Кiнний континент | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 31,20 | 6,24 | |
| 5 | А | Тарута Тетяна | Вiлс - 99 | м. Київ | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,3 | 30,90 | 6,18 | |
| 6 | А | Кадiєва Ольга | Консул - 02 | м. Київ | 5,9 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 30,50 | 6,10 | |
| 7 | А | Жаркова Ольга | Зебра - 00 коб. УВП | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | 5,0 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 29,10 | 5,82 | |
| |
| 1 | Н | Хоростiль Галина | Кортес - 02 | КСК "Спорт-Елiт" | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 7,8 | 38,50 | 7,70 | |
| 2 | Н | Лещiй Наталiя | Легiонер - 03 жер. УВП | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | 8,0 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 36,30 | 7,26 | |
| 3 | Н | Коблова Наталiя | Бегонiя-02 коб. УВП | м. Днiпропетровськ | 6,1 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 7,5 | 35,30 | 7,06 | |
| 4 | Н | Гусарова Оксана | Отважний - 01 жер. УВП | КСК "Писаренко" | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 35,20 | 7,04 | |
| 5 | Н | Прохорчук Зоя | Екватор - 02 мер.тракен. | Київ "Авангард" | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 32,60 | 6,52 | |
| 6 | Н | Кузнєцова Євгенiя | Аристократ - 02 | КСК "Болiвар" | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 32,50 | 6,50 | |
| 7 | Н | Гудим Тетяна | Казбек - 02 жер. УВП | КСК "Аргамак" | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 31,60 | 6,32 | |
| 8 | Н | Лещiй Наталiя | Iзмаїл -00 | КСК "Срiбна пiдкова" м. Львiв | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 6,3 | 31,20 | 6,24 | |
| 9 | Н | Мельниченко Надiя | Вiбрацiя - 98 | КСК "Спорт-Елiт" | 5,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 30,30 | 6,06 | |
| 10 | Н | Рудик Лариса | Арас-02 | Залiсся | 4,0 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | 5,9 | 29,60 | 5,92 | |
| ВК | Н | Ткаченко Свiтлана | Iндiго Бой - 04 | м. Київ | 8,0 | 7,2 | 7,5 | 6,8 | 7,8 | 37,30 | 7,46 | |
Срiбний тур
Їзда 3/4
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Cер. оцiнка |
| 1 | Толпига Максим | Н | Булат - 01 жер. УВП | К/З "Гранд" | 6,54 |
| 2 | Джумаджук Марiя | Н | Бахус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 6,50 |
| 3 | Дяченко Анна | Н | Тамбов - 01 жер. УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 6,16 |
| 4 | Сушко Наталiя | Н | Тугрiк - 94 мер. орлов. рисак | Royal Horse Club | 6,04 |
| 5 | Геншке Наталiя | Н | Тегеран - 01 | КСК "Болiвар" | 6,02 |
Срiбний тур
Їзда 3.4
| № | | П.I.Б. | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | А | Лудченко Вiкторiя | Зефiр-94 жер. орлов. рисиста | Кiнний континент | 6,50 | 6,60 | 6,30 | 6,80 | 6,50 | 32,70 | 6,54 | |
| 1 | Н | Косенко Вiкторiя | Булат - 01 жер. УВП | м. Київ | 6,50 | 7,30 | 7,30 | 7,50 | 7,30 | 35,90 | 7,18 | |
| 2 | Н | Джумаджук Марiя | Бахус - 01 жер.УВП | Київська обл. | 8,00 | 6,80 | 7,20 | 6,60 | 7,00 | 35,60 | 7,12 | |
| 3 | Н | Козiна Iрина | Виводка - 02 коб.УВП | м.Київ | 6,20 | 7,80 | 6,50 | 6,80 | 6,90 | 34,20 | 6,84 | |
| 4 | Н | Об'єдкова Галина | Шеф - 01 мер. УВП | Київський iподром | 8,30 | 6,50 | 5,80 | 7,00 | 6,50 | 34,10 | 6,82 | |
| 5 | Н | Сушко Наталiя | Тугрiк - 94 мер. орлов. рисиста | Royal Horse Club | 6,00 | 7,20 | 6,30 | 7,30 | 6,80 | 33,60 | 6,72 | |
| 6 | Н | Толпига Максим | Булат - 01 жер. УВП | К/З "Гранд" | 6,00 | 7,30 | 6,20 | 7,20 | 6,80 | 33,50 | 6,70 | |
| 7 | Н | Дяченко Анна | Тамбов - 01 жер. УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 6,00 | 6,30 | 6,30 | 6,20 | 6,20 | 31,00 | 6,20 | |
| 8 | Н | Об'єдкова Галина | Озорнiк - 99 мер. УВП | Київський iподром | 5,80 | 6,30 | 6,20 | 6,00 | 6,20 | 30,50 | 6,10 | |
| 9 | Н | Маринчак Людмила | Бигфор - 00 | КСК "Родео" | 5,00 | 6,20 | 6,50 | 6,20 | 6,20 | 30,10 | 6,02 | |
| 10 | Н | Геншке Наталiя | Тегеран - 01 | КСК "Болiвар" | 5,50 | 6,20 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 29,60 | 5,92 | |
Золотий тур
Їзда 5/4
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| Н | С | М |
| 1 | Хоростiль Галина | Н | Шарада - | КСК "Спорт-Елiт" | 0,000 | 246 | 1 | 0,000 | 246 | 64,737 | |
| 2 | Прохорчук Зоя | Н | Омега - 99 коб.УВП | Київ "Авангард" | 0,000 | 233 | 2 | 0,000 | 233 | 61,316 | |
| 3 | Примак Марiя | Н | Азарт-98 | КСК "Магнат" | 0,000 | 231 | 3 | 0,000 | 231 | 60,789 | |
| 4 | Гусарова Оксана | Н | Таймир - 01 мер. УВП | КСК "Писаренко" | 0,000 | 228 | 4 | 0,000 | 228 | 60,000 | |
Золотий тур
Їзда "Малий приз"
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| 1 | Гусарова Оксана | Н | Таймир - 01 | КСК "Писаренко" | 262,000 | 262,000 | 65,500 | 1 |
| 2 | Святуха Наталiя | Н | Фiбрiн - 99 | КСК "Захiдна зiрка" | 260,000 | 260,000 | 65,000 | |
| 3 | Хоростiль Галина | Н | Шарада - 95 коб. УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 255,000 | 255,000 | 63,750 | |
| 4 | Ковшов Олександр | Н | Борус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 249,000 | 249,000 | 62,250 | |
| 5 | Кузнєцова Євгенiя | Н | Iзотоп - 99 | КСК "Болiвар" | 247,000 | 247,000 | 61,750 | |
| 6 | Примак Марiя | Н | Азарт-98 мер. УВП | КСК "Магнат" | 235,000 | 235,000 | 58,750 | |
| 7 | Ребенок Ганна | Н | Азов - 98 жер. УВП | Київська обл. | 233,000 | 233,000 | 58,250 | |
| 8 | Примак Марiя | Н | Доницетти-92 мер. ольденбур. | КСК "Магнат" | 232,000 | 232,000 | 58,000 | |
| 9 | Ткаченко Свiтлана | Н | Сiдней - 98 мер. УВП | Конюшня Вас. Бабенко | 229,000 | 229,000 | 57,250 | |
| 10 | Маринчак Людмила | Н | Аванс - 99 | КСК "Родео" | 224,000 | 224,000 | 56,000 | |
|









|