|
|
10й этап кубка "Коневладельцев Украины"
Маршрут №1.
Высота до 115 см.;
ст. 274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
1 фаза Штр. оч. | Час | 2 фаза |
Шт. оч | Час |
| 1 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | Конюшня Писаренко | 0 | 51,38 | 0 | 37,14 |
| 2 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо-98 | Конюшня Писаренко | 0 | 50,44 | 0 | 37,88 |
| 3 | Жукаускас Вольдемарас | Сузон-02 | Конюшня Бутенко | 0 | 53,09 | 0 | 38,04 |
| 4 | Красюк Олег | Пегас-01 | Київ | 0 | 54,00 | 0 | 38,25 |
| 5 | Хоростiль Галина | Тегеран - 01 | КСК "Спорт Елiт" | 0 | 49,38 | 0 | 38,85 |
| 6 | Климюк Iгор | Контесiна-02 | КСК "Болiвар" | 0 | 51,13 | 0 | 42,18 |
| 7 | Токтаренко Анатолiй | Аккольт-02 | КСК "Болiвар" | 0 | 50,78 | 0 | 43,35 |
| 8 | Писаренко Костянтин | Дублiн-01 | Конюшня Писаренко | 0 | 52,97 | 0 | 49,02 |
| 9 | Красюк Олег | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 51,54 | 4 | 37,65 |
| 10 | Дорошенко Сергiй | Балобе - 00 | Київ "Динамо" | 0 | 47,83 | 4 | 39,03 |
| 11 | Макаренко Валентин | Кiс Кул | Київ | 0 | 52,59 | 8 | 38,38 |
| 12 | Вощакiн Глiб | Венерiкве-02 | Жашкiв | 0 | 53,19 | 8 | 43,20 |
| 13 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 52,12 | знятий |
| 14 | Красюк Олег | Фор Плежер - 01 | Київ | 4 | 47,00 | | |
| 15 | Жукаускас Вольдемарас | Чiка-01 | Конюшня Бутенко | 4 | 51,87 | | |
| 16 | Єщенко Юрiй | Батiста-00 | Роял Хорс Клаб | 4 | 53,18 | | |
| 17 | Жукаускас Вольдемарас | Чемпiон-02 | Конюшня Бутенко | 4 | 55,06 | | |
| 18 | Василенко Микола | Лейбус-01 | НАУ | 6 | 61,02 | | |
| 19 | Гайдай Олег | Вереск-01 | "Мiраж" | 8 | 49,91 | | |
| 20 | Балаценко Вiктор | Лузiано-00 | КСК "Магнат" | 9 | 54,41 | | |
| 21 | Дорошенко Сергiй | Адонiс - 00 | Київ "Динамо" | 11 | 64,75 | | |
| | Дубенко Юрiй | Техас-96 | "Мiраж" | знятий |
Маршрут №2.
Высота до 125 см.; у двi фази
ст. 274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
1 фаза Штр. оч. | Час | 2 фаза |
Шт. оч | Час |
| 1 | Жукаускас Вольдемарас | Мiстер Браун | Конюшня Бутенко | 0 | 49,63 | 0 | 36,27 |
| 2 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | Конюшня Писаренко | 0 | 50,06 | 0 | 36,98 |
| 3 | Красюк Олег | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 50,5 | 0 | 37,02 |
| 4 | Токтаренко Анатолiй | Джаст iн Тайм-93 | КСК "Болiвар" | 0 | 52,22 | 0 | 38,65 |
| 5 | Красюк Олег | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 52,66 | 4 | 35,80 |
| 6 | Жукаускас Вольдемарас | Батiда-01 | Конюшня Бутенко | 0 | 49,97 | 4 | 38,85 |
| 7 | Нормуратов Руслан | Артiфакс-00 | Жашкiв | 1 | 55,66 | | |
| 8 | Дорошенко Сергiй | Рамiно- 98 | Київ "Динамо" | 4 | 48,12 | | |
| 9 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо-98 | Конюшня Писаренко | 4 | 48,85 | | |
| 10 | Красюк Олег | Пегас - 01 | Київ | 4 | 50,53 | | |
| 11 | Райлян Микола | Бастард-00 | Умань | 4 | 51,63 | | |
| 12 | Ярошенко Костянтин | Ланселот - 97 | Конюшня О. Бутенко | 4 | 52,32 | | |
| 13 | Єщенко Юрiй | Батiста-00 | Роял Хорс Клаб | 4 | 52,5 | | |
| 14 | Писаренко Костянтин | Дублiн-01 | Конюшня Писаренко | 5 | 57,13 | | |
| 15 | Макаренко Валентин | Кiс Кул | Київ | 8 | 51,19 | | |
| 16 | Гапонова Галина | Феб-99 | Умань | 8 | 67,03 | | |
| 17 | Райлян Микола | Бiрбаум-01 | Умань | 10 | 60,69 | | |
| 18 | Балаценко Вiктор | Лузiано-00 | КСК "Магнат" | 12 | 49,75 | | |
Маршрут №3.
Высотой до 100 см.; в две фазы; ст.274.5.3
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Токтаренко Анатолiй | Карiно - 03 | КСК "Болiвар" | 0 | 50,19 | 0 | 36,16 |
| 2 | Цибровська Юлiя | Прибой-99 | Жашкiв | 0 | 47,94 | 0 | 38,58 |
| 3 | Вiнниченко Марина | Пiтер-01 | Київ "Динамо" | 0 | 51,91 | 0 | 39,47 |
| 4 | Ковтун Софiя | Горнiст-02 | Чераси СВАН | 0 | 50,31 | 0 | 39,86 |
| 5 | Климюк Iгор | Вавiлон-98 | КСК "Болiвар" | 0 | 50,48 | 0 | 41,62 |
| 6 | Климюк Iгор | Петалло - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 51,19 | 1 | 50.88 |
| 7 | Порвiна Iрина | Класiк-00 | Роял Хорс Клаб | 0 | 52,46 | 4 | 39,13 |
| 8 | Нормуратова Наталiя | Кастар-02 | Жашкiв | 0 | 48,28 | 4 | 40,56 |
| 9вк | Жук Снiжана | Прибой-99 | Жашкiв | 0 | 49,82 | 4 | 42,6 |
| 10 | Вощакiн Глiб | Клiф Хангер-02 | Жашкiв | 0 | 52,66 | 4 | 43,52 |
| 11 | Красюк Олег | Калiгула-03 | Київ | 0 | 51.12 | 4 | 47,97 |
| 12 | Ярошенко Костянтин | Королус Юджин-02 | Конюшня О. Бутенко | 0 | 53,00 | 5 | 53,26 |
| 13 | Вiнокурова Катерина | Аерон-02 | "Сапсан" | 0 | 44,68 | 8 | 39,50 |
| 14 | Вiннiченко Свiтлана | Багрянець-01 | Київ "Динамо" | 4 | 40,91 | | |
| 15 | Шеремет Костянтин | Ванда-00 | Жашкiв | 4 | 46,19 | | |
| 16 | Ничипоренко Валентин | Емiр-99 | Жашкiв | 4 | 49,75 | | |
| 17 | Яценко Анна | Флавiй-03 | "Сапсан" | 4 | 50,75 | | |
| 18 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус-02 | Жашкiв | 4 | 51,36 | | |
| 19 | Єщенко Юрiй | Сокол-96 | Роял Хорс Клаб | 4 | 52,50 | | |
| 20 | Ярошенко Костянтин | Капiтан Карл-02 | Конюшня О. Бутенко | 4 | 53,71 | | |
| 21 | Галiй Сергiй | Каян-02 | Жашкiв | 4 | 55,47 | | |
| 22 | Дубенко Юрiй | Техас-96 | "Мiраж" | 4 | 60,72 | | |
| 23 | Мельниченко Надiя | Тагiра-01 | КСК "Спорт Елiт" | 4 | 61,07 | | |
| 24 | Нормуратов Руслан | Годольфiн-02 | Жашкiв | 4 | 51,16 | | |
| 25 | Єщенко Юрiй | Вивод-98 | Роял Хорс Клаб | 6 | 68,00 | | |
| 26 | Панченко Лiза | Фантестик Лайт-02 | Жашкiв | 8 | 47,50 | | |
| 27 | Писаренко Костянтин | Роккi-00 | Конюшня Писаренко | 8 | 50,28 | | |
| 28 | Захарова Карiна | Знахарь-02 | КСК "Писаренко" | 9 | 65,40 | | |
| 29 | Луцкевич Iгор | Шок Круiз-03 | Миргород Лiсгосп | 17 | 65,78 | | |
| | Ярошенко Костянтин | Легiон-02 | Конюшня О. Бутенко | знятий | | | |
| | Луцкевич Вадим | Каламбур-00 | Миргород Лiсгосп | знятий | | | |
Маршрут №4.
Высотой до 100 см.; По табл. "А", с одним перепрыгиванием
ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Мельниченко Надiя | | Тагiра-01 | КСК "Спорт Елiт" | 0 | 55,09 | 0 | 32,23 |
| 2 | Рудик Iгор | | Восторг-02 | "Залiсся" | 0 | 63,79 | 0 | 32,34 |
| 3 | Красюк Олег | | Калiгула - 03 | Київ | 0 | 64,03 | 0 | 32,35 |
| 4 | Нормуратова Наталiя | | Кастар-02 | Жашкiв | 0 | 59,31 | 0 | 32,54 |
| 5 | Вощакiн Глiб | | Клiф Хангер-02 | Жашкiв | 0 | 59,43 | 0 | 34,10 |
| 6 | Вощакiн Глiб | | Венерiкве-02 | Жашкiв | 0 | 61,42 | 0 | 34,13 |
| 7 | Самолюк Валерiя | | Мудрець-01 | "Мiраж" | 0 | 70,51 | 0 | 37,11 |
| 8 | Галiй Сергiй | | Каян-02 | Жашкiв | 0 | 59,48 | 0 | 39,75 |
| 9 | Нормуратова Наталiя | | Сiрiус-02 | Жашкiв | 0 | 57,50 | 4 | 33,16 |
| 10 | Климюк Iгор | | Вавiлон-98 | КСК "Болiвар" | 0 | 62,60 | зн | |
| 11 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 4 | 69,39 | | |
| 12 | Панченко Лiза | | Фантестик Лайт-02 | Жашкiв | 4 | 73,07 | | |
| 13 | Шеремет Костянтин | | Ванда-00 | Жашкiв | 8 | 72,70 | | |
| 14 | Луцкевич Вадим | | Каламбур-00 | Миргород Лiсгосп | 9 | 75,02 | | |
| 15 | Дорошенко Сергiй | | Адонiс - 00 | Київ "Динамо" | 14 | 80,8 | | |
| | Захарова Карiна | | Знахарь-02 | КСК "Писаренко" | зн | | | |
| | Луцкевич Iгор | | Шок Круiз-03 | Миргород Лiсгосп | зн | | | |
| | Ковтун Софiя | | Горнiст-02 | Чераси СВАН | зн | | | |
| |
| 1 | Плуговой Антон | А | Хамер Хард | "Залiсся" | 0 | 53,33 | 0 | 29,24 |
| 2 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець-01 | КСК "Динамо" | 0 | 59,37 | 0 | 32,19 |
| 3 | Ничипоренко Валентин | А | Емiр-99 | Жашкiв | 0 | 56,93 | 0 | 39,10 |
| 4 | Жук Снiжана | А | Прибой-99 | Жашкiв | 4 | 60,56 | | |
| 5 | Вiнниченко Марина | А | Пiтер-01 | Київ "Динамо" | 4 | 63,33 | | |
| 6 | Гайдай Олег | А | Маброк-01 | "Мiраж" | 4 | 70,04 | | |
| 7 | Вiнокурова Катерина | А | Аерон-02 | "Сапсан" | 12 | 57,24 | | |
| 8 | Яценко Анна | А | Флавiй-03 | "Сапсан" | 20 | 78,74 | | |
| | Цибровська Юлiя | А | Прибой-99 | Жашкiв | зн | | | |
Маршрут №5.
Высотой до 120 см.;
По табл. "А" с одним перепрыгиванием; ст.238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Гапонова Галина | Феб-99 | Умань | 0 | 62,83 | 0 | 40,49 |
| 2 | Писаренко Костянтин | Роккi-00 | КСК "Писаренко" | 0 | 65,29 | 4 | 34,91 |
| 3 | Макаренко Валентин | Кис-Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 4 | 65,11 | | |
| 4 | Писаренко Костянтин | Санчо-Панчо - 99 | КСК "Писаренко" | 8 | 64,88 | | |
Маршрут №6.
Высотой до 105 см. (5 рокiв);
По табл. "А" с одним перепрыгиванием; ст.238.2.2
Высотой до 110 см. (6 рокiв);
Высотой до 120 см. (7 рокiв);
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 62,93 | 0 | 29,29 |
| 2 | Жукаускас Вольдемарас | Сузон-02 | Конюшня О. Бутенко | 0 | 67,00 | 0 | 31,51 |
| 3 | Токтаренко Анатолiй | Карiно - 03 | КСК "Болiвар" | 0 | 63,08 | 0 | 32,97 |
| 4 | Красюк Олег | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 63,55 | 0 | 33,00 |
| 5 | Ковтун Софiя | Горнiст-02 | Чераси СВАН | 0 | 63,05 | 0 | 34,03 |
| 6 | Жукаускас Вольдемарас | Чемпiон-02 | Конюшня О. Бутенко | 0 | 68,41 | 0 | 35,09 |
| 7 | Вощакiн Глiб | Венерiкве-02 | Жашкiв | 0 | 64,72 | 0 | 35,97 |
| 8 | Вощакiн Глiб | Клiф Хангер-02 | Жашкiв | 0 | 67,29 | 0 | 36,55 |
| 9 | Галiй Сергiй | Каян-02 | Жашкiв | 0 | 57,40 | 0 | 36,99 |
| 10 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | КСК "Писаренко" | 0 | 65,75 | 0 | 37,33 |
| 11 | Ярошенко Костянтин | Легiон-02 | Конюшня О. Бутенко | 0 | 67,48 | 0 | 37,76 |
| 12 | Красюк Олег | Пегас-01 | Київ | 0 | 65,86 | 4 | 29,87 |
| 13 | Жукаускас Вольдемарас | Чiка-02 | Конюшня Бутенко | 0 | 68,72 | 4 | 33,53 |
| 14 | Панченко Лiза | Фантестик Лайт-02 | Жашкiв | 0 | 65,73 | 4 | 35,24 |
| 15 | Пилипенко Михайло | Бостон-01 | Київ | 0 | 64,00 | 12 | 33,97 |
| 16вк | Ничипоренко Валентин | Емiр-99 | Жашкiв | 0 | 60,12 | | |
| 17 | Писаренко Костянтин | Дублiн-00 | Конюшня Писаренко | 0 | 63,86 | | |
| 18 | Гайдай Олег | Торс-01 | "Мiраж" | 4 | 60,25 | | |
| 19 | Нормуратова Наталiя | Кастар-02 | Жашкiв | 4 | 63,91 | | |
| 20 | Райлян Микола | Бастард-00 | Умань | 4 | 66,26 | | |
| 21 | Луцкевич Iгор | Шок Круiз-03 | Миргород Лiсгосп | 5 | 69,31 | | |
| 22 | Ярошенко Костянтин | Королус Юджин-02 | Конюшня О. Бутенко | 5 | 70,29 | | |
| 23 | Захарова Карiна | Знахарь-02 | КСК "Писаренко" | 5 | 71,10 | | |
| 24 | Климюк Iгор | Петалло - 02 | КСК "Болiвар" | 6 | 76,43 | | |
| 25 | Токтаренко Анатолiй | Аккольт - 02 | КСК "Болiвар" | 7 | 80,70 | | |
| 26вк | Шеремет Костянтин | Ванда-00 | Жашкiв | 8 | 63,42 | | |
| 27 | Нормуратова Наталiя | Сiрiус-02 | Жашкiв | 8 | 63,66 | | |
| 28 | Хоростiль Галина | Тегеран - 00 | КСК "Спорт Елiт" | 8 | 64,18 | | |
| 29 | Василенко Микола | Лейбус-01 | НАУ | 8 | 64,69 | | |
| 30 | Нормуратов Руслан | Артiфакс-00 | Жашкiв | 8 | 67,46 | | |
| 31 | Балаценко Вiктор | Лузiано-00 | КСК "Магнат" | 12 | 64,43 | | |
| 32 | Дорошенко Сергiй | Балабе - 00 | Київ "Динамо" | 13 | 70,94 | | |
| 33 | Бойко Володимир | Карлос - 01 | Київ "Динамо" | зн | | | |
Маршрут №7. GRAND PRIX
Высотой до 140 см.;
по табл. "А" с одним перепрыгиванием;
ст.238.2.2
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Дублiн-00 | Конюшня Писаренко | 0 | 75,06 | 0 | 39,97 |
| 2 | Жукаускас Вольдемарас | Мiстер Браун | Конюшня Бутенко | 0 | 71,10 | 0 | 42,36 |
| 3 | Токтаренко Анатолiй | Джаст iн Тайм-93 | КСК "Болiвар" | 0 | 72,50 | 4 | 40,00 |
| 4 | Писаренко Костянтин | Меджик Фокс-00 | Конюшня Писаренко | 4 | 66,45 | | |
| 5 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо-98 | Конюшня Писаренко | 4 | 69,71 | | |
| 6 | Ярошенко Костянтин | Ланселот - 97 | Конюшня О. Бутенко | 4 | 73,03 | | |
| 7 | Райлян Микола | Бiрбаум-01 | Умань | 8 | 72,59 | | |
| 8 | Гапонова Галина | Феб-99 | Умань | 16 | 72,47 | | |
| 9 | Дорошенко Сергiй | Рамiно-98 | КСК "Динамо" | 16 | 75,04 | | |
| 10 | Рудик Iгор | Бiг Бен - 99 | КСК "Залiсся" | 28 | 71,65 | | |
|









|