|
|
Рейтинг "Открытого кубока г.Киева по выездке"
Бронзовий тур
| П.I.Б. | | Команда | | 28. 04. 07 | 16. 06. 07 | 14. 07. 07 | 28. 07. 07 | 11. 08. 07 | 16. 09. 07 |
| Їзда 2/3 | Їзда 2/3 | Їзда 2/3 | Їзда 2/3 | Їзда 2/3 | Їзда 2/3 |
| 1 | Мальцева Олександра | А | КСК "Болiвар" | 45 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 6 |
| 2 | Голубчик Марiя | А | К/З "Гранд" | 39 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 |
| 3 | Тарута Тетяна | А | Київ | 23 | 11 | 7 | 2 | | | 3 |
| 4 | Лудченко Вiкторiя | А | "Кiнний континент" | 20 | 2 | | | | 10 | 8 |
| 5 | Iльїнська Ася | А | Київ | 15 | | | | | 2 | 13 |
| 6 | Фесина Жанна | А | Київ | 13 | 2 | 3 | | 5 | 3 | |
| 7 | Кадiєва Ольга | А | Київ | 8 | | 2 | | | | 6 |
| 8 | Габер Iрина | А | КСК "Магнат" | 4 | | | 4 | | | |
| 9 | Ткаленко Галина | А | | 4 | 4 | | | | | |
| 10 | Куришко Марина | А | Конепром | 4 | | | | | | 4 |
| 11 | Карпiч Лiдiя | A | КСК "Болiвар" | 3 | | | | 3 | | |
| 12 | Левковська Марiанна | А | Royal Horse Club | 2 | | | | | | 2 |
| 13 | Волохова Анна | A | КСК "Болiвар" | 2 | | | | 2 | | |
| |
| 1 | Геншке Наталiя | Н | КСК "Болiвар" | 61 | | 13 | 8 | 13 | 15 | 12 |
| 2 | Козирєва Анастасiя | Н | КСК "Болiвар" | 37 | | 10 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | Вознюк Леся | Н | К/З "Гранд" | 29 | | 8 | 8 | 8 | 5 | |
| 4 | Гудим Тетяна | Н | Київ | 27 | | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 5 | Кузнєцова Євгенiя | Н | КСК "Болiвар" | 22 | | | | 10 | 12 | |
| 5 | Хоростiль Галина | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 22 | 5 | | 11 | 6 | | |
| 7 | Святуха Наталiя | Н | Київ | 13 | | 3 | | 3 | 7 | |
| 8 | Лимарь Наталья | Н | | 10 | 10 | | | | | |
| 9 | Ткаченко Свiтлана | Н | Київ | 8 | | | 3 | | | 5 |
| 10 | Коблова Наталiя | Н | м. Днiпропетровськ | 7 | | | | | | 7 |
| 10 | Гусарова Оксана | Н | | 7 | 7 | | | | | |
| 12 | Лешiй Наталiя | Н | м.Львiв | 6 | | | | | 6 | |
| 13 | Лiщук Тетяна | Н | Київ | 5 | | 5 | | | | |
| 13 | Прохорчук Зоя | Н | Київ "Авангард" | 5 | | | | | 3 | 2 |
| 15 | Мужчук Альона | Н | Київ | 4 | | 4 | | | | |
| 15 | Косенко Вiкторiя | Н | Київ | 4 | | | | | 4 | |
| 18 | Мельниченко Надiя | Н | | 3 | 3 | | | | | |
| 18 | Рудик Лариса | Н | Залiсся | 3 | | | | | | 3 |
| 20 | Килимник Марина | Н | Київ | 2 | | 2 | | | | |
| 20 | Жбанова Анна | Н | КСК "Магнат" | 2 | | | | 2 | | |
| 20 | Проць Максим | Н | Київ | 2 | | | | | 2 | |
| |
| 1 | Вiннiченко Марина | Д | КСК "Магнат" | 31 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 |
| 2 | Белявцева Дарiя | Д | КСК "Мiраж" м. Гостомель | 15 | | | 8 | 2 | 5 | |
| 3 | Зiнченко Валерiя | Д | КСК "Магнат" | 10 | | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 4 | Грес Марiя | Д | КСК "Магнат" | 6 | | | | 6 | | |
| 5 | Криштопа Анна | Д | КСК "Пегас" м. Донецьк | 5 | | | | | | 5 |
Срiбний тур
Їзда 4/3
| П.I.Б. | | Команда | | 28. 04. 07 | 16. 06. 07 | 14. 07. 07 | 28. 07. 07 | 11. 08. 07 | 16. 09. 07 |
| Їзда 4/3 | Їзда 4/3 | Їзда 4/3 | Їзда 4/3 | Їзда 4/3 | Їзда 4/3 |
| 1 | Дяченко Анна | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 39 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14 |
| 1 | Хоростiль Галина | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 34 | 11 | | 11 | 12 | | |
| 2 | Косенко Вiкторiя | Н | Захiдна Зiрка | 33 | | 13 | 3 | 9 | 8 | |
| 3 | Афанасьєва Наталiя | Н | м. Житомир | 30 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Толпига Максим | Н | К/З "Гранд" | 30 | | 5 | 6 | 5 | 3 | 11 |
| 5 | Козiна Iрина | Н | м.Київ | 14 | 3 | | | | 11 | |
| 6 | Сушко Наталiя | Н | КСК "Royal Horse Club" | 14 | | 8 | | | | 6 |
| 6 | Геншке Наталiя | Н | КСК "Болiвар" | 10 | | 2 | 8 | | | |
| 8 | Лудченко Вiкторiя | А | Кiнний континент | 9 | | | | 2 | | 7 |
| 9 | Шабанiна Анастасiя | Н | КСК "Саланта" Київська об | 9 | 6 | 3 | | | | |
| 10 | Федорова Iрина | Н | КСК "Пегас" м. Донецьк | 9 | | | | | | 9 |
| 10 | Джумаджук Марiя | Н | Київська обл. | 8 | | | | | 6 | 2 |
| 12 | Головко Наталiя | Н | КСК "Магнат" | 6 | 2 | 4 | | | | |
| 13 | Об'єдкова Галина | Н | м. Київ | 6 | | | | | | 6 |
| 14 | Слепньова Алла | Н | КСШ "Авангард" | 3 | | | | 3 | | |
| 14 | Кучеренко Олександр | Н | Конепром | 3 | | | | | | 3 |
Золотий тур
Їзда "Малий приз"
| П.I.Б. | | Команда | | 28. 04. 07 | 16. 06. 07 | 14. 07. 07 | 28. 07. 07 | 11. 08. 07 | 16. 09. 07 |
| Малий приз | Малий приз | Малий приз | Малий приз | Малий приз | Малий приз |
| 1 | Святуха Наталiя | Н | Київ | 37 | 5 | 12 | 5 | 13 | 2 | |
| 2 | Афанасьєва Наталiя | Н | Житомир | 33 | | 7 | 10 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Козирєва Анастасiя | Н | м. Київ | 31 | | | 7 | 10 | 8 | 6 |
| 4 | Ковшов Олександр | Н | Київська обл. | 24 | | | | | 11 | 13 |
| 5 | Примак Марiя | Н | КСК "Магнат" | 23 | 7 | 9 | 2 | 5 | | |
| 6 | Маринчак Людмила | Н | КСК "Родео" | 13 | 4 | 5 | | 4 | | |
| 7 | Хоростiль Галина | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 12 | 12 | | | | | |
| 8 | Гудим Тетяна | Н | Київ | 11 | | 2 | 3 | 3 | | 3 |
| 8 | Ребенок Ганна | Н | Київська обл. | 11 | | | | | 6 | 5 |
| 10 | Ткаченко Свiтлана | Н | Конюшня Вас.Бабенко | 10 | | | | | | 10 |
| 11 | Денисенко Оксана | Н | | 9 | 9 | | | | | |
| 12 | Кузнєцова Євгенiя | Н | КСК "Болiвар" | 8 | | | | | | 8 |
| 13 | Лимар Наталiя | Н | КСК "Магнат" | 6 | | | | 6 | | |
| 13 | Сушко Наталiя | Н | КСК "Royal Horse Club" | 6 | | 4 | | | | 2 |
| 15 | Шабанова Дарина | Н | | 3 | 3 | | | | | |
| 15 | Рудiк Лариса | Н | м. Київ | 3 | | | | | 3 | |
| 15 | Лiщук Тетяна | Н | Київ | 3 | | 3 | | | | |
| 15 | Жбанова Анна | Н | КСК "Магнат" | 3 | | | | 3 | | |
|









|