|
|
Рейтинг "Открытого кубока г.Киева по конкуру"
Висота до 100 см. по табл. А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Команда | | Нараховано балiв |
20. 05. 07 | 08. 07. 07 | 22. 07. 07 | 05. 08. 07 | 08. 09. 07 | 05. 10. 07 |
| 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | 6 етап |
| 1 | Дупляк Галина | А | КСК "Мiраж" | 54 | 10 | 7 | 18 | 8 | | 11 |
| 2 | Вiннiченко Марина | А | КСК "Магнат" | 46 | | 12 | 11 | 17 | 6 | |
| 3 | Василенко Микола | А | НАУ | 41 | | 15 | 9 | 4 | 13 | |
| 3 | Годлевська Олена | А | Rоyal Horse Club | 41 | | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 5 | Чiвiков Анатолiй | А | ТВЦ "Кiнний свiт" | 35 | | | 10 | 12 | | 13 |
| 6 | Порвiна Iрина | А | Rоyal Horse Club | 29 | | 3 | 4 | | 4 | 18 |
| 6 | Єщенко Юрiй | А | Rоyal Horse Club | 29 | | | | 14 | 5 | 10 |
| 8 | Вiннiченко Свiтлана | А | м. Київ | 27 | | 4 | 13 | | 10 | |
| 9 | Ясинська Валерiя | А | м. Житомир | 25 | | | 15 | 10 | | |
| 10 | Дубенко Юрiй | A | м.Суми | 22 | 7 | | | | | 15 |
| 11 | Зралко Яна | А | КСК "Мiраж" | 14 | | 6 | 2 | 6 | | |
| 12 | Горбунова Ксенiя | А | Rоyal Horse Club | 12 | | | 5 | 7 | | |
| 13 | Пасльон Андрiй | А | КСК "Динамо" | 11 | 1 | 10 | | | | |
| 14 | Салгереєв Олександр | А | Rоyal Horse Club | 10 | 2 | | | 1 | 2 | 5 |
| 14 | Чернявський Петро | А | м. Черкаси | 10 | | | 7 | 3 | | |
| 14 | Щербатюк Наталья | А | КСК "Мiраж" | 10 | 5 | | | 5 | | |
| 17 | Склянко Владислав | А | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 9 | | | 6 | 2 | 1 | |
| 17 | Бондаренко Марина | А | КСК "Мiраж" | 9 | | | | | | 9 |
| 19 | Ничепуренко Валентин | А | КЗ "Жашков" | 7 | | | | | | 7 |
| 20 | Єжук Петро | А | Rоyal Horse Club | 6 | | | 3 | | 3 | |
| 20 | Чех Анна | А | Козачий Стан | 6 | | | | | | 6 |
| 22 | Морозова Iнна | А | Агрофiрма "Свiтанок" | 5 | | 5 | | | | |
| 23 | Вiнокурова Катерина | А | КСК "Сапсан" | 3 | 3 | | | | | |
| |
| 1 | Хоростиль Галина | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 58 | | 11 | 10 | 12 | 16 | 9 |
| 2 | Токтаренко Анатолiй | Н | КСК "Болiвар" | 32 | 11 | 8 | | | 13 | |
| 3 | Березнюк Миколай | Н | Rоyal Horse Club | 26 | | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 4 | Стьопочкин Володимир | Н | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 20 | | | 7 | 4 | 9 | |
| 5 | Ємельянов Iгор | Н | м.Днiпропетровськ | 16 | 6 | 4 | | | | 6 |
| 6 | Рудик Iгор | Н | КСК "Родео" | 14 | 14 | | | | | |
| 6 | Нормуратова Наталiя | Н | КЗ "Жашков" | 14 | | | | | | 14 |
| 8 | Жукаускас Вальдемар | Н | Конюшня Бутенко | 11 | | | | 5 | 6 | |
| 8 | Патяка Олег | Н | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 11 | | | | | 11 | |
| 8 | Пилипенко Михайло | Н | м. Київ | 11 | | | 1 | | 8 | 2 |
| 8 | Усенко Наталiя | Н | Rоyal Horse Club | 11 | | | | | | 11 |
| 12 | Лавринець Валерiй | Н | Rоyal Horse Club | 9 | 9 | | | | | |
| 12 | Осiпов Станiслав | Н | Конюшня Путiлiна м.Кривий Рiг | 9 | | | 2 | | 7 | |
| 12 | Павлова Анастасiя | Н | Авангард | 9 | 7 | | | 2 | | |
| 12 | Ярошенко Костянтин | Н | Конюшня Бутенко | 9 | | | 3 | | 2 | 4 |
| 16 | Махiня Сергiй | Н | Конюшня Путiлiна м.Кривий Рiг | 7 | | | | 7 | | |
| 16 | Гайдай Олег | Н | КСК "Мiраж" | 7 | | | | | | 7 |
| 18 | Климюк Iгор | Н | КСК "Болiвар" | 6 | | 6 | | | | |
| 18 | Трохимчук Юрiй | Н | Конюшня Цигельного | 6 | | | | 3 | 3 | |
| 20 | Ведута Володимир | Н | Rоyal Horse Club | 5 | 5 | | | | | |
| 21 | Панченко Єлiзавета | Н | КСК "Мисливський Хутiр" | 4 | 4 | | | | | |
| 21 | Пономарьов Андрiй | Н | КСК "Сван" г. Черкаси | 4 | | | | | 4 | |
| 23 | Дробаха Василiй | Н | КСК "Мiраж" | 3 | 3 | | | | | |
| 23 | Кармазiна Олександра | Н | м. Днiпропетровськ | 3 | | 3 | | | | |
| 23 | Бондаренко Валерiй | Н | м. Житомир | 3 | | | | | | 3 |
| 26 | Чорний Iгор | Н | М.Бiла Церква | 2 | 2 | | | | | |
| 27 | Захарова Карiна | Н | Конюшня Писаренко | 1 | | | | | 1 | |
| 27 | Купрiянова Лариса | Н | КСК "Мiраж" | 1 | 1 | | | | | |
| 27 | Пономарьов Антон | Н | м. Житомир | 1 | | | | 1 | | |
| 27 | Луцкевич Iгор | Н | Миргородський лiсгосп | 1 | | | | | | 1 |
| |
| 1 | Цвiтанський Антон | Ю | м. Днiпропетровськ | 8 | | | | | | 8 |
| 2 | Клiмюк Богдан | Ю | КСК "Болiвар" | 6 | | | | 6 | | |
| 2 | Ковтун Софiя | Ю | КСК "Сван" г. Черкаси | 6 | | | | | 6 | |
| 4 | Луцкевич Вадим | Ю | Миргородський лiсгосп | 5 | | | | | | 5 |
| 5 | Гусакова Марiя | Ю | Динамо Київ | 4 | | | | | 3 | 1 |
| 6 | Шостак Анна-Марiя | Ю | м. Київ | 3 | | | | 3 | | |
| 7 | Черевков Олександр | Ю | м. Днiпропетровськ | 2 | | | | | | 2 |
| 8 | Писаренко Костянтин | Ю | Конюшня Писаренко | 1 | | | | | 1 | |
| 8 | Данiлова Алiса | Ю | м. Київ | 1 | | | | 1 | | |
| 8 | Пехов Олександр | Ю | КСК "Болiвар" | 1 | 1 | | | | | |
Висота до 110 см. по табл. А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Команда | | Нараховано балiв |
20. 05. 07 | 08. 07. 07 | 22. 07. 07 | 05. 08. 07 | 08. 09. 07 | 05. 10. 07 |
| 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | 6 етап |
| 1 | Єщенко Юрiй | А | Rоyal Horse Club | 30 | 4 | | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 2 | Вiннiченко Марина | А | Динамо Київ | 25 | | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 3 | Шевченко Марiя | А | КСК "Родео" | 24 | | | 12 | 2 | 10 | |
| 4 | Морозова Iнна | А | Агрофiрма "Свiтанок" | 12 | | | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Порвiна Iрина | А | Rоyal Horse Club | 9 | | | 9 | | | |
| 6 | Вiннiченко Свiтлана | А | м. Київ | 7 | | | | | 1 | 6 |
| 7 | Чiвiков Анатолiй | А | ТВЦ "Кiнний свiт" | 4 | | | 2 | | | 2 |
| 8 | Чернявський Петро | А | м. Черкаси | 3 | | | 3 | | | |
| 9 | Пасльон Андрiй | А | КСК "Динамо" | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 9 | Склянко Владислав | А | КСК "Мустанг" м. Черкаси | 2 | | | | | 2 | |
| 11 | Горбунова Ксенiя | А | Rоyal Horse Club | 1 | | | 1 | | | |
| |
| 1 | Хоростиль Галина | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 48 | | 9 | 10 | 16 | 5 | 8 |
| 2 | Пилипенко Михайло | Н | м. Київ | 40 | | | 13 | | 14 | 13 |
| 3 | Жукаускас Вальдемар | Н | Конюшня Бутенко | 32 | | | | 11 | 11 | 10 |
| 4 | Токтаренко Анатолiй | Н | КСК "Болiвар" | 26 | 6 | 11 | | | 9 | |
| 5 | Дорошенко Сергiй | Н | КСК "Динамо" | 23 | 13 | 4 | | | 6 | |
| 5 | Заболотна Анастасiя | Н | Київська обл. | 23 | | 16 | | 7 | | |
| 5 | Свистун Вячеслав | Н | м.Днiпропетровськ | 23 | 10 | 8 | | | | 5 |
| 8 | Бондаренко Валерiй | Н | м.Житомир | 20 | | | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 9 | Патяка Олег | Н | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 17 | | | 5 | 5 | 7 | |
| 9 | Рудик Iгор | Н | КСК "Родео" | 17 | 8 | | | 9 | | |
| 9 | Бойко Володимир | Н | КСК "Динамо" | 17 | 4 | 5 | 4 | 2 | | 2 |
| 12 | Стьопочкин Володимир | Н | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 16 | | | | 13 | 3 | |
| 13 | Балаценко Вiктор | Н | КСК "Магнат" | 14 | 1 | 13 | | | | |
| 14 | Климюк Iгор | Н | КСК "Болiвар" | 11 | | 7 | | | 4 | |
| 15 | Луцкевич Iгор | Н | м. Полтава | 8 | | | 2 | 6 | | |
| 15 | Слепньов Вiктор | Н | ПВ | 8 | | | 8 | | | |
| 15 | Ясинський Вiктор | Н | КСК "Мисливський Хутiр" | 8 | 5 | | | | | 3 |
| 18 | Коротченко Тетяна | Н | Новi Безрадичi | 7 | | 3 | 1 | 3 | | |
| 19 | Баранчикова Iрина | Н | м. Харкiв | 6 | | 6 | | | | |
| 19 | Красюк Олег | Н | м. Київ | 6 | | | | | | 6 |
| 21 | Махiня Сергiй | Н | Конюшня Путiлiна м.Кривий Рiг | 4 | | | | 4 | | |
| 21 | Осiпов Станiслав | Н | Конюшня Путiлiна м.Кривий Рiг | 4 | | | 3 | | 1 | |
| 23 | Ведута Володимир | Н | Rоyal Horse Club | 3 | 3 | | | | | |
| 24 | Самолюк Валерiя | Н | Rоyal Horse Club | 2 | 2 | | | | | |
| 25 | Слепньов Ярослав | Н | КСК "Родео" | 1 | | | | 1 | | |
| |
| 1 | Востриков Олексiй | Ю | КСК "Динамо" | 3 | | 3 | | | | |
| 2 | Писаренко Костянтин | Ю | Конюшня Писаренко | 3 | | | | | 3 | |
| 3 | Бардонова Анастасiя | Ю | КСК "Динамо" | 1 | | 1 | | | | |
| 3 | Луцкевич Вадим | Ю | м. Полтава | 1 | | | | 1 | | |
| 3 | Данилова Алiса | Ю | КСШ "Авангард" | 1 | 1 | | | | | |
Висота до 130 см. по табл. А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Команда | | Нараховано балiв |
20. 05. 07 | 08. 07. 07 | 22. 07. 07 | 05. 08. 07 | 08. 09. 07 | 05. 10. 07 |
| 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | 6 етап |
| 1 | Бондаренко Євген | Н | м.Житомир | 30 | 11 | 6 | 3 | | 8 | 2 |
| 2 | Токтаренко Анатолiй | Н | КСК "Болiвар" | 27 | 6 | 14 | | | 7 | |
| 2 | Слепньов Вiктор | Н | КСК "Родео" | 27 | | 9 | 1 | 5 | | 12 |
| 4 | Жукаускас Вальдемар | Н | Конюшня Бутенко | 24 | | | | | 15 | 9 |
| 5 | Ярошенко Костянтин | Н | Конюшня "Бутенко" | 21 | | 11 | 6 | 1 | | 3 |
| 5 | Слепньов Ярослав | Н | КСК "Родео" | 21 | | | | 8 | 6 | 7 |
| 7 | Пархоменко Анна | Н | м.Київ | 19 | 14 | | | | | 5 |
| 8 | Якименко Євген | Н | КСК "Фараон" | 13 | 9 | | | | 4 | |
| 8 | Рудик Iгор | Н | КСК "Родео" | 13 | 7 | | | 2 | | 4 |
| 10 | Тарасюк Анна | Н | м. Київ | 12 | | | | | 12 | |
| 11 | Пилипенко Михайло | Н | м. Київ | 10 | | 5 | | | 5 | |
| 11 | Климюк Iгор | Н | КСК "Болiвар" | 10 | | | | | 10 | |
| 11 | Дорошенко Сергiй | Н | КСК "Динамо" | 10 | 3 | 4 | | | 2 | 1 |
| 14 | Баранчикова Iрина | Н | м. Харкiв | 7 | | 7 | | | | |
| 15 | Настенко Наталья | Н | м.Київ | 6 | 5 | | | | 1 | |
| 16 | Максiмiльяно Кортiс | Н | КСК "Болiвар" | 4 | 4 | | | | | |
| 17 | Балаценко Вiктор | Н | КСК "Магнат" | 3 | | 3 | | | | |
| 17 | Бондаренко Валерiй | Н | м.Житомир | 3 | | | | | 3 | |
| 19 | Бойко Володимир | Н | КСК "Динамо" | 2 | 2 | | | | | |
| 20 | Лавринець Валерiй | Н | Rоyal Horse Club | 1 | 1 | | | | | |
|









|