|
|
Открытый кубок г.Киева по конкуру
Этап №6
Маршрут №1
Высота до 100 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Цвiтанський Антон | Ю | Овод - 99 | м. Днiпропетровськ | 0 | 54,33 |
| 2 | Луцкевич Вадим | Ю | Абай - 02 | Миргородський лiсгосп | 1 | 71,30 |
| 3 | Черевков Олександр | Ю | Лазарь - 00 | м. Днiпропетровськ | 12 | 59,65 |
| 4 | Гусакова Марiя | Ю | Баббiт - 00 | Динамо Київ | знята |
| 1 | Порвiна Iрина | А | Валдай - 97 | Rоyal Horse Club | 0 | 53,13 |
| 2 | Порвiна Iрина | А | Классiк - 02 | Rоyal Horse Club | 0 | 61,21 |
| 3 | Дубенко Юрiй | А | Техас - 96 | КСК "Мiраж" | 0 | 64,30 |
| 4 | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн-95 | КСК "Спорт-Елiт" | 4 | 49,00 |
| 5 | Дубляк Галина | А | Iкебана - 97 | КСК "Мiраж" | 4 | 57,76 |
| 6 | Єщенко Юрiй | А | Вивод - 98 | Rоyal Horse Club | 4 | 59,91 |
| 7 | Бондаренко Марина | А | Гордий - 00 | КСК "Мiраж" | 4 | 62,77 |
| 8 | Годлевська Олена | А | Парус - 97 | Rоyal Horse Club | 8 | 55,59 |
| 9 | Ничепуренко Валентин | А | Емiр - 97 | КЗ "Жашков" | 8 | 57,14 |
| 10 | Годлевська Олена | А | Граф-98 | Rоyal Horse Club | 12 | 55,43 |
| 11 | Чех Анна | А | Барселон - 95 | Козачий Стан | 12 | 66,62 |
| 12 | Салгереєв Олександр | А | Сокол - 95 мерин УВП | Rоyal Horse Club | 14 | 75,69 |
| 13 | Мiронов Олексiй | А | Хазар - 99 | КСК "Мiраж" | знятий |
| 14 | Ясинська Валерiя | А | Памiр - 03 | м. Житомир | знята |
| 15 | Щербатюк Наталiя | А | Маброк - 01 | КСК "Мiраж" | знята |
| 16 | Муратова Юлiя | А | Фараон - 00 | м. Київ | знята |
| 1 | Нормуратова Наталiя | Н | Сiрiус - 02 | КЗ "Жашков" | 0 | 55,49 |
| 2 | Усенко Наталiя | Н | Iбар - 03 | Rоyal Horse Club | 0 | 59,06 |
| 3 | Хоростiль Галина | Н | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 59,47 |
| 4 | Гайдай Олег | Н | Торос - 01 | КСК "Мiраж" | 0 | 62,26 |
| 5 | Ємельянов Iгор | Н | Аве Марiя - 03 | Конюшня Галанова | 0 | 62,91 |
| 6 | Березнюк Микола | Н | Кар'єр - 03 | Rоyal Horse Club | 4 | 53,54 |
| 7 | Ярошенко Костянтин | Н | Каролус - 02 | Конюшня Бутенко | 4 | 66,28 |
| 8 | Бондаренко Валерiй | Н | Шкiпер - 03 | м. Житомир | 4 | 66,51 |
| 9 | Пилипенко Михайло | Н | Ах - 03 | Вет. клiнiка Левицького | 8 | 55,34 |
| 10 | Луцкевич Iгор | Н | Прiбиль - 01 | Миргородський лiсгосп | 9 | 69,92 |
| ВК | Березнюк Микола | Н | Драп - 95 | Rоyal Horse Club | 16 | 54,04 |
Маршрут №4
Высота до 110 см. по табл."А" ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Цвiтанський Антон | Ю | Овод - 99 | м. Днiпропетровськ | 0 | 49,07 | вiдмiнено |
| ВК | Бойко Володимир | Н | Карлос - 01 | Динамо Київ | 4 | 51,84 | |
| 2 | Луцкевич Вадим | Ю | Абай - 02 | Миргородський лiсгосп | 4 | 57,96 | |
| ВК | Дорошенко Сергiй | Н | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | 8 | 74,89 | |
| 3 | Вiннiченко Марина | А | Пiтр 1 - 01 | Динамо Київ | 10 | 73,70 | |
| 4 | Черевков Олександр | Ю | Лазарь - 00 | м. Днiпропетровськ | 16 | 53,28 | |
| 5 | Гусакова Марiя | Ю | Баббiт - 00 | Динамо Київ | 16 | 61,31 | |
| ВК | Дорошенко Сергiй | Н | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | знятий | |
| 6 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плежер - 01 | Динамо Київ | знята | |
Маршрут №2
Высота до 110 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Єщенко Юрiй | А | Батiста - 99 мерин УВП | Rоyal Horse Club | 0 | 49,64 |
| 2 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець - 01 | Динамо Київ | 0 | 52,47 |
| 3 | Вiннiченко Марина | А | Пiтр 1 -01 | Динамо Київ | 0 | 60,87 |
| 4 | Чивiков Анатолiй | А | Ронiн - 95 | КСК "Спорт-Елiт" | 4 | 47,57 |
| 5 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плежер - 01 | Динамо Київ | 4 | 52,42 |
| 6 | Морозова Iнна | А | Бахит - 98 | Агрофiрма "Свiтанок" | 4 | 63,42 |
| 1 | Пилипенко Михайло | Н | Бостон - 01 | м. Київ | 0 | 46,20 |
| 2 | Жукаускас Вальдемар | Н | Феб - 02 | Конюшня Бутенко | 0 | 56,19 |
| 3 | Хоростiль Галина | Н | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 56,93 |
| 4 | Красюк Олег | Н | Шелiмар - 02 | м. Київ | 0 | 65,15 |
| 5 | Свистун Вячеслав | Н | Зорро - 01 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 4 | 48,00 |
| 6 | Свистун Вячеслав | Н | Камбiт - 02 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 4 | 51,68 |
| 7 | Бондаренко Валерiй | Н | Франсуа - 00 | м. Житомир | 9 | 69,87 |
| 8 | Ясинський Вiктор | Н | Зураб - 01 | м. Житомир | 11 | 78,98 |
| 9 | Бойко Володимир | Н | Карлос - 01 | Динамо Київ | 13 | 69,06 |
| 10 | Дорошенко Сергiй | Н | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | знятий |
| 11 | Дорошенко Сергiй | Н | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | знятий |
Маршрут №5
По табл."А"; ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Н | Фор Плежер - 01 | м. Київ | 0 | 58,41 | 0 | 29,48 |
| 2 | Красюк Олег | Н | Шелiмар - 02 | м. Київ | 0 | 56,02 | 0 | 30,53 |
| 3 | Хоростiль Галина | Н | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 53,81 | 0 | 30,73 |
| 4 | Нормуратова Наталiя | Н | Сiрiус - 02 | КЗ "Жашков" | 0 | 51,38 | 0 | 31,15 |
| 5 | Свистун Вячеслав | Н | Камбiт - 02 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 0 | 52,42 | 0 | 31,17 |
| 6 | Усенко Наталiя | Н | Iбар - 03 | Rоyal Horse Club | 0 | 56,78 | 0 | 31,27 |
| 7 | Красюк Олег | Н | Пiтр 1 - 01 | м. Київ | 0 | 55,84 | 0 | 31,64 |
| 8 | Ємельянов Iгор | Н | Аве Марiя - 03 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 0 | 60,44 | 0 | 35,29 |
| 9 | Свистун Вячеслав | Н | Зорро - 00 | Конюшня Галанова м. Днiпропетровськ | 0 | 55,35 | 4 | 30,69 |
| 10 | Нормуратов Руслан | Н | Артефакт - 00 | КЗ "Жашков" | 0 | 57,85 | 4 | 31,94 |
| 11 | Порвiна Iрина | А | Классiк - 02 | Rоyal Horse Club | 0 | 54,63 | 4 | 32,54 |
| 12 | Жукаускас Вальдемар | Н | Феб - 02 | Конюшня Бутенко | 0 | 52,65 | 8 | 30,41 |
| ПК | Годлевська Олена | А | Граф-98 | Rоyal Horse Club | 0 | 49,40 | | |
| ПК | Красюк Олег | Н | Пегас - 01 | м. Київ | 0 | 60,40 | | |
| 13 | Рудiк Iгор | Н | Восторг - 02 | Залiсся | 0 | 63,47 | | |
| 14 | Пилипенко Михайло | Н | Бостон - 01 | м. Київ | 4 | 50,04 | | |
| 15 | Пилипенко Михайло | Н | Ах - 02 | м. Київ | 4 | 50,32 | | |
| 16 | Бойко Володимир | Н | Карлос - 01 | Динамо Київ | 4 | 51,52 | | |
| 17 | Березнюк Микола | Н | Кар'єр - 03 | Rоyal Horse Club | 4 | 52,78 | | |
| ПК | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн - 95 | ТОЦ "Кiнний свiт" | 4 | 55,25 | | |
| 18 | Ярошенко Костянтин | Н | Каролус - 02 | Конюшня Бутенко | 4 | 59,58 | | |
| ПК | Годлевська Олена | А | Парус - 97 | Rоyal Horse Club | 4 | 60,82 | | |
| 19 | Луцкевич Iгор | Н | Прiбиль - 01 | Миргородський лiсгосп | знятий |
| 20 | Ничепуренко Валентин | А | Емiр - 97 | КЗ "Жашков" | знятий |
| 21 | Бистрицька Олена | А | Харлей - 02 | Залiсся | знята |
Маршрут №3
Высота до 130 см. по табл."А" ст. 238.2.1
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час |
| 1 | Слепньов Вiктор | Н | Абадаж - 00 | ПВ | 0 | 56,82 |
| 2 | Жукаускас Вальдемар | Н | Мiстер Браун - 98 | Конюшня Бутенко | 0 | 57,74 |
| 3 | Слепньов Ярослав | Н | Меджик Тач - 97 | КСК "Родео" | 0 | 65,11 |
| 4 | Пархоменко Анна | Н | Конквест - 97 | м.Київ | 4 | 63,07 |
| 5 | Рудiк Iгор | Н | Хисум - 97 | Залiсся | 5 | 72,83 |
| 6 | Ярошенко Костянтин | Н | Ланцелот - 97 | Конюшня Бутенко | 8 | 61,05 |
| 7 | Бондаренко Євген | Н | Франсуа - 00 | м. Житомир | 8 | 69,56 |
| 8 | Дорошенко Сергiй | Н | Рамiно - 94 | Динамо Київ | 12 | 58,48 |
| 9 | Пархоменко Анна | Н | Панама - 98 | м.Київ | 12 | 64,94 |
Маршрут №6
Высота до 130 см. по табл. "А";
ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Жукаускас Вальдемар | Н | Мiстер Браун - 98 | Конюшня Бутенко | 0 | 76,37 | | |
| 2 | Рудiк Iгор | Н | Хисум - 99 | Залiсся | 4 | 83,82 | | |
| 3 | Тарасюк Анна | Н | Арамiс - 01 | м. Київ | 8 | 86,24 | | |
| 4 | Тарасюк Анна | Н | Оксфорд - 00 | м. Київ | 12 | 84,47 | | |
| 5 | Дорошенко Сергiй | Н | Рамiно - 94 | Динамо Київ | 24 | 88,36 | | |
|









|