|
|
III Всеукраїнськi лiтнi спортивнi iгри з кiнного спорту. Особиста першiсть
Триборство
| Учасник | | | Кличка коня | Команда | Тренер | | | | Разом |
| 1 | Черних Сергiй | 1983 | мс | Амур-00 | Днiпропетровська обл. | Копилов В.I. | 48,80 | 0 | 0 | 48,8 |
| 2 | Плекан Петро | 1966 | мс | Тайланд-91 | Львiвська обл. "У" | Плекан О.О. | 49,80 | 8 | 16 | 73,80 |
| 3 | Томочко Микола | 1980 | мс | Маскарад-00 | Київська обл. "К" | Вiнницький В.А. | 58,2 | 15,2 | 12 | 85,4 |
| 4 | Щегло Олександр | 1967 | кмс | Ас-96 | Сумська обл. | Щегло О.Г. | 61,60 | 18,8 | 12 | 92,4 |
| 5 | Дуля Юрiй | 1965 | мс | Iзюмiнка-99 | Львiвська обл. "К" | Щербатюк I.В. | 47,20 | 31,2 | 20 | 98,40 |
| 6 | Мельник Євген | 1986 | кмс | Iзаура-99 | Львiвська обл. "К" | Щербатюк I.В. | 55,80 | 28,4 | 16 | 100,20 |
| 7 | Бахолдiна Олександра | 1986 | кмс | Гастролер-93 | Черкаська обл. | Пономарьов А. | 76,20 | 11,2 | 17 | 104,40 |
| 8 | Масленнiков Дмитро | 1978 | мс | Еол-98 | Київська обл. "К" | Вiнницький В.А. | 47,2 | 78,8 | 8 | 134 |
| 9 | Стенпковський Андрiй | 1980 | мс | Руква-96 | Львiвська обл. "У" | Плекан П.Т. | 70,80 | 65,6 | 24 | 160,4 |
| 10 | Губанов Вiктор | 1961 | мсмк | Вiлворд-00 | Луганська обл. "К" | самост. | 76,60 | 79,2 | 8 | 163,80 |
| 11 | Чмихало Олексiй | 1985 | кмс | Аравiя-92 | Луганська обл. "К" | Губанов В.В. | 65,20 | 106,2 | 8 | 179,40 |
| | Губанов Артем | 1986 | кмс | Пейзаж-98 | Луганська обл. "К" | Губанов В.В. | 75,80 | 71,6 | знятий | |
| | Бойко Юлiя | 1986 | кмс | Ескадрон-98 | Черкаська обл. | Пономарьов А. | 62,00 | знята | не старт. | |
| | Мошкiн Ярослав | 1986 | I | Листок-97 | Донецька обл. | Загреба I.I. | знятий | знятий | не старт. | |
| | Корiнь Валерiй | 1982 | мс | Демарш-95 | Черкаська обл. | Пономарьов А. | знятий | знятий | | |
Конкур
| Учасник | | | Кличка коня | Команда | Тренер | №1 | Маршрут №2 | Разом штр.оч. | №3 | Всього штр. очок |
I гiд штр.оч. | II гiд |
| штр.оч. | час |
| 1 | Жолобенко Iгор | 1974 | МС | Донбас - 98 | Миколаївська обл. | Погановський В. | 8 | 0 | 4 | 60,47 | 4 | 8 | 20 |
| 1 | Маркелов Юрiй | 1983 | МС | Дублiн - 00 | Днiпропетровська обл. | Копилов В. I. | 4 | 16 | 0 | 56,19 | 16 | 0 | 20 |
| 3 | Лапигiн Андрiй | 1973 | МС | Феб - 99 | Черкаська обл. | Сорока В. О. | 4 | 4 | 12 | 59,97 | 16 | 1 | 21 |
| 4 | Ярошенко Константин | 1971 | МС | Ланселот - 97 | Днiпропетровська обл. | Самост. | 8 | 4 | 0 | 51,41 | 4 | 12 | 24 |
| 5 | Климюк Iгор | 1971 | МС | Шампань - 94 | Київська обл. "К" | Воронченко М. | 4 | 8 | 4 | 53,34 | 12 | 8 | 24 |
| 6 | Слепньов Вiктор | 1954 | МС | Абадаж - 00 | Київська обл. "К" | Слепньова В. А. | 0 | 4 | 8 | 52,16 | 12 | 12 | 24 |
| 7 | Якименко Євген | 1968 | МС | Фараон - 94 | м. Київ "Д" | Сумцов А.А. | 8 | 4 | 8 | 64,03 | 12 | 8 | 28 |
| 8 | Шелiм Микола | 1987 | КМС | Ребус - 00 | Миколаївська обл. | Погановський В | 4 | 16 | 4 | 61,16 | 20 | 12 | 36 |
| 9 | Токтаренко Анатолiй | 1970 | МС | Джаст-ин-Тайм | Київська обл. "К" | Воронченко М. | 8 | 8 | 8 | 58,94 | 16 | 12 | 36 |
| 10 | Луганський Микола | 1986 | МС | Доверчивий - 99 | Луганська обл. | Луганський А. Н. | 0 | 8 | 8 | 61,84 | 16 | 20 | 36 |
| 11 | Биков Вiктор | 1961 | МС | Вiадук - 00 | Луганська обл. | Самост. | 8 | 20 | 8 | 58,44 | 28 | 8 | 44 |
| 12 | Вощакiн Володимир | 1957 | МСМК | Кахлiй - 95 | Кiровоградська обл. | Самост. | 8 | 8 | 8 | 50,06 | 16 | 24 | 48 |
| 13 | Настенко Наталя | 1972 | МС | Отлив - 00 | м. Київ "Д" | Сумцов А. А. | 12 | 13 | 12 | 65,25 | 25 | 16 | 53 |
| 14 | Ткаченко Павло | 1949 | МС | Тiлiя - 00 | Донецька обл. | Самост. | 8 | 24 | 16 | 64,9 | 40 | 14 | 62 |
| 15 | Вощакiн Володимир | 1957 | МСМК | Iзмена - 98 | Кiровоградська обл. | Вощакiн В. А. | 16 | 8 | 12 | 52,8 | 20 | 28 | 64 |
| 16 | Слєпньов Ярослав | 1983 | КМС | Меджик - Тач - 97 | м. Київ "А" | Слєпньова В. А. | 24 | 20 | 4 | 60.40 | 24 | 16 | 64 |
| 17 | Зайцев Василь | 1987 | МС | Оксид - 96 | Сумська обл. | Сергiєнко С. В. | 20 | 16 | 17 | 68,59 | 33 | 28 | 81 |
| 18 | Жданюк Олена | 1982 | МС | Фантом - 98 | Луганська обл. | Луганський А. Н. | 12 | 16 | 16 | 61,5 | 32 | 40 | 84 |
| 19 | Вощакiн Андрiй | 1980 | МС | Холмогор - 99 | Кiровоградська обл. | Вощакiн В. А. | 0 | 32 | 21 | 66,28 | 53 | 32 | 85 |
| 20 | Хомета Олександр | 1982 | МС | Памiр - 00 | Донецька обл. | Свiдерськiй В. Ф. | 16 | 12 | 8 | 62,82 | 20 | 64 | 100 |
| 21 | Рудик Iгор | 1964 | МС | Хiсум - 95 | м. Київ "Д" | Сумцов А.А. | 32 | 32 | 20 | 60,16 | 52 | 32 | 116 |
| 22 | Райлян Микола | 1986 | КМС | Бастард - 00 | Черкаська обл. | Лапигiн А. | 32 | 32 | 20 | 60,94 | 52 | 32 | 116 |
| | Дзидзан Богдан | 1984 | КМС | Сахадор - 98 | Львiвська обл. | Жогов С. М. | 20 | 32 | не старт. | | 24 | |
| | Молодожон Тетяна | 1985 | КМС | Хореограф - 90 | Харкiвська обл. | Вакуленко О. В. | 16 | знята | знята | | | | |
| | Шелiм Микола | 1987 | КМС | Тучка - 00 | Миколаївська обл. | Погановський В | 8 | 16 | 4 | 58,34 | 20 | не старт | |
| | Бондаренко Євген | 1980 | КМС | Фiбрiн - 99 | Житомирська обл. | Бондаренко В. | 16 | 13 | 10 | 73,69 | 23 | не старт | |
| | Жданюк Олена | 1982 | МС | Подарок - 97 | Луганська обл. | Луганський А. П. | 0 | 16 | 12 | 80,93 | 28 | не старт | |
| | Бондаренко Валерiй | 1956 | МС | Атаман - 99 | Житомирська обл. | Самост. | 12 | 20 | 12 | 60,69 | 32 | не старт | |
| | Фартушна Катерина | 1986 | КМС | Рiв'єра - 00 | Донецька обл. | Загреба I. I. | 12 | 24 | 12 | 60,15 | 36 | не старт | |
| | Ткаченко Павло | 1949 | МС | Вiннiту - М - 99 | Донецька обл. | Самост. | 8 | 24 | 21 | 68,78 | 45 | не старт | |
| | Кокиш Володимир | 1968 | КМС | Болеро - 98 | м. Київ "А" | Федько С. Ф. | Знятий | 36 | 16 | 58,31 | 52 | не старт | |
| | Прошукало Вадим | 1987 | КМС | Техас - 96 | Сумська обл. | Сергiєнко С. В. | 12 | 32 | 25 | 60,16 | 57 | не старт | |
| | Лапигiна Iнга | 1973 | МС | Барминталь - 00 | Черкаська обл. | Сорока В. О. | 21 | знята | не старт. | | | |
| | Панамаренко В. | 1972 | I | Бандурист - 99 | Полтавська обл. | Тарабалко В. В. | Знятий | знятий | не старт. | | | |
| | Вовчок Iрина | 1985 | КМС | Iнвайт - 97 | Харкiвська обл. | Вакуленко О. В. | Знята | знята | не старт. | | | |
| | Калюжна Свiтлана | 1985 | КМС | Паскадiно - 98 | Донецька обл. | Ткаченко П. В. | Знята | не старт. | не старт. | знята | | |
| | Крикливий Олександр | 1986 | I | Фужер - 99 | Полтавська обл. | Тарабалко В. В. | Знятий | не старт. | не старт. | | | |
| | Кондратенко Юрiй | 1982 | КМС | Фад - 95 | Кiровоградська обл. | Вощакiн В. А. | Знятий | | | | | | |
| | Зайцев Василь | 1987 | МС | Престиж - 99 | Сумська обл. | Сергiєнко С. В. | Знятий вет/ ком | | | | | | |
| | Золiн Костянтин | 1985 | МС | Драйв - Круiз - 00 | Дн-ська обл. | Копилов В. I. | Знятий вет/ ком | | | | | | |
Виїздка
| Учасник | | | Кличка коня | Команда | Тренер | СП №2 | ВП | КЮР | Всього % |
| 1 | Кисельова Свiтлана | 1970 | мсмк | Париж-00 | Київська обл. "К" | Ковшов Ю.А. | 67,902 | 68,042 | 71,700 | 207,644 |
| 2 | Ковшов Олександр | 1981 | мс | Мехол-96 | Київська обл. "К" | Ковшов Ю.А. | 67,171 | 67,375 | 71,150 | 205,696 |
| 3 | Герасименко Ольга | 1977 | мсмк | Iмпресарiо-94 | Миколаївська обл. | Демент'єв В.I., Чекан Н.В. | 64,878 | 61,500 | 68,650 | 195,028 |
| 4 | Лук'янов Андрiй | 1971 | мсмк | Гопак-98 | Донецька обл. | Сугiбiна-Лук'янова Н.В. | 63,463 | 61,292 | 64,400 | 189,155 |
| 5 | Слепньова Алла | 1978 | мс | Ешафот-95 | м.Київ "А" | Слепньова В.А. | 62,146 | 61,083 | 64,600 | 187,829 |
| 6 | Козiна Iрина | 1954 | мс | Фавор -97 | м.Київ "А" | Мурашова I.I. | 62,390 | 62,000 | 60,800 | 185,190 |
| 7 | Колiсник Євгенiя | 1966 | мс | Бродвей-99 | Днiпропетровська обл. | самост. | 60,293 | 59,667 | 60,450 | 180,410 |
| 8 | Бикова Тетяна | 1963 | мс | Iхол-98 | Луганська обл. | Биков В.А. | 59,756 | 59,458 | 60,150 | 179,364 |
| 9 | Пяткiна Олена | 1974 | мс | Стелла-94 | Харкiвська обл. | Гайдаенко О.М. | 58,537 | 57,625 | 60,350 | 176,512 |
| 10 | Євдiна Ольга | 1984 | мс | Рiелтор-98 | Миколаївська обл. | Демент'єв В.I. | 58,488 | 54,667 | 60,350 | 173,505 |
| 11 | Кобасова Iрина | 1983 | кмс | Вiзавi-95 | Харкiвська обл. | Гайдаенко О.М. | 55,024 | 56,167 | 59,150 | 170,341 |
| 12 | Садовська Наталiя | 1962 | мс | Хан-94 | м.Київ "А" | Вавришук Т.Л. | 55,463 | 58,750 | 55,750 | 169,963 |
| 13 | Кармазiна Олександра | 1983 | мс | Талiсман-91 | Днiпропетровська обл. "К" | Шкiптань Т.П. | 52,146 | 54,292 | 58,000 | 164,438 |
| 14 | Гармаш Олена | 1968 | мс | Технолог-99 | Сумська обл. | Бiршова О.П. | 52,634 | 52,833 | 52,150 | 157,617 |
| 15 | Вакуленко Оксана | 1977 | кмс | Варшава-94 | Харкiвська обл. | Гайдаенко О.М. | 49,512 | 52,333 | 52,100 | 153,945 |
| | Щегло Оксана | 1968 | кмс | Олiвер-93 | Сумська обл. | Щегло О.А. | 49,122 | 49,042 | | |
| | Рудик Лариса | 1965 | кмс | Фрегат-95 | м.Київ | Рудик I. | 52,488 | 50,708 | | |
| | Горюнова Яна | 1983 | кмс | Сакля-96 | Донецька обл. | Загреба I.I. | 48,390 | 46,958 | | |
| | Гайчева Тетяна | 1985 | кмс | Прибой-94 | Миколаївська обл. | Демент'єв В.I. | 50,829 | 48,000 | | |
| | Лагутенкова Iнна | 1986 | мс | Затон-96 | Донецька обл. | Свiдерський В.Ф., Гуцу Н.А. | не старт. | | |
|









|