|
|
Кубок Дарлинга
23 сентября
Маршрут №1.
Висота до 90 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Н | Калiгула | Київ | 0 | 73,31 | 0 | 28,97 |
| 2 | Усенко Наталiя | Н | Iбар | Роял Хорс Клаб | 0 | 73,56 | 0 | 28,98 |
| 3 | Галiй Сергiй | Н | Iндiана Чарлi | Жашкiв | 0 | 72,38 | 0 | 29,59 |
| 4 | Вощакин Глеб | Н | Вiнерiкве | Жашкiв | 0 | 72,56 | 0 | 32,38 |
| 5 | Данилов Генадiй | Н | Баракуда | Київ | 0 | 73,94 | 0 | 32,77 |
| 6 | Томочко Микола | Н | Восход | Київ | 0 | 69,09 | 0 | 32,96 |
| 7 | Власенко Наталья | Н | Дуче | НАУ | 0 | 67,03 | 4 | 29,22 |
| 8 | Томочко Микола | Н | Ельк | Київ | 4 | 70,06 | | |
| 9 | Павлова Анастасiя | Н | Маленький Принц | Авангард | 4 | 79,1 | | |
| 10 | Нормуратова Наталiя | Н | Казiнi | Жашкiв | 4 | 82,56 | | |
| 11 | Шеремет Костянтин | Н | Ванда | Жашкiв | 7 | 93,96 | | |
| 12 | Красюк Олег | Н | Пегас | Київ | 8 | 80,91 | | |
| | Захарова Карина | Н | Знахар | К. Писаренко | знята | | | |
| | Фесiна Жанна | Н | Оскар | Аргамак | знята | | | |
| |
| 1 | Салгєрєєв Олександр | А | Сокол | Роял Хорс Клаб | 0 | 67,34 | 0 | 26,08 |
| 2 | Криничний Антон | А | Вiртуоз | НАУ | 0 | 64,99 | 0 | 26,62 |
| 3 | Єщенко Юрiй | А | Вивод | Роял Хорс Клаб | 0 | 77,27 | 0 | 27,34 |
| 4 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плеже | Київ | 0 | 67,21 | 0 | 27,45 |
| 5 | Порвина Iрина | А | Класик | Роял Хорс Клаб | 0 | 72,66 | 0 | 27,6 |
| 6 | Негара Ольга | А | Iмберг | Пирогово | 0 | 64,13 | 0 | 27,66 |
| 7 | Нечипоренко Валентин | А | Емiр | Жашкiв | 0 | 65,7 | 0 | 28,2 |
| 8 | Повар Валерiй | А | Шерiдан | Фараон | 0 | 61,56 | 0 | 28,27 |
| 9 | Бойко Володимир | А | Карлос | Динамо | 0 | 64,28 | 0 | 28,38 |
| 10 | Тустановський Андрiй | А | Гордий | Люботин | 0 | 71,84 | 0 | 28,45 |
| 11 | Вiннiченко Марина | А | Пiтер I | Київ | 0 | 72,89 | 0 | 29,91 |
| 12 | Щербатюк Наталiя | А | Маброк | Мiраж | 0 | 63,19 | 0 | 30,74 |
| 13 | Муратова Юлiя | А | Фараон | Фаворит | 0 | 71,29 | 0 | 33,62 |
| 14 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець | Київ | 0 | 62,94 | 4 | 26,62 |
| 15 | Кучеренко Олександр | А | Аргон | Київ | 0 | 68,99 | 4 | 27,05 |
| 16 | Плуговий Антон | А | Хамер Хард | Залiсся | 0 | 63,72 | 4 | 27,41 |
| 17 | Тустановський Андрiй | А | Харлей | Люботин | 0 | 73,14 | 4 | 27,74 |
| 18 | Цибровська Юлiя | А | Прибой | Жашкiв | 0 | 72,33 | 4 | 33,52 |
| 19 | Гудим Вiталiй | А | Казбек | Аргамак | 0 | 74,92 | 4 | 35,38 |
| 20 | Порвина Iрина | А | Валдай | Роял Хорс Клаб | 4 | 65,12 | | |
| 21 | Куцеля Людмила | А | Обход | НАУ | 4 | 66,49 | | |
| 22 | Куцеля Людмила | А | Мольберт | НАУ | 4 | 74,11 | | |
| 23 | Бистрицька Олена | А | Мiг | Залiсся | 8 | 67,08 | | |
| 24 | Курганова Тетяна | А | Фея | Фараон | 12 | 67,34 | | |
| 25 | Зралко Яна | А | Вереск | Мiраж | 12 | 76,9 | | |
| | Калина Марiя | А | Фан Фан | к. Левицького | знята | | | |
| | Бойченко Iван | А | Акорд | Київ. обл. | знятий | | | |
| | Винокурова Катерина | А | Флавiй | Сапсан | знята | | | |
Маршрут №2.
Висота до 105 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Н | Пегас | Київ | 0 | 68,93 | 0 | 35,7 |
| 2 | Жукаускас Вальдемарас | Н | Каролус | к. Бутенко | 0 | 70,32 | 0 | 37,16 |
| 3 | Писаренко Костянтин | Н | Асбест | к. Писаренко | 0 | 62,86 | 0 | 37,19 |
| 4 | Настенко Наталiя | Н | Дарлiнг II | НАУ | 0 | 67,88 | 0 | 37,42 |
| 5 | Бишева Юлiя | Н | Фаза | Авангард | 0 | 73,37 | 0 | 37,95 |
| 6 | Пилипенко Михайло | Н | Ах | к. Левицького | 0 | 63,81 | 4 | 35,61 |
| 7 | Хоростiль Галина | Н | Тагiра | Спорт Елiт | 0 | 57,35 | 4 | 35,78 |
| 8 | Галiй Сергiй | Н | Iндiана Чарлi | Жашкiв | 0 | 62,82 | 4 | 37,18 |
| 9 | Вощакiн Глiб | Н | Венерiкве | Жашкiв | 0 | 66,51 | 4 | 40,75 |
| 10 | Ярошенко Костянтин | Н | Капiтан Карл | к. Бутенко | 0 | 64,60 | 8 | 40,04 |
| 11 | Ярошенко Костянтин | Н | Феб | к. Бутенко | 4 | 62,98 | | |
| 12 | Павлова Анастасiя | Н | Маленький Принц | Авангард | 4 | 79,16 | | |
| 13 | Волощенко Юлiя | Н | Торанс | Княжичi | 8 | 61,51 | | |
| | Жукаускас Вальдемарас | Н | Мiстер Браун | к. Бутенко | знятий | | | |
| | Волощенко Юлiя | Н | Хатбан | Княжичi | знята | | | |
|   |
| 1 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плеже | Київ | 0 | 63,92 | 4 | 36,36 |
| 2 | Бойко Володимир | А | Карлос | Динамо | 0 | 61,16 | 8 | 35,63 |
| 3 | Порвiна Iрина | А | Валдай | Royal Horse Club | 0 | 60,97 | 12 | 49,75 |
| 4 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець | Київ | 4 | 57,99 | | |
| 5 | Криничний Антон | А | Вiртуоз | НАУ | 4 | 60,18 | | |
| 6 | Куцеля Людмила | А | Обход | НАУ | 4 | 60,21 | | |
| 7 | Вiннiченко Марина | А | Пiтер I | Київ | 4 | 64,49 | | |
| 8 | Порвiна Iрина | А | Класик | Royal Horse Club | 4 | 65,34 | | |
| 9 | Єщенко Юрiй | А | Повод | Royal Horse Club | 4 | 68,06 | | |
| 10 | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн | Спорт Елiт | 8 | 61,28 | | |
| 11 | Василенко Микола | А | Лейбус | НАУ | 12 | 71,08 | | |
| 12 | Тустановський Андрiй | А | Харлей | Люботин | 12 | 76,53 | | |
| 13 | Повар Влерiй | А | Шерiдан | Фараон | 16 | 55,78 | | |
| | Шевченко Марина | А | Вiтязь | Родео | знята | | | |
| | Слободенюк Едуард | А | Дублiн | к. Левицького | знятий | | | |
Маршрут №3.
Висота до 115 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Пархоменко Анна | Панама | Київ | 0 | 75,62 | 0 | 33,16 |
| 2 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо | к. Писаренка | 0 | 74,27 | 0 | 33,22 |
| 3 | Пилипенко Михайло | Хеопс | Авангард | 0 | 71,52 | 0 | 33,41 |
| 4 | Хоростiль Галина | Тагiра | Спорт Елiт | 0 | 70,91 | 0 | 33,55 |
| 5 | Єщенко Юрiй | Батиста | Royal Horse Club | 0 | 77,71 | 0 | 34,22 |
| 6 | Настенко Наталiя | Дарлiнг II | НАУ | 0 | 76,2 | 0 | 34,38 |
| 7 | Бондаренко Валерiй | Атаман | Житомир | 0 | 72,33 | 0 | 35,73 |
| 8 | Ярошенко Костянтин | Ланцелот | к. Бутенко | 0 | 70,93 | 0 | 36,06 |
| 9 | Пархоменко Анна | Конквест | Київ | 0 | 88,18 | 0 | 36,69 |
| 10 | Ведмiдь Роман | Вереск | Авангард | 0 | 75,91 | 0 | 36,82 |
| 11 | Нормуратов Руслан | Артифакс | Жашкiв | 0 | 79,50 | 0 | 37,29 |
| 12 | Красюк Олег | Меджик Фокс | Київ | 0 | 75,5 | 0 | 38,28 |
| 13 | Пилипенко Михайло | Бостон | Авангард | 4 | 71,18 | | |
| 14 | Жукаускас Вальдемарас | Каролус | к. Бутенко | 4 | 71,88 | | |
| 15 | Слепнев Ярослав | Меджик Тач | Родео | 4 | 73,57 | | |
| 16 | Красюк Олег | Кiс Кул | Київ | 4 | 78,27 | | |
| 17 | Єщенко Юрiй | Повад | Royal Horse Club | 4 | 89,76 | | |
| 18 | Писаренко Костянтин | Асбест | к. Писаренка | 8 | 72,52 | | |
| 19 | Гайдай Олег | Торс | Мiраж | 12 | 69,45 | | |
| 20 | Чiвiков Анатолiй | Ронiн | Спорт Елiт | 12 | 82,02 | | |
| 21 | Волощенко Юлiя | Торанс | Княжичi | 17 | 94,53 | | |
| | Бишевая Юлiя | Фаза | Авангард | знята | | | |
| | Ярошенко Костянтин | Феб | к. Бутенко | знятий | | | |
| | Ведмiдь Роман | Бiплан | Авангард | знятий | | | |
Маршрут №4.
Висота до 130 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Пархоменко Анна | Панама | Київ | 0 | 78,95 | 0 | 37,9 |
| 2 | Красюк Олег | Меджик Фокс | Київ | 0 | 83,71 | 4 | 34,34 |
| 3 | Красюк Олег | Кiс Кул | Київ | 0 | 82,81 | 4 | 35,09 |
| 4 | Ярошенко Костянтин | Ланцелот | к. Бутенко | 4 | 81,52 | | |
| 5 | Жукаускас Вальдемарас | Мiстер Браун | к. Бутенко | 4 | 83,56 | | |
| 6 | Слепньов Вiктор | Абодаж | Родео | 4 | 86,50 | | |
| 7 | Пархоменко Анна | Конквест | Київ | 4 | 90,20 | | |
| 8 | Якименко Євген | Егiда | Фараон | 8 | 81,85 | | |
| 9 | Єщенко Юрiй | Батиста | Royal Horse Club | 8 | 86,67 | | |
| 10 | Бондаренко Валерiй | Атаман | Житомир | 16 | 79,70 | | |
| | Пилипенко Михайло | Хеопс | Авангард | знятий | | | |
|









|