|
|
"Открытый кубок г.Киева по выездке"
5й этап
Бронзовий тур
Їзда 2.1
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Вiнниченко Марина | Д | Шелiмар-02 коб. гановер | КСК "Магнат" | 5,5 | 6,3 | 6,8 | 6,0 | 6,4 | 31,00 | 6,20 | |
| 2 | Криштопа Анна | Д | Вiскi - 98 мер. гановер | КСК "Пегас" м. Донецьк | 5,9 | 6,0 | 7,5 | 5,0 | 6,3 | 30,70 | 6,14 | |
| 3 | Вiнниченко Марина | Д | Босфор-99 | КСК "Магнат" | 6,0 | 5,5 | 6,4 | 5,5 | 6,0 | 29,40 | 5,88 | |
| 4 | Криштопа Анна | Д | Паул Хен-00 мер. гановер | КСК "Пегас" м. Донецьк | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 5,0 | 6,0 | 28,60 | 5,72 | |
| 1 | Голубчик Марiя | А | Вердикт-99 мер. УВП | КЗ "Гранд" | 6,2 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 30,20 | 6,04 | |
| 2 | Лудченко Вiкторiя | А | Агiтатор-02 мер. УВП | Кiнний континент | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 30,10 | 6,02 | |
| 3 | Левковська Марiанна | А | Трек-99 жер. УВП | Royal Horse Club | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,0 | 5,9 | 28,70 | 5,74 | |
| 1 | Козирєва Анастасiя | Н | Ескорте-02 мер.голштинська | КСК "Болiвар" | 6,7 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 34,60 | 6,92 | |
| 2 | Геншке Наталiя | Н | Алегро-01 | КСК "Болiвар" | 6,3 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 34,30 | 6,86 | |
| 3 | Гудим Тетяна | Н | Трек-02 жер.тракен | Агромат | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 34,20 | 6,84 | |
| 4 | Коблова Наталiя | Н | Бегония-02 коб. УВП | м. Днiпро- петровськ | 6,0 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 32,70 | 6,54 | |
| 5 | Прохорчук Зоя | Н | Екватор-02 мер.тракен. | м. Київ "Авангард" | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 4,0 | 5,3 | 27,50 | 5,50 | |
| 6 | Коблова Наталiя | Н | Цейт Нот-03 мер. УВП | м. Днiпро- петровськ | ЗНЯТА |
Бронзовий тур
Їзда 2.3
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Криштопа Анна | Д | Вiскi-98 мер. гановер | КСК "Пегас" м. Донецьк | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 7,0 | 6,8 | 34,60 | 6,92 | |
| 2 | Вiнниченко Марина | Д | Шелiмар-02 коб. гановер | КСК "Магнат" | 7,0 | 6,2 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 33,90 | 6,78 | |
| 3 | Криштопа Анна | Д | Паул Хен-00 мер. гановер | КСК "Пегас" м. Донецьк | 6,2 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 32,90 | 6,58 | |
| 4 | Вiнниченко Марина | Д | Босфор-99 | КСК "Магнат" | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 30,60 | 6,12 | |
| 1 | Iльїнська Ася | А | Бруклин-02 жер.УВП | Київська обл. | 7,0 | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 34,60 | 6,92 | |
| 2 | Голубчик Марiя | А | Вердикт-99 мер. УВП | КЗ "Гранд" | 7,0 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 34,40 | 6,88 | |
| 3 | Лудченко Вiкторiя | А | Агiтатор-02 мер. УВП | Кiнний континент | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 33,90 | 6,78 | |
| 4 | Кадiєва Ольга | А | Консул-02 | м. Київ | 6,1 | 6,1 | 7,0 | 7,2 | 6,7 | 33,10 | 6,62 | |
| 5 | Куришко Марина | А | Кан Кан-03 жер. вестфал. | Конепром | 6,8 | 5,7 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | 32,20 | 6,44 | |
| 6 | Тарута Тетяна | А | Бiлс-99 | м. Київ | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 30,50 | 6,10 | |
| 7 | Куришко Марина | А | Дрiм-01 мер. вестфал | Конепром | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 6,0 | 29,70 | 5,94 | |
| 8 | Левковська Марiанна | А | Трек-99 жер. УВП | Royal Horse Club | 6,2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 29,20 | 5,84 | |
| |
| 1 | Геншке Наталiя | Н | Алегро-01 | КСК "Болiвар" | 7,5 | 6,7 | 7,3 | 6,3 | 7,0 | 34,80 | 6,96 | |
| 2 | Козирєва Анастасiя | Н | ЕС-Корте-02 мер.голштинська | КСК "Болiвар" | 7,1 | 6,5 | 7,3 | 6,3 | 7,0 | 34,20 | 6,84 | |
| 3 | Коблова Наталiя | Н | Бегонiя-02 коб. УВП | м. Днiпро -петровськ | 5,9 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 33,50 | 6,70 | |
| 4 | Ткаченко Свiтлана | Н | Iндiго Бой-03 мер. УВП | м. Київ | 7,0 | 6,3 | 6,8 | 6,5 | 6,7 | 33,30 | 6,66 | |
| 5 | Гудим Тетяна | Н | Трек-02 жер.тракен | КСК "Аргамак" | 7,0 | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,5 | 33,30 | 6,66 | |
| 6 | Мальцева Александра | Н | Хохотун-03 мер. УВП | КСК "Болiвар" | 6,3 | 6,0 | 7,3 | 6,7 | 6,8 | 33,10 | 6,62 | |
| 7 | Мальцева Олександра | Н | Iтте-02 жер. фрiз. | КСК "Болiвар" | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 32,10 | 6,42 | |
| 8 | Рудик Лариса | Н | Арас-02 | Залiсся | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 30,50 | 6,10 | |
| 9 | Прохорчук Зоя | Н | Екватор-02 мер.тракен. | Київ "Авангард" | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 5,0 | 5,1 | 28,50 | 5,70 | |
Срiбний тур
Їзда 3.4
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Дяченко Анна | Н | Тамбов - 01 жер. УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,50 | 6,30 | 31,10 | 6,22 | |
| 2 | Сушко Наталiя | Н | Тугрiк - 94 мер. орлов. рисак | Royal Horse Club | 6,00 | 6,30 | 5,70 | 6,20 | 6,10 | 30,30 | 6,06 | |
| 3 | Толпига Максим | Н | Булат - 01 жер. УВП | К/З "Гранд" | 5,90 | 6,7 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 29,60 | 5,92 | |
| 1 | Лудченко Вiкторiя | А | Зефiр-94 жер. орлов. рисак | Кiнний континент | 6,10 | 6,00 | 6,20 | 6,70 | 6,40 | 31,40 | 6,28 | |
Срiбний тур
Їзда 3.4
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Лудченко Вiкторiя | А | Зефiр-94 жер. орл. рис. | Кiнний континент | 6,00 | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,30 | 30,80 | 6,16 | 1 |
| 1 | Дяченко Анна | Н | Тамбов - 01 жер. УВП | КСК "Спорт-Елiт" | 5,80 | 6,10 | 6,40 | 6,80 | 6,70 | 31,80 | 6,36 | |
| 2 | Толпига Максим | Н | Булат - 01 жер. УВП | К/З "Гранд" | 6,00 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,50 | 31,50 | 6,30 | |
| 3 | Федорова Iрина | Н | Дентi - 01 мер. гановер | КСК "Пегас" м. Донецьк | 7,00 | 6,50 | 7,20 | 5,70 | 6,60 | 31,00 | 6,20 | |
| 4 | Сушко Наталiя | Н | Тугрiк - 94 мер. орлов. рисиста | Royal Horse Club | 6,00 | 6,80 | 6,00 | 5,70 | 6,10 | 30,60 | 6,12 | |
| 5 | Об'єдкова Галина | Н | Шеф - 01 мер. УВП | м. Київ | 6,20 | 6,20 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 30,60 | 6,12 | |
| 6 | Афанасьєва Наталiя | Н | Артист - 00 мер. УВП | м. Житомир "Колос" | 6,00 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 30,40 | 6,08 | |
| 7 | Кучеренко Олександр | Н | Аргон-00 - жер. ЧКВ | Конепром | 6,20 | 6,00 | 6,10 | 5,90 | 5,90 | 30,10 | 6,02 | |
| 8 | Джумаджук Марiя | Н | Бахус - 01 жер.УВП | Київська обл. | 5,90 | 5,50 | 6,00 | 5,00 | 5,60 | 28,00 | 5,60 | |
Золотий тур
Їзда 5/4
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| Н | С | М |
| 1 | Козирєва Анастасiя | Н | Бутухей - 98 жер.УВП | КСК "Болiвар" | 0,000 | 229,000 | 1 | 0,000 | 229 | 60,263 | |
| 2 | Прохорчук Зоя | Н | Омега - 99 коб.УВП | Київ "Авангард" | 0,000 | 221,000 | 2 | 0,000 | 221 | 58,158 | |
| 3 | Сушко Наталiя | Н | Ельза - 99 коб. угор. | Royal Horse Club | 0,000 | 213,000 | 3 | 0,000 | 213 | 56,053 | |
| 4 | Гудим Тетяна | Н | Топаз - 00 | КСК "Аргамак" | 0,000 | 212,000 | 4 | 0,000 | 212 | 55,789 | |
Золотий тур
Їзда "Малий приз"
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| 1 | Ковшов Олександр | Н | Борус - 01 жер. УВП | Київська обл. | 259,000 | 259,000 | 64,750 | |
| 2 | Ткаченко Свiтлана | Н | Сiдней - 98 мер. УВП | Конюшня Вас. Бабенко | 247,000 | 247,000 | 61,750 | |
| 3 | Кузнєцова Євгенiя | Н | Iзотоп - 99 жер. УВП | КСК "Болiвар" | 244,000 | 244,000 | 61,000 | |
| 4 | Козирєва Анастасiя | Н | Бутухей - 98 жер.УВП | м. Київ | 244,000 | 244,000 | 61,000 | |
| 5 | Ребенок Ганна | Н | Азов - 98 жер. УВП | Київська обл. | 242,000 | 242,000 | 60,500 | |
| 6 | Афанасьєва Наталiя | Н | Робот - 98 мер. УВП. | м. Житомир "Колос" | 234,000 | 234,000 | 58,500 | |
| 7 | Гудим Тетяна | Н | Топаз - 00 | м. Київ | 219,000 | 219,000 | 54,750 | |
| 8 | Сушко Наталiя | Н | Ельза - 99 коб. Венгер. | Royal Horse Club | 214,000 | 214,000 | 53,500 | |
|









|