|
|
Рейтинг "Открытого кубока г.Киева по конкуру"
Висота до 100 см. по табл. А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Команда | | Нараховано балiв |
20. 05. 07 | 08. 07. 07 | 22. 07. 07 | 05. 08. 07 |
| 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап |
| 1 | Дупляк Галина | А | КСК "Мiраж" | 42 | 10 | 7 | 17 | 8 |
| 2 | Вiннiченко Марина | А | КСК "Магнат" | 39 | | 12 | 10 | 17 |
| 3 | Годлевська Олена | А | Rоyal Horse Club | 25 | | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Ясинська Валерiя | А | м. Житомир | 24 | | | 14 | 10 |
| 5 | Чiвiков Анатолiй | А | ТВЦ "Кiнний свiт" | 21 | | | 9 | 12 |
| 6 | Василенко Микола | А | КСК "Спорт-Елiт" | 19 | | 15 | | 4 |
| 7 | Вiннiченко Свiтлана | А | м. Київ | 16 | | 4 | 12 | |
| 8 | Єщенко Юрiй | А | Rоyal Horse Club | 14 | | | | 14 |
| 8 | Зралко Яна | А | КСК "Мiраж" | 14 | | 6 | 2 | 6 |
| 10 | Горбунова Ксенiя | А | Rоyal Horse Club | 12 | | | 5 | 7 |
| 11 | Пасльон Андрiй | А | КСК "Динамо" | 11 | 1 | 10 | | |
| 12 | Щербатюк Наталья | А | КСК "Мiраж" | 10 | 5 | | | 5 |
| 12 | Чернявський Петро | А | м. Черкаси | 10 | | | 7 | 3 |
| 14 | Склянко Владислав | А | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 8 | | | 6 | 2 |
| 15 | Порвiна Iрина | А | Rоyal Horse Club | 7 | | 3 | 4 | |
| 15 | Дубенко Юрiй | A | м.Суми | 7 | 7 | | | |
| 17 | Морозова Iнна | А | Агрофiрма "Свiтанок" | 5 | | 5 | | |
| 18 | Салгереєв Олександр | А | Rоyal Horse Club | 3 | 2 | | | 1 |
| 18 | Яжук Петро | А | "Динамо" Київ | 3 | | | 3 | |
| 18 | Вiнокурова Катерина | А | КСК "Сапсан" | 3 | 3 | | | |
| | Миронов Олексiй | А | КСК "Мiраж" | 0 | | | | |
| |
| 1 | Хоростиль Галина | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 34 | | 11 | 11 | 12 |
| 2 | Токтаренко Анатолiй | Н | КСК "Болiвар" | 19 | 11 | 8 | | |
| 3 | Березнюк Миколай | Н | Rоyal Horse Club | 17 | | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Рудик Iгор | Н | КСК "Родео" | 14 | 14 | | | |
| 6 | Стьопочкин Володимир | Н | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 12 | | | 8 | 4 |
| 7 | Ємельянов Iгор | Н | м.Днiпропетровськ | 10 | 6 | 4 | | |
| 8 | Павлова Анастасiя | Н | Авангард | 9 | 7 | | | 2 |
| 8 | Лавринець Валерiй | Н | Rоyal Horse Club | 9 | 9 | | | |
| 10 | Махiня Сергiй | Н | Конюшня Путiлiна м.Кривий Рiг | 7 | | | | 7 |
| 11 | Климюк Iгор | Н | КСК "Болiвар" | 6 | | 6 | | |
| 12 | Вальдемар Жукаускас | Н | Конюшня Бутенко | 5 | | | | 5 |
| 12 | Ведута Володимир | Н | Rоyal Horse Club | 5 | 5 | | | |
| 14 | Ярошенко Костянтин | Н | Конюшня Бутенко | 4 | | | 4 | |
| 14 | Панченко Єлiзавета | Н | КСК "Мисливський Хутiр" | 4 | 4 | | | |
| 16 | Трохимчук Юрiй | Н | Конюшня Цигельного | 3 | | | | 3 |
| 16 | Осiпов Станiслав | Н | Конюшня Путiлiна м.Кривий Рiг | 3 | | | 3 | |
| 16 | Кармазiна Олександра | Н | м. Днiпропетровськ | 3 | | 3 | | |
| 16 | Дробаха Василiй | Н | КСК "Мiраж" | 3 | 3 | | | |
| 20 | Пилипенко Михайло | Н | м. Київ | 2 | | | 2 | |
| 20 | Чорний Iгор | Н | М.Бiла Церква | 2 | 2 | | | |
| 22 | Пономарьов Антон | Н | м. Житомир | 1 | | | | 1 |
| 22 | Василенко Микола | Н | КСК "Спорт-елiт" | 1 | | | 1 | |
| 22 | Купрiянова Лариса | Н | КСК "Мiраж" | 1 | 1 | | | |
| | Самолюк Валерiя | Н | Мисливський Хутiр | 0 | | | | |
| |
| 1 | Клiмюк Богдан | Ю | КСК "Болiвар" | 6 | | | | 6 |
| 2 | Шостак Анна-Марiя | Ю | м. Київ | 3 | | | | 3 |
| 3 | Данiлова Алiса | Ю | м. Київ | 1 | | | | 1 |
| 3 | Пехов Олександр | Ю | КСК "Болiвар" | 1 | 1 | | | |
Висота до 110 см. по табл. А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Команда | | Нараховано балiв |
20. 05. 07 | 08. 07. 07 | 22. 07. 07 | 05. 08. 07 |
| 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап |
| 1 | Вiннiченко Марина | А | Динамо Київ | 16 | | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Єщенко Юрiй | А | Rоyal Horse Club | 14 | 4 | | 5 | 5 |
| 2 | Шевченко Марiя | А | КСК "Родео" | 12 | | | 12 | |
| 4 | Порвiна Iрина | А | Rоyal Horse Club | 9 | | | 9 | |
| 5 | Морозова Iнна | А | Агрофiрма "Свiтанок" | 8 | | | 7 | 1 |
| 7 | Чернявський Петро | А | м. Черкаси | 3 | | | 3 | |
| 8 | Чiвiков Анатолiй | А | ТВЦ "Кiнний свiт" | 2 | | | 2 | |
| 8 | Пасльон Андрiй | А | КСК "Динамо" | 2 | 1 | 1 | | |
| 8 | Шевченко Марина | А | КСК "Родео" | 2 | | | | 2 |
| 11 | Горбунова Ксенiя | А | Rоyal Horse Club | 1 | | | 1 | |
| |
| 1 | Хоростиль Галина | Н | КСК "Спорт-Елiт" | 35 | | 9 | 10 | 16 |
| 2 | Заболотна Анастасiя | Н | Київська обл. | 23 | | 16 | | 7 |
| 3 | Свистун Вячеслав | Н | м.Днiпропетровськ | 18 | 10 | 8 | | |
| 4 | Рудик Iгор | Н | КСК "Родео" | 17 | 8 | | | 9 |
| 4 | Токтаренко Анатолiй | Н | КСК "Болiвар" | 17 | 6 | 11 | | |
| 4 | Дорошенко Сергiй | Н | КСК "Динамо" | 17 | 13 | 4 | | |
| 7 | Бойко Володимир | Н | КСК "Динамо" | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | Балаценко Вiктор | Н | КСК "Магнат" | 14 | 1 | 13 | | |
| 9 | Стьопочкин Володимир | Н | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 13 | | | | 13 |
| 9 | Пилипенко Михайло | Н | м. Київ | 13 | | | 13 | |
| 11 | Вальдемар Жукаускас | Н | Конюшня Бутенко | 11 | | | | 11 |
| 12 | Патяка Олег | Н | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 10 | | | 5 | 5 |
| 13 | Бондаренко Валерiй | Н | м.Житомир | 8 | | | | 8 |
| 13 | Луцкевич Iгор | Н | м. Полтава | 8 | | | 2 | 6 |
| 13 | Слепньов Вiктор | Н | ПВ | 8 | | | 8 | |
| 16 | Коротченко Тетяна | Н | Новi Безрадичi | 7 | | 3 | 1 | 3 |
| 16 | Климюк Iгор | Н | КСК "Болiвар" | 7 | | 7 | | |
| 18 | Бондаренко Валерiй | Н | м.Житомир | 6 | | | 6 | |
| 18 | Баранчикова Iрина | Н | м. Харкiв | 6 | | 6 | | |
| 20 | Ясинський Вiктор | Н | КСК "Мисливський Хутiр" | 5 | 5 | | | |
| 21 | Махiня Сергiй | Н | Конюшня Путiлiна м.Кривий Рiг | 4 | | | | 4 |
| 22 | Осiпов Станiслав | Н | м. Кривий Рiг Конюшня Путiлiна | 3 | | | 3 | |
| 22 | Ведута Володимир | Н | Rоyal Horse Club | 3 | 3 | | | |
| 24 | Самолюк Валерiя | Н | Rоyal Horse Club | 2 | 2 | | | |
| 25 | Слепньов Ярослав | Н | КСК "Родео" | 1 | | | | 1 |
| | Панченко Єлiзавета | Н | КСК "Мисливський Хутiр" | 0 | | | | |
| |
| 1 | Востриков Олексiй | Ю | КСК "Динамо" | 3 | | 3 | | |
| 2 | Бардонова Анастасiя | Ю | КСК "Динамо" | 1 | | 1 | | |
| 2 | Луцкевич Вадим | Ю | м. Полтава | 1 | | | | 1 |
| 2 | Данилова Алiса | Ю | КСШ "Авангард" | 1 | 1 | | | |
Висота до 130 см. по табл. А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Команда | | Нараховано балiв |
20. 05. 07 | 08. 07. 07 | 22. 07. 07 | 05. 08. 07 |
| 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап |
| 1 | Токтаренко Анатолiй | Н | КСК "Болiвар" | 20 | 6 | 14 | | |
| 1 | Бондаренко Євген | Н | м.Житомир | 20 | 11 | 6 | 3 | |
| 3 | Ярошенко Костянтин | Н | Конюшня "Бутенко" | 18 | | 11 | 6 | 1 |
| 4 | Слепньов Вiктор | Н | КСК "Родео" | 15 | | 9 | 1 | 5 |
| 5 | Пархоменко Анна | Н | м.Київ | 14 | 14 | | | |
| 6 | Якименко Євген | Н | КСК "Фараон" | 9 | 9 | | | |
| 6 | Рудик Iгор | Н | КСК "Родео" | 9 | 7 | | | 2 |
| 8 | Слепньов Ярослав | Н | КСК "Родео" | 8 | | | | 8 |
| 9 | Баранчикова Iрина | Н | м. Харкiв | 7 | | 7 | | |
| 9 | Дорошенко Сергiй | Н | КСК "Динамо" | 7 | 3 | 4 | | |
| 11 | Пилипенко Михайло | Н | м. Київ | 5 | | 5 | | |
| 1 | Настенко Наталья | Н | м.Київ | 5 | 5 | | | |
| 13 | Максiмiльяно Кортiс | Н | КСК "Болiвар" | 4 | 4 | | | |
| 14 | Балаценко Вiктор | Н | КСК "Магнат" | 3 | | 3 | | |
| 15 | Бойко Володимир | Н | КСК "Динамо" | 2 | 2 | | | |
| 16 | Лавринець Валерiй | Н | Rоyal Horse Club | 1 | 1 | | | |
|









|