|
|
"Открытый кубок г.Киева по выездке"
4й этап
Бронзовий тур
Їзда 2/3
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Вiнниченко Марина | Д | Босфор | КСК "Магнат" | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 32.80 | 6.56 | - |
| 2 | Вiнниченко Марина | Д | Шелiмар | КСК "Магнат" | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 32.10 | 6.42 | - |
| 3 | Бiлявцева Дарiя | Д | Стимул - 97 | м. Гостомель | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 32.00 | 6.40 | - |
| 4 | Зiнченко Валерiя | Д | Фiксаж - 97 | КСК "Магнат" | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 31.90 | 6.38 | - |
| |
| 1 | Лудченко Вiкторiя | А | Агiтатор - 02 | Кiнний континент | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 33.30 | 6.66 | - |
| 2 | Мальцева Олександра | А | Iтте - 02 | КСК "Болiвар" | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 33.10 | 6.62 | - |
| 3 | Голубчик Марiя | А | Вердикт - 99 | КСК "Спорт-Елiт" | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 33.10 | 6.62 | - |
| 4 | Мальцева Олександра | А | Хохотун - 03 | КСК "Болiвар" | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 32.80 | 6.56 | - |
| 5 | Фесiна Жанна | А | Альхатал - 03 | м. Київ | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 31.90 | 6.38 | - |
| 6 | Iльїнська Ася | А | Бруклiн - 02 | Київська обл. | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 31.50 | 6.30 | - |
| |
| 1 | Геншке Наталiя | Н | Аллегро - 01 | КСК "Болiвар" | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 34.40 | 6.88 | - |
| 2 | Кузнєцова Євгенiя | Н | Аристократ - 02 | КСК "Болiвар" | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 34.00 | 6.80 | - |
| 3 | Гудим Тетяна | Н | Трек - 02 | м. Київ | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 33.60 | 6.72 | - |
| 4 | Козирєва Анастасiя | Н | ЕС-Корте - 02 | КСК "Болiвар" | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 33.60 | 6.72 | - |
| 5 | Святуха Наталiя | Н | Капрiллi - 02 | КСК "Захiдна зiрка" | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 33.20 | 6.64 | - |
| 6 | Лещiй Наталiя | Н | Легiонер - 03 | м. Львiв | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 33.10 | 6.62 | - |
| 7 | Вознюк Леся | Н | Брайтон - 02 | К/З "Гранд" | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 32.10 | 6.42 | - |
| 8 | Косенко Вiкторiя | Н | Ласвегас - 03 | м. Київ | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 31.50 | 6.30 | 1 |
| 9 | Гудим Тетяна | Н | Казбек - 02 | м. Київ | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 30.90 | 6.18 | - |
| 10 | Прохорчук Зоя | Н | Єкватор - 02 | Київ, "Авангард" | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 30.80 | 6.18 | - |
| 11 | Проць Максим | Н | Iсход - 02 | м. Київ | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 25.40 | 5.06 | - |
Срiбний тур
Їзда 4/3
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | | | | | | Сума | | |
| 1 | Козiна Iрина | Н | Виводка - 02 | м. Київ | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 34.30 | 6.86 | - |
| 2 | Косенко вiкторiя | Н | Булат - 01 | м. Київ | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 32.90 | 6.58 | - |
| 3 | Джумаджук Марiя | Н | Бахус - 01 | Київська обл. | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 32.80 | 6.56 | 1 |
| 4 | Дяченко Анна | Н | Тамбов - 01 | КСК "Спорт-Елiт" | 6.4 | 5.3 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 31.40 | 6.28 | - |
| 5 | Толпига Максим | Н | Булат - 01 | К/З "Гранд" | 6.5 | 5.0 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 31.20 | 6.24 | - |
| 6 | Афанасьєва Наталiя | Н | Артист - 00 | м. Житомир "Колос" | 5.5 | 5.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 30.50 | 6.10 | - |
Золотий тур
Їзда "Малий приз"
| № | П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Суддi | Сума | Сума % | |
| 1 | Ковшов Олександр | Н | Борус - 01 | Київська обл. | 257,000 | 257,000 | 64,250 | - |
| 2 | Козирєва Анастасiя | Н | Бутухей - 98 | м. Київ | 256,000 | 256,000 | 64,000 | - |
| 3 | Ребенок Ганна | Н | Азов - 98 | Київська обл. | 248,000 | 248,000 | 62,000 | - |
| 4 | Афанасьєва Наталiя | Н | Робот - 98 | м. Житомир "Колос" | 235,000 | 235,000 | 58,750 | - |
| 5 | Рудик Лариса | Н | Фрегат - 95 | м. Київ | 227,000 | 227,000 | 56,750 | - |
| 6 | Святуха Наталiя | Н | Полонез - 99 | КСК "Захiдна зiрка" | 224,000 | 224,000 | 56,000 | - |
|









|