|
|
Кубок Дарлинга
11й этап
Маршрут №1.
Висота до 90 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Усенко Наталья | Н | Ибар | Роял Хорс Клаб | 0 | 71,31 | 0 | 31,61 |
| 2 | Ярошенко Константин | Н | Легион | К. Бутенко | 0 | 66,91 | 0 | 32,21 |
| 3 | Томочко Николай | Н | Маскарад | Киев | 0 | 57,86 | 0 | 32,62 |
| 4 | Павлова Анастасия | Н | Маленький Принц | Авангард | 0 | 68,58 | 0 | 33,21 |
| 5 | Власенко Наталья | Н | Дуче | НАУ | 0 | 63,84 | 4 | 37,93 |
| 6 | Чорный Игорь | Н | Бабочка | Б. Церковь | 0 | 60,20 | 8 | 28,27 |
| 7 | Томочко Николай | Н | Гебельс | Киев | 4 | 64,63 | | |
| 8 | Ярошенко Константин | Н | Капитан Карл | К. Бутенко | 4 | 75,98 | | |
| | Томочко Николай | Н | Эльк | Киев | знятий | | | |
| | Бышевая Юлия | Н | Восторг | К. Левицкого | знята | | | |
| | Шпак Андрей | Н | Баглей | Мираж | знятий | | | |
| | Данилов Генадий | Н | Баракуда | Киев | знятий | | | |
| |
| 1 | Негара Ольга | А | Имберг | Пирогово | 0 | 58,76 | 0 | 29,85 |
| 2 | Винниченко Марина | А | Питер I | Киев | 0 | 64,09 | 0 | 32,60 |
| 3 | Зралко Яна | А | Вереск | Мираж | 0 | 62,56 | 0 | 35,60 |
| 4 | Годлевская Елена | А | Граф | Роял Хорс Клаб | 0 | 63,27 | 0 | 37,09 |
| 5 | Криничный Антон | А | Виртуоз | НАУ | 0 | 59,84 | 4 | 30,24 |
| 6 | Якименко Алла | А | Саманта | Фараон | 0 | 58,14 | 4 | 40,35 |
| 7 | Приходько Ирина | А | Халцедон | Киев | 4 | 62,31 | | |
| 8 | Годлевская Елена | А | Парус | Роял Хорс Клаб | 4 | 69,08 | | |
| 9 | Порвина Ирина | А | Класик | Роял Хорс Клаб | 4 | 70,60 | | |
| 10 | Ещенко Юрий | А | Повод | Роял Хорс Клаб | 4 | 71,91 | | |
| 11 | Щербатюк Наталья | А | Маброк | Мираж | 4 | 75,61 | | |
| 12 | Куприянова Лариса | А | Даймонд | Мираж | 6 | 88,81 | | |
| 13 | Порвина Ирина | А | Валдай | Роял Хорс Клаб | 8 | 65,20 | | |
| | Калина Маша | А | Фан Фан | К. Левицкого | знята | | | |
| | Быстрицкая Елена | А | Харлей | Залесье | знята | | | |
| | Голосай Оксана | А | Дрим | Киев | знята | | | |
| | Гусаров Георгий | А | Айхал | К. Писаренко | знятий | | | |
Маршрут №2.
Висота до 105 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Хоростiль Галина | Н | Тагiра | Спорт Елiт | 0 | 63,06 | 0 | 30,41 |
| 2 | Макаренко Валентин | Н | Кiс Кул | Спорт Елiт | 0 | 75,28 | 0 | 34,78 |
| 3 | Павлова Анастасiя | Н | Маленький Принц | Київ Авангард | 4 | 68,14 | | |
| 4 | Настенко Наталья | Н | Дарлiнг-П | НАУ | 4 | 69,27 | | |
| 5 | Писаренко Костянтин | Н | Роккi | Конюшня Писаренко | 4 | 69,96 | | |
| 6 | Чорний Iгор | Н | Охтир | Бiла Церква | 8 | 62,09 | | |
| 7 | Вiннiченко Марина | А | Пiтер Пєрвий | Київ | 8 | 67,58 | | |
| 8 | Ярошенко Костянтин | Н | Легiон | Конюшня Бутенко | 8 | 71,97 | | |
| 9 | Ярошенко Костянтин | Н | Капiтан Карлос | Конюшня Бутенко | 18 | 86,38 | | |
| | Шостак Анна Марiя | Н | Флiрт | Київ | знята | | | |
|   |
| 1 | Василенко Микола | А | Лейбус | Київ | 0 | 68,61 | 0 | 32,66 |
| 2 | Шевченко Марина | А | Вiтязь | Родео | 0 | 70,90 | 4 | 36,91 |
| 3 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плеже | Київ | 4 | 64,74 | | |
| 4 | Слободенюк Едуард | А | Дублiн | Конюшня Левицького | 5 | 84,00 | | |
| 5 | Порвiна Iрина | А | Валдай | Royal Horse Club | 8 | 72,19 | | |
| 6 | Порвiна Iрина | А | Классiк | Royal Horse Club | 8 | 75,25 | | |
| 7 | Криничний Антон | А | Вiртуоз | НАУ | 9 | 80,54 | | |
| 8 | Єщенко Юрiй | А | Повод | Royal Horse Club | 9 | 82,00 | | |
| | Щербатюк Наталья | А | Маброк | Мiраж | знята | | | |
| | Купрiянова Лариса | А | Даймонд | Мiраж | знята | | | |
| | Годлевська Олена | А | Парус | Royal Horse Club | знята | | | |
Маршрут №3.
Висота до 115 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Хоростiль Галина | Тагiра | Спорт Елiт | 0 | 57,72 | 0 | 28,24 |
| 2 | Пархоменко Анна | Панама | Київ | 0 | 61,31 | 0 | 29,11 |
| 3 | Ярошенко Костянтин | Ланселот | Конюшня Бутенко | 0 | 64,67 | 0 | 29,23 |
| 4 | Ярошенко Костянтин | Мiстер Браун | Конюшня Бутенко | 0 | 59,59 | 0 | 29,45 |
| 5 | Слєпньов Ярослав | Меджик Тач | Родео | 0 | 60,04 | 0 | 32,98 |
| 6 | Пархоменко Анна | Конквест | Київ | 0 | 63,91 | 0 | 33,04 |
| 7 | Настенко Наталья | Дарлiнг II | НАУ | 0 | 64,91 | 4 | 33,41 |
| 8 | Писаренко Костянтин | Роккi | Конюшня Писаренко | 0 | 60,54 | 4 | 43,14 |
| 9 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо | Конюшня Писаренко | 4 | 59,58 | | |
| 10 | Пилипенко Михайло | Бостон | Конюшня Левицького | 4 | 64,60 | | |
| 11 | Якименко Євген | Егiда | Фараон | 4 | 67,88 | | |
| 12 | Пилипенко Михайло | Хеопс | Конюшня Левицького | 4 | 72,82 | | |
| 13 | Макаренко Валентин | Кiс Кул | Спорт Елiт | 5 | 77,81 | | |
| 14 | Єщенко Юрiй | Батиста | Royal Horse Club | 8 | 71,71 | | |
| | Бишевая Юлiя | Фаза | Авангард | знята | | | |
Маршрут №4.
Висота до 130 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Пархоменко Анна | Панама | Київ | 0 | 83,68 | | |
| 2 | Пилипенко Михайло | Хеопс | Конюшня Левицького | 4 | 75,20 | | |
| 3 | Пархоменко Анна | Конквест | Київ | 8 | 80,42 | | |
| 4 | Пилипенко Михайло | Бостон | Конюшня Левицького | 12 | 79,37 | | |
| 5 | Ярошенко Костянтин | Ланселот | Конюшня Бутенко | 12 | 80,42 | | |
| | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо | Конюшня Писаренко | знятий | | | |
|









|