|
|
Кубок Дарлинга
10й этап
Маршрут №1.
Висота до 90 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Чорный Игорь | Н | Бабочка | Б. Церковь | 0 | 57,42 | 0 | 30,32 |
| 2 | Волощенко Юлия | Н | Малахит | Партнёр Банк | 0 | 68,81 | 0 | 32,09 |
| 3 | Власенко Наталья | Н | Дуче | НАУ | 0 | 65,45 | 0 | 35,00 |
| 4 | Красюк Олег | Н | Пегас | Киев | 0 | 65,10 | 0 | 35,06 |
| 5 | Усенко Наталья | Н | Ибар | Роял Хорс Клаб | 0 | 68,08 | 0 | 38,02 |
| 6 | Бышевая Юлия | Н | Восторг | К. Левицкого | 0 | 63,78 | 0 | 43,38 |
| 7 | Макаренко Валентин | Н | Кисc Кул | Спорт Элит | 0 | 66,39 | 4 | 57,45 |
| 8 | Цюпко Юлия | Н | Фавия | Вальтер | 4 | 81,38 | | |
| | Мозговая Наталья | Н | Франция | Авангард | снята | | | |
| |
| 1 | Горбунова Ксения | А | Сокол | Роял Хорс Клаб | 0 | 56,82 | 0 | 28,41 |
| 2 | Криничный Антон | А | Виртуоз | НАУ | 0 | 54,20 | 0 | 29,06 |
| 3 | Порвина Ирина | А | Валдай | Роял Хорс Клаб | 0 | 62,77 | 0 | 30,59 |
| 4 | Горбунова Ксения | А | Вывод | Роял Хорс Клаб | 0 | 57,65 | 0 | 30,67 |
| 5 | Негара Ольга | А | Имберг | Пирогово | 0 | 57,88 | 0 | 33,29 |
| 6 | Куцеля Людмила | А | Обход | НАУ | 0 | 61,47 | 0 | 34,79 |
| 7 | Винниченко Светлана | А | Багрянец | Киев | 0 | 59,70 | 0 | 35,50 |
| 8 | Куцеля Людмила | А | Мольберт | НАУ | 0 | 65,04 | 0 | 38,30 |
| 9 | Винниченко Марина | А | Фор-Плеже | Киев | 0 | 58,84 | 4 | 36,16 |
| 10 | Плуговой Антон | А | Хамер Хард | Залесье | 4 | 54,44 | | |
| 11 | Быстрицкая Елена | А | Миг | Залесье | 4 | 57,36 | | |
| 12 | Повар Валерий | А | Шеридан | Фараон | 4 | 58,82 | | |
| 13 | Слободенюк Эдуард | А | Дублин | К. Левицкого | 4 | 59,52 | | |
| 14 | Рыжикова Елена | А | Стадион | Фараон | 4 | 67,75 | | |
| 15 | Зралко Яна | А | Вереск | Мираж | 4 | 68,76 | | |
| 16 | Щербатюк Наталья | А | Маброк | Мираж | 4 | 69,77 | | |
| 17 | Порвина Ирина | А | Классик | Роял Хорс Клаб | 5 | 78,00 | | |
| 18 | Куприянова Лариса | А | Даймонд | Мираж | 6 | 79,78 | | |
| 19 | Курганова Татьяна | А | Фея | Фараон | 8 | 59,14 | | |
| 20 | Бородянская Мария | А | Хан | Фараон | 8 | 66,06 | | |
| | Данилова Алиса | А | Баракуда | Киев | снята | | | |
| | Данилова Алиса | А | Слим | Киев | снята | | | |
Маршрут №2.
Висота до 105 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Чорний Iгор | Н | Охтир | Бiла Церква | 0 | 65,89 | 0 | 38,74 |
| 2 | Писаренко Костянтин | Н | Асбест | Конюшня Писаренко | 0 | 70,36 | 0 | 40,48 |
| 3 | Настенко Наталья | Н | Дарлiнг-П | НАУ | 0 | 72,00 | 0 | 40,83 |
| 4 | Макаренко Валентин | Н | Кiс-Кул | Спорт-Елiт | 0 | 67,06 | 0 | 41,25 |
| 5 | Красюк Олег | Н | Пегас | Київ | 0 | 70,34 | 0 | 41,94 |
| 6 | Писаренко Костянтин | Н | Санчо Пансо | Конюшня Писаренко | 0 | 69,00 | 0 | 51,45 |
| 7 | Волощенко Юлiя | Н | Малахiт | Партнер Банк | 0 | 69,61 | 4 | 38,55 |
| | Волощенко Юлiя | Н | Хадбан | Княжичi | знята | | | |
| | Шостак Анна-Марiя | Н | Флiрт | Київ | знята | | | |
|   |
| 1 | Горбунова Оксана | А | Вивод | Royal Horse Club | 0 | 66,67 | 0 | 38,03 |
| 2 | Єщенко Юрiй | А | Повод | Royal Horse Club | 0 | 73,49 | 0 | 42,39 |
| 3 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плеже | Київ | 0 | 64,17 | 0 | 45,80 |
| 4 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець | Київ | 0 | 69,02 | 4 | 40,95 |
| 5 | Шевченко Марина | А | Вiтязь | Родео | 0 | 69,74 | 4 | 42,40 |
| 6 | Криничний Антон | А | Вiртуоз | НАУ | 0 | 66,42 | 8 | 49,47 |
| 7 | Горбунова Оксана | А | Сокол | Royal Horse Club | 4 | 65,71 | | |
| 8 | Куцеля Людмила | А | Обход | НАУ | 8 | 68,47 | | |
| | Слободенюк Едуард | А | Дублiн | Конюшня Левицького | 8 | 77,16 | | |
| | Бородянская Марiя | А | Хан | Фараон | знята | | | |
| | Порвiна Iрина | А | Валдай | Royal Horse Club | знята | | | |
| | Зралко Яна | А | Вереск | Мiраж | знята | | | |
Маршрут №3.
Висота до 115 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Писаренко Костянтин | Асбест | Конюшня Писаренко | 0 | 64,95 | 0 | 32,82 |
| 2 | Пархоменко Анна | Панама | Київ | 0 | 61,45 | 0 | 32,95 |
| 3 | Настенко Наталья | Дарлiнг II | НАУ | 0 | 64,25 | 0 | 34,35 |
| 4 | Красюк Олег | Меджик Фокс | Київ | 0 | 66,64 | 0 | 34,38 |
| 5 | Бишевая Юлiя | Фаза | Авангард | 0 | 65,12 | 0 | 39,35 |
| 6 | Балаценко Вiктор | Лузiано | Магнат | 0 | 64,02 | 4 | 37,23 |
| 7 | Пархоменко Анна | Конквест | Київ | 4 | 62,88 | | |
| 8 | Волощенко Юлiя | Торанс | Княжичi | 8 | 60,34 | | |
| 9 | Красюк Олег | Пiтер Пєрвий | Київ | 8 | 69,82 | | |
| | Єщенко Юрiй | Повод | Royal Horse Club | знятий | | | |
| | Шевченко Марина | Витязь | Родео | знята | | | |
Маршрут №4.
Висота до 130 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | Меджик Фокс | Київ | 0 | 73,54 | 0 | 28,27 |
| 2 | Писаренко Костянтин | Санчо Пансо | Конюшня Писаренко | 0 | 71,11 | 0 | 30,76 |
| 3 | Пархоменко Анна | Конквест | Київ | 0 | 76,97 | 0 | 33,50 |
| 4 | Пархоменко Анна | Панама | Київ | 0 | 72,92 | 4 | 28,35 |
| 5 | Балаценко Вiктор | Лузiано | Магнат | 0 | 78,31 | 8 | 34,55 |
| 6 | Рудик Iгор | Биг Бен | Залiсся | 8 | 71,68 | | |
|









|