|
|
Кубок Дарлинга
этап 9
Маршрут №1.
Висота до 90 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Горбунова Ксенiя | А | Вивод | Royal Horse Club | 0 | 61,64 | 0 | 26,78 |
| 2 | Негара Ольга | А | Iмберг | Пирогово | 0 | 58,16 | 0 | 29,28 |
| 3 | Щербатюк Наталья | А | Маброк | Мираж | 0 | 58,50 | 0 | 29,29 |
| 4 | Вiннiченко Светлана | А | Багрянець | Київ | 0 | 60,42 | 0 | 29,45 |
| 5 | Куцеля Людмила | А | Обход | НАУ | 0 | 64,25 | 0 | 29,84 |
| 6 | Вiннiченко Марина | А | Пiтер I | Київ | 0 | 66,90 | 0 | 30,68 |
| 7 | Вiннiченко Марина | А | Фор-Плеже | Київ | 0 | 64,78 | 0 | 30,89 |
| 8 | Приходько Iрина | А | Халцедон | Київ | 0 | 69,85 | 0 | 31,90 |
| 9 | Криничний Антон | А | Вiртуоз | НАУ | 0 | 63,99 | 0 | 31,99 |
| 10 | Годлевская Олена | А | Парус | Royal Horse Club | 0 | 60,21 | 0 | 32,47 |
| 11 | Данилова Алiса | А | Слiм | Київ | 0 | 70,65 | 0 | 32,84 |
| 12 | Зралко Яна | А | Вереск | Мираж | 0 | 66,94 | 0 | 33,84 |
| 13 | Рижикова Олена | А | Стадiон | Фараон | 0 | 69,50 | 0 | 38,84 |
| 14 | Куцеля Людмила | А | Мольберт | НАУ | 0 | 66,71 | 4 | 32,49 |
| 15 | Чернявський Петро | А | Гордий | Черкаси | 4 | 56,81 | | |
| 16 | Курганова Тетяна | А | Фєя | Фараон | 4 | 57,51 | | |
| 17 | Годлевская Олена | А | Граф | Royal Horse Club | 4 | 60,84 | | |
| 18 | Слободенюк Едуард | А | Дублiн | к. Левицького | 4 | 73,26 | | |
| 19 | Салгерєєв Олександр | А | Повод | Royal Horse Club | 5 | 81,76 | | |
| 20 | Салгерєєв Олександр | А | Сокол | Royal Horse Club | 7 | 87,00 | | |
| | Данилова Алiса | А | Баракуда | Київ | знятий | | | |
| |
| 1 | Красюк Олег | Н | Калiгула | Київ | 0 | 67,55 | 0 | 31,03 |
| 2 | Ведмiдь Роман | Н | Волд Вей | к. Левицького | 0 | 66,86 | 0 | 34,89 |
| 3 | Красюк Олег | Н | Пегас | Київ | 0 | 72,23 | 0 | 35,23 |
| 4 | Макаренко Валентин | Н | Кiс Кул | Спорт Елiт | 0 | 71,99 | 0 | 38,41 |
| 5 | Власенко Наталья | Н | Дуче | НАУ | 0 | 71,83 | 0 | 41,45 |
| 6 | Юрчишин Iлля | Н | Хорс | Київ | 0 | 68,25 | 0 | 42,31 |
| 7 | Томочко Микола | Н | Маскарад | Київ | 0 | 60,94 | 4 | 29,91 |
| 8 | Усенко Наталья | Н | Iбар | Royal Horse Club | 0 | 78,00 | 4 | 31,75 |
| 9 | Томочко Микола | Н | Ельк | Київ | 4 | 62,65 | | |
| 10 | Волощенко Юлiя | Н | Малахит | Партнер Банк | 4 | 71,04 | | |
| 11 | Цюпко Юлiя | Н | Фавiя | Кон. Мир | 4 | 73,61 | | |
| 12 | Трохимчук Юрiй | Н | Магнат | к. Цегельного | 4 | 77,13 | | |
| 13 | Мозговая Тетяяна | Н | Францiя | Авангард | 7 | 86,84 | | |
| 14 | Томочко Микола | Н | Восход | Київ | 8 | 64,95 | | |
| 15 | Бишевая Юлiя | Н | Восторг | к. Левицького | 9 | 97,70 | | |
| | Трохимчук Юрiй | Н | Трон | к. Цегельного | знятий | | | |
| | Друзєв Iгор | Н | Хвиля | Фортуна | знятий | | | |
Маршрут №2.
Висота до 105 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плеже | Київ | 0 | 56,65 | 0 | 32,45 |
| 2 | Горбунова Оксана | А | Вивод | Royal Horse Club | 0 | 58,34 | 0 | 34,34 |
| 3 | Єщенко Юрiй | А | Повод | Royal Horse Club | 0 | 68,06 | 0 | 36,65 |
| 4 | Горбунова Оксана | А | Сокол | Royal Horse Club | 4 | 56,44 | | |
| 5 | Шевченко Марина | А | Вiтязь | Родео | 4 | 59,64 | | |
| 6 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець | Київ | 4 | 59,87 | | |
| 7 | Зралко Яна | А | Вереск | Мираж | 4 | 72,32 | | |
| 8 | Вiннiченко Марина | А | Пiтер Пєрвий | Київ | 4 | 73,30 | | |
| 9 | Слободенюк Эдуард | А | Дублiн | к. Левицкого | 8 | 62,28 | | |
| 10 | Куцеля Людмила | А | Обход | НАУ | 8 | 63,24 | | |
| 11 | Годлевська Олена | А | Граф | Royal Horse Club | 16 | 67,99 | | |
| | Щербатюк Наталья | А | Маброк | Мираж | знята | | | |
| | Криничний Антон | А | Вiртуоз | НАУ | знятий | | | |
|   |
| 1 | Пилипенко Михайло | Н | Хеопс | К.Левицького | 0 | 65,78 | 0 | 32,97 |
| 2 | Чорний Iгор | Н | Охтир | Бiла Церква | 0 | 56,99 | 0 | 33,09 |
| 3 | Макаренко Валентин | Н | Кiс-Кул | Спорт-Елiт | 0 | 63,63 | 0 | 34,26 |
| 4 | Настенко Наталья | Н | Дарлiнг-П | НАУ | 0 | 67,34 | 0 | 37,29 |
| 5 | Волощенко Юлiя | Н | Малахiт | Партнер Банк | 0 | 68,67 | 8 | 34,99 |
| 6 | Красюк Олег | Н | Пегас | Київ | 4 | 63,25 | | |
| 7 | Шостак Анна-Марiя | Н | Флiрт | Київ | 7 | 87,85 | | |
| 8 | Чорний Iгор | Н | Персихон | Бiла Церква | 8 | 72,00 | | |
| | Ведута Володимир | Н | Попрьок | Royal Horse Club | знятий | | | |
Маршрут №3.
Висота до 115 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Пилипенко Михайло | Хеопс | Конюшня Левицького | 0 | 57,00 | 0 | 27,59 |
| 2 | Ведмiдь Роман | Вереск | Авангард | 0 | 60,78 | 0 | 28,07 |
| 3 | Шевченко Марiя | Вiтязь | Родео | 0 | 56,17 | 0 | 31,38 |
| 4 | Рудик Iгор | Хамер Хард | Залiсся | 0 | 60,42 | 0 | 33,27 |
| 5 | Слєпньов Ярослав | Меджик Тач | Родео | 0 | 60,35 | 4 | 28,98 |
| 6 | Бишевая Юлiя | Фаза | Авангард | 0 | 65,60 | 4 | 33,22 |
| 7 | Настенко Наталья | Дарлiнг II | НАУ | 0 | 64,50 | 8 | 32,37 |
| 8 | Якименко Євген | Егiда | Фараон | 4 | 62,27 | | |
| 9 | Ведута Володимир | Попрьок | Royal Horse Club | 8 | 63,06 | | |
| 10 | Курганова Тетяна | Долгожданний | Фараон | 16 | 60,20 | | |
| | Гончаренко 0лена | Опель | Авангард | знята | | | |
| | Волощенко Юлiя | Хатбан | НАУ | знята | | | |
Маршрут №4.
Висота до 130 см. табл."А" з перестрибуванням
| П.I.Б. | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Якименко Євген | Фараон | Фараон | 0 | 74,55 | | |
| 2 | Рудик Iгор | Биг Бен | Залiсся | 12 | 69,33 | | |
| 3 | Якименко Євген | Егiда | Фараон | 12 | 71,08 | | |
|









|