|
|
Открытый кубок г.Киева по конкуру
Этап №3, технические результаты
Маршрут №1.
Висота до 100 см. ст.239. Таблица "С"
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат Час |
| 1 | Карпенко Роман | А | Феб - 02 | Київська обл. | 49,26 |
| 2 | Чернявський Петро | А | Арахiс - 99 | м. Черкаси | 50 |
| 3 | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн - 95 | ТВЦ "Кiнний свiт" | 51,39 |
| 4 | Порвiна Iрина | А | Валдай - 97 | Rоyal Horse Club | 55,76 |
| 5 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плежер - 01 | м. Київ | 57,17 |
| 6 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець - 01 | м. Київ | 57,54 |
| 7 | Годлевська Олена | А | Моджахед - 97 | Rоyal Horse Club | 58,73 |
| 8 | Вiннiченко Марина | А | Пiтр 1 - 01 | м. Київ | 58,83 |
| 9 | Годлевська Олена | А | Граф-96 | Rоyal Horse Club | 62,47 |
| 10 | Морозова Iнна | А | Бахит - 98 | Агрофiрма "Свiтанок" | 66,86 |
| 11 | Годлевська Олена | А | Парус - 97 | Rоyal Horse Club | 72,89 |
| 12 | Ясинська Валерiя | А | Памiр - 03 | м. Житомир | 88,29 |
| 1 | Березнюк Микола | Н | Кар'єр - 03 | Rоyal Horse Club | 54,44 |
| 2 | Хоростiль Галина | Н | Бетховен - 00 | КСК "Спорт-елiт" | 54,57 |
| 3 | Махiня Сергiй | Н | Кадет - 03 | м. Кривий Рiг Конюшня Путiлiна | 58,01 |
| 4 | Стьопочкiн Володимир | Н | Гадалка - 01 | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 59,74 |
Маршрут №2.
Висота до 110 см. ст.239. Таблица "С"
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат Час |
| 1 | Луцкевич Вадим | Ю | Абай - 02 | м. Полтава | 77,54 |
| 1 | Чивiков Анатолiй | А | Ронiн - 95 | КСК "Спорт-Елiт" | 55,76 |
| 2 | Морозова Iнна | А | Бахит - 98 | Агрофiрма "Свiтанок" | 67,51 |
| 1 | Хоростiль Галина | Н | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 61,27 |
| 2 | Патяка Олег | Н | Коршун - 03 | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 62,92 |
| 3 | Хоростiль Галина | Н | Бетховен - 00 | КСК "Спорт-елiт" | 63,25 |
| 4 | Дорошенко Сергiй | Н | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | 66,79 |
| 5 | Махiня Сергiй | Н | Кадет - 03 | м. Кривий Рiг Конюшня Путiлiна | 67,9 |
| 6 | Патяка Олег | Н | Гадалка - 01 | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 71,19 |
| 7 | Луцкевич Iгор | Н | Торс - 01 | м. Полтава | 78,7 |
Маршрут №4.
Висота до 100 см. по табл.А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Дубляк Галина | А | Iкебана-97 | КСК "Мираж" | 0 | 62,74 | 0 | 39,86 |
| 2 | Ясинська Валерiя | А | Памiр - 03 | м. Житомир | 0 | 61,58 | 0 | 44,98 |
| 3 | Вiннiченко Свiтлана | А | Багрянець - 01 | КСК "Магнат" | 0 | 55,96 | 4 | 37,72 |
| 4 | Вiннiченко Марина | А | Пiтр 1 - 01 | КСК "Магнат" | 1 | 66,66 | | |
| 5 | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн - 95 | ТВЦ "Кiнний свiт" | 4 | 52,22 | | |
| 6 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плежер - 01 | КСК "Магнат" | 4 | 56,00 | | |
| 7 | Годлевська Олена | А | Граф-98 | Rоyal Horse Club | 4 | 57,73 | | |
| 8 | Чернявський Петро | А | Арахiс - 99 | м. Черкаси | 4 | 59,26 | | |
| 9 | Склянко Владислав | А | Коршун - 03 | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 4 | 59,54 | | |
| 10 | Годлевська Олена | А | Моджахед - 97 | Rоyal Horse Club | 4 | 65,92 | | |
| 11 | Горбунова Ксенiя | А | Вивод - 98 | Rоyal Horse Club | 5 | 68,64 | | |
| 12 | Порвiна Iрина | А | Валдай - 97 | Rоyal Horse Club | 8 | 63,78 | | |
| 13 | Годлевська Олена | А | Парус - 97 | Rоyal Horse Club | 9 | 68,58 | | |
| 14 | Яжук Петро | А | Клеопатра - 02 | "Динамо" Київ | 13 | 84,58 | | |
| 15 | Зралко Яна | А | Верес - 00 | КСК "Мираж" | 14 | 72,82 | | |
| 16 | Щербатюк Наталiя | А | Маброк-01 | КСК "Мираж" | знятий |
| ПК | Горбунова Ксенiя | А | Сокол - 95 | Rоyal Horse Club | 4 | 55,44 | | |
| 1 АБС. | Хоростiль Галина | Н | Бетховен - 00 | КСК "Спорт-елiт" | 0 | 57,84 | 0 | 35,44 |
| 2 | Стьопочкин Володимир | Н | Гадалка-01 | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 4 | 64,60 | | |
| 3 | Березнюк Микола | Н | Кар'єр - 03 | Rоyal Horse Club | 4 | 65,75 | | |
| 4 | Ярошенко Костянтин | Н | Капiтан Карл - 02 | Конюшня Бутенко | 4 | 67,65 | | |
| 5 | Осiпов Станiслав | Н | Кадет - 03 | м. Кривий Рiг Конюшня Путiлiна | 8 | 61,93 | | |
| 6 | Пилипенко Михайло | Н | Хеопс - 02 | м. Київ | 9 | 103,28 | | |
| 7 | Василенко Микола | Н | Лейбус - 02 | КСК "Спорт-елiт" | 12 | 57,66 | | |
| 8 | Ярошенко Костянтин | Н | Каролус - 02 | Конюшня Бутенко | 12 | 65,68 | | |
Маршрут №5.
Висота до 110 см. по табл.А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Шевченко Марiя | А | Вiтязь - 01 | КСК "Родео" | 0 | 49,06 | 4 | 39,08 |
| 2 | Порвiна Iрина | А | Валдай - 97 | Rоyal Horse Club | 4 | 48,68 | | |
| 3 | Морозова Iнна | А | Бахит - 98 | Агрофiрма "Свiтанок" | 4 | 49,03 | | |
| 4 | Єщенко Юрiй | А | Батiста - 99 | Rоyal Horse Club | 4 | 49,87 | | |
| 5 | Вiннiченко Марина | А | Фор Плежер - 01 | Динамо Київ | 8 | 44,10 | | |
| 6 | Вiннiченко Марина | А | Пiтр 1 - 01 | Динамо Київ | 8 | 48,02 | | |
| 7 | Чернявський Петро | А | Меджик Тач - 97 | м. Черкаси | 8 | 54,84 | | |
| 8 | Чiвiков Анатолiй | А | Ронiн - 95 | ТВЦ "Кiнний свiт" | 12 | 48,31 | | |
| 9 | Горбунова Ксенiя | А | Вивод - 98 | Rоyal Horse Club | знятий |
| 1 АБС. | Пилипенко Михайло | Н | Хеопс - 02 | м. Київ | 0 | 55,46 | 0 | 36,66 |
| 2 | Хоростiль Галина | Н | Тегеран - 00 | КСК "Спорт-Елiт" | 0 | 47,06 | 0 | 37,14 |
| 3 | Слепньов Вiктор | Н | Абадаж - 00 | ПВ | 0 | 43,06 | 4 | 34,24 |
| 4 | Бондаренко Валерiй | Н | Франсуа -00 | м.Житомир | 0 | 47,86 | 4 | 35,63 |
| 5 | Патяка Олег | Н | Коршун - 03 | КСК "Мустанг" м.Черкаси | 4 | 43,39 | | |
| 6 | Бойко Володимир | Н | Карлос - 01 | Динамо Київ | 4 | 52,24 | | |
| 7 | Осiпов Станiслав | Н | Кадет - 03 | м. Кривий Рiг Конюшня Путiлiна | 4 | 52,91 | | |
| 8 | Луцкевич Iгор | Н | Торс - 01 | м. Полтава | 8 | 55,55 | | |
| 9 | Коротченко Тетяна | Н | Овод - 00 | Новi Безрадичi | 12 | 54,05 | | |
| ВК | Волощенко Юлiя | Н | Торанс - 93 | Княжичi | 4 | 50,61 | | |
| ВК | Волощенко Юлiя | Н | Хатбан - 96 | Княжичi | 4 | 69,46 | | |
Маршрут №5.
Висота до 110 см. по табл.А; ст.238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Ярошенко Костянтин | Н | Ланцелот - 96 | Конюшня "Бутенко" | 0 | 48,70 | 0 | 41,41 |
| 2 | Бондаренко Євген | Н | Фiбрин - 99 | м. Житомир | 0 | 53,37 | 4 | 42,88 |
| 3 | Слепньов Вiктор | Н | Меджик Тач - 97 | ПВ | 4 | 45,20 | | |
|









|