|
|
Кубок "Клуба коневладельцев Украины"
Етапы №8
Етап №8
Маршрут №7 "Гран Прi"
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 130 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | | Меджик Фокс - 00 | КСК Писаренко | 0 | 68.17 | 0 | 34.99 |
| 2 | Красюк Олег | | Пiтер Пєрвий - 01 | Київ | 0 | 68.73 | 0 | 39.51 |
| 3 | Настенко Наталя | | Отлiв - 00 | Київ Авангард | 0 | 71.64 | 2 | 44.18 |
| 4 | Якименко Євген | | Фараон - 94 | КСК "Фараон" | 0 | 71.30 | знятий | |
| 5 | Дорошенко Сергiй | | Рамiно - 95 | КСК "Динамо" | 4 | 60.06 | | |
| 6 | Бондаренко Євген | | Франсуа - 00 | Житомир | 4 | 67.83 | | |
| 7 | Токтаренко Анатолiй | | Померi - 00 | КСК "Болiвар" | 4 | 68.10 | | |
| 8 | Рудик Iгор | | Бiг Бен - 99 | Залiсся | 4 | 69.93 | | |
| 9 | Чорний Iгор | | Ахтир -01 | Бiла Церква | 20 | 65.71 | | |
| | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
Етап №8
Маршрут №6 "Гран Прi" (для молодих коней)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 120 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | | Пегас - 01 | Київ | 0 | 67.50 | 0 | 32.89 |
| 2 | Красюк Олег | | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 68.47 | 0 | 33.30 |
| 3 | Красюк Олег | | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 67.70 | 0 | 33.76 |
| 4 | Пилипенко Михайло | | Бостон - 01 | Київ | 0 | 66.88 | 0 | 34.82 |
| 5 | Токтаренко Анатолiй | | Аккольт - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 68.87 | 0 | 36.65 |
| 6 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 64.18 | 0 | 36.99 |
| 7 | Писаренко Костянтин | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 64.73 | 0 | 38.60 |
| 8 | Лiтовченко Євгенiя | | Трефа - 00 | Харк. Обл. "Люботин" | 0 | 60.79 | 0 | 38.86 |
| 9 | Рудик Iгор | | Хаммерхард - 01 | Залiсся | 0 | 66.22 | 4 | 36.01 |
| 10 | Климюк Iгор | | Контессiно - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 68.09 | 4 | 41.86 |
| 11 | Чорний Iгор | | Персiхон -02 | Бiла Церква | 1 | 80.23 | | |
| 12 | Чорний Iгор | | Ахтир -01 | Бiла Церква | 4 | 66.57 | | |
| | вк Коротченко Тетяна | | Овод - 00 | Новi Безрадичi | 4 | 70.11 | | |
| 13 | Балаценко Вiктор | | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 4 | 72.97 | | |
| 14 | Тарасюк Ганна | | Оксфорд - 00 | Київ | 7 | 86.92 | | |
| 15 | Рудик Iгор | | Арас - 01 | Залiсся | 8 | 66.56 | | |
| 16 | Луцкевич Iгор | | Торс - 01 | Лiсгозп Полт. Обл. | 13 | 80.28 | | |
| | Вiнокурова Катерина | | Флавiй - 03 | Сапсан | знята | | | |
| | Щербатюк Наталя | | Маброк - 01 | Мiраж | знята | | | |
| | Куприянова Лариса | | Помпей - 02 | Мiраж | знята | | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
Етап №8
Маршрут №5 "Гран Прi" (для молодих вершникiв)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 120 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Гапонова Галина | | Феб - 99 | Уманьавтодор | 0 | 72,8 | 0 | 30,77 |
| 2 | Писаренко Костянтин | | Санчо-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 0 | 72,4 | 0 | 31,74 |
| 3 | Макаренко Валентин | | Кiс Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 0 | 74,1 | 0 | 34,25 |
| 4 | Захарова Карина | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 67,6 | 4 | 40,15 |
| вк | Чивиков Анатолiй | | Ронiн - 95 | ТIЦ "Конний мiр" | 4 | 68,9 | | |
| | Ковтун Софiя | | Тiбет - 01 | Сван | знята | | | |
Етап №8
Маршрут №4 "Гран Прi"
Висота до 100 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Писаренко Костянтин | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 68.16 | 0 | 38.41 |
| 2 | Климюк Iгор | | Пєталло - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 69.13 | 0 | 40.93 |
| 3 | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 58.89 | 8 | 44.69 |
| 4 | Коротченко Тетяна | | Овод - 00 | Новi Безрадичi | 0 | 69.61 | 9 | 47.53 |
| 5 | Писаренко Костянтин | | Меджик Фокс - 99 | КСК "Писаренко" | 4 | 71.25 | | |
| 6 | Бєлiк Марина | | Фор Плежер - 01 | Київ "Динамо" | 6 | 80.68 | | |
| 7 | Пехов Олександр | | Вавiлон - 99 | КСК "Болiвар" | 6 | 82.18 | | |
| | Редько Родiон | | Баланс - 94 | Донец. обл. СК "Авторiтет" | знятий | | | |
| | Ковтун Софiя | | Тiбет - 01 | Сван | знята | | | |
Етап №8
Маршрут №3 "У двi фази"
Висота до 100 см. ст. 274.5.3
|
П. I. Б. |
|
Кличка коня |
Команда |
Результат |
| 1 фаза |
2 фаза |
| штр. оч |
час |
штр. оч. |
час |
| 1 | Климюк Iгор | | Пєталло - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 32.04 | 0 | 34.26 |
| 2 | Пехов Олександр | | Вавiлон - 99 | КСК "Болiвар" | 0 | 37.51 | 0 | 35.49 |
| 3 | Луцкевич Iгор | | Торс - 01 | Лiсгозп Полт. обл. | 0 | 37.11 | 0 | 37.13 |
| 4 | Писаренко Костянтин | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 40.53 | 1 | 40.06 |
| 5 | Писаренко Костянтин | | Меджик Фокс - 99 | КСК "Писаренко" | 0 | 39.70 | 1 | 41.30 |
| 6 | Ковтун Софiя | | Тiбет - 01 | Сван | 0 | 32.54 | 4 | 32.50 |
| 7 | Красюк Олег | | Пегас - 01 | Київ | 0 | 33.63 | 4 | 34.73 |
| 8 | Коротченко Тетяна | | Овод - 00 | Новi Безрадичi | 0 | 38.57 | 4 | 36.83 |
| 9 | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 36.32 | 6 | 45.03 |
| 10 | Бєлiк Марина | | Фор Плежер - 01 | Київ "Динамо" | 0 | 32.78 | 8 | 30.71 |
| | Редько Родiон | | Баланс - 94 | Донец. обл. СК "Авторiтет" | знятий | | | |
Етап №8
Маршрут №2 "У двi фази"
Висота до 125 см. ст. 274.5.3
|
П. I. Б. |
|
Кличка коня |
Команда |
Результат |
| 1 фаза |
2 фаза |
| штр. оч |
час |
штр. оч. |
час |
| 1 | Дорошенко Сергiй | | Рамiно - 97 | КСК "Динамо" | 0 | 31.15 | 0 | 27.57 |
| 2 | Красюк Олег | | Меджик Фокс - 00 | КСК Писаренко | 0 | 33.97 | 0 | 29.96 |
| 3 | Красюк Олег | | Пiтер Пєрвий - 01 | Київ | 0 | 35.59 | 0 | 30.27 |
| 4 | Лiтовченко Євгенiя | | Трефа - 00 | Харк. обл. "Люботин" | 0 | 29.43 | 0 | 31.48 |
| 5 | Токтаренко Анатолiй | | Померi - 00 | КСК "Болiвар" | 0 | 34.45 | 0 | 32.25 |
| 6 | Красюк Олег | | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 33.30 | 0 | 34.49 |
| 7 | Балаценко Вiктор | | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 0 | 35.58 | 0 | 35.42 |
| 8 | Патяка Олег | | Коршун - 03 | КСК "Мустанг" Черкас. обл. | 4 | 31.22 | | |
| | Матюк Iгор | | Бруклiн - 00 | Харк. обл. "Люботин" | знятий | | | |
Етап №8
Маршрут №1 "У двi фази"
Висота до 115 см. ст. 274.5.3
|
П. I. Б. |
|
Кличка коня |
Команда |
Результат |
| 1 фаза |
2 фаза |
| штр. оч |
час |
штр. оч. |
час |
| 1 | Красюк Олег | | Пiтер Пєрвий - 01 | Київ | 0 | 39.43 | 0 | 24.74 |
| 2 | Красюк Олег | | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 36.31 | 0 | 25.01 |
| 3 | Лiтовченко Євгенiя | | Трефа - 00 | Харк. Обл. "Люботинь" | 0 | 32.85 | 0 | 25.86 |
| 4 | Токтаренко Анатолiй | | Аккольт - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 37.96 | 0 | 27.20 |
| 5 | Климюк Iгор | | Контессiно - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 36.52 | 0 | 31.79 |
| 6 | Матюк Iгор | | Бруклiн - 00 | Харк. Обл. "Люботин" | 0 | 36.92 | 4 | 26.15 |
| 7 | Дорошенко Сергiй | | Адонiс - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 32.78 | 4 | 38.93 |
| 8 | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 35.05 | знятий | |
| 9 | Матюк Iгор | | Хумполес - 01 | Харк. Обл. "Люботин" | 4 | 37.82 | | |
| 10 | Красюк Олег | | Шелiмар - 02 | Київ | 4 | 38.35 | | |
| | Редько Родiон | | Баланс - 94 | Донец. Обл. СК "Авторитет" | знятий | | | |
|









|