|
|
Кубок "Клуба коневладельцев Украины"
Етапы №5,6
Етап №6
Маршрут №5 "Гран Прi" (для молодих вершникiв)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 110 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Писаренко Костянтин | м | Санчо-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 0 | 69.45 | 0 | 30.68 |
| 2 | Макаренко Валентин | м | Кiс Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 0 | 82.94 | 4 | 34.22 |
| 3 | Данiлова Алiса | м | Багрянець - 01 | Київ | 0 | 76.09 | знята | |
| 4 | Захарова Карина | м | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 4 | 81.83 | | |
| 5 | Путляк Олександра | м | Форсинг - 99 | ЗАТ ДБК 1 | 4 | 85.79 | | |
| 6 | Малецька Катерина | м | Драгоценний - 99 | ЗАТ ДБК 1 | 4 | 87.36 | | |
| | Ковтун Софiя | м | Тiбет - 01 | Сван | знята | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | Чивиков Анатолiй | А | Ронiн - 95 | Конний мiр | 4 | 60.98 | | |
| 2 | Чернявський Петро | А | Гордий - 99 | Сван | 12 | 87.09 | | |
Етап №5
Маршрут №5 "Гран Прi" (для молодих вершникiв)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 110 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Климюк Iгор | | Параграф - 98 | КСК "Болiвар" | 0 | 60.55 | 0 | 36.12 | |
| 2 | Макаренко Валентин | м | Кiс Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 4 | 62.60 | | | |
| 3 | Востриков Олексiй | м | Лiгiя - 98 | КСК "Динамо" | 4 | 66.85 | | | |
| 4 | Пархоменко Анна | | Конквест - 97 | Київ | 4 | 68.66 | | | |
| 5 | Писаренко Костянтин | м | Сано-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 8 | 52.40 | | | |
| | Шостак Анна-Марiя | м | Флiрт - 00 | Київ | знята | | | | |
Етап №6
Маршрут №6 "Гран Прi" (для молодих коней)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 110 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | | Пiтер Первий - 01 | Київ "Динамо" | 0 | 80.16 | 0 | 30.33 |
| 2 | Токтаренко Анатолiй | | Аккольд - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 69.55 | 0 | 30.87 |
| 3 | Красюк Олег | | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 78 | 0 | 31.10 |
| 4 | Красюк Олег | | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 77.33 | 0 | 32.22 |
| 5 | Климюк iгор | | Контессiна - 02 | КСК "Болiвар" | 0 | 71.76 | 0 | 32.38 |
| 6 | Захарова Карина | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 68.02 | 0 | 32.47 |
| 7 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 76.89 | 0 | 34.47 |
| 8 | Якименко Євген | | Обман - 01 | КСК "Фараон" | 0 | 82 | 0 | 35.16 |
| 9 | Дорошенко Сергiй | | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | 0 | 75.10 | 4 | 31.29 |
| 10 | Чорний iгор | | Охтир - 01 | Бiла Церква | 0 | 74.52 | 4 | 32.27 |
| 11 | Легкодух Вадим | | Маленький принц-00 | Київ "Авангард" | 0 | 77.55 | 4 | 33.68 |
| 12 | Луцкевич Вадим | | Абай - 02 | Миргород лiсгосп | 4 | 72.83 | | |
| 13 | Климюк iгор | | Петалло - 02 | КСК "Болiвар" | 4 | 73.41 | | |
| 14 | Вощакин Глєб | | Годельфiн - 02 | Чемпiонс Хоум | 4 | 78.65 | | |
| 15 | Балаценко Вiктор | | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 4 | 80.35 | | |
| 16 | Чорний iгор | | Персiхон - 02 | Бiла Церква | 4 | 87.00 | | |
| 17 | Вощакин Глєб | | Феб - 02 | Чемпiонс Хоум | 8 | 76.03 | | |
| 18 | Луцкевич iгор | | Торс - 01 | Миргород лiсгосп | 12 | 81.90 | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
Етап №5
Маршрут №6 "Гран Прi" (для молодих коней)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 110 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 64.59 | 0 | 33.32 |
| 2 | Красюк Олег | | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 67.35 | 0 | 33.66 |
| 3 | Захарова Карина | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 65.02 | 0 | 34.52 |
| 4 | Красюк Олег | | Пiтер Первий - 01 | Київ "Динамо" | 0 | 68.52 | 0 | 35.74 |
| 5 | Балаценко Вiктор | | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 0 | 66.27 | 0 | 37.40 |
| 6 | Вiнокурова Катерина | | Флавiй - 03 | Сапсан | 0 | 59.60 | 0 | 39.12 |
| 7 | Вiнокурова Катерина | | Аерон - 02 | Сапсан | 0 | 58.42 | 1 | 44.04 |
| 8 | Кокiш Володимир | | Багратiон - 02 | СФГ "Свiтлана" | 1 | 70.09 | | |
| 9 | Вощакин Глєб | | Годельфiн - 02 | Чемпiонс Хоум | 1 | 72.18 | | |
| 10 | Луцкевич iгор | | Естрагон - 01 | Миргород лiсгосп | 1 | 73.99 | | |
| 11 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 4 | 61.53 | | |
| 12 | Чорний iгор | | Ахтир - 01 | Бiла Церква | 4 | 64.24 | | |
| 13 | Шостак Анна-Марiя | | Флiрт-00 | Київ | 4 | 65.39 | | |
| 14 | Луцкевич Вадим | | Торс - 01 | Миргород лiсгосп | 4 | 66.35 | | |
| 15 | Чорний iгор | | Персiхон - 02 | Бiла Церква | 5 | 72.76 | | |
Етап №6
Маршрут №7 "Гран Прi"
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 130 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 79.08 | 0 | 38.27 |
| 2 | Якименко Євген | | Фараон - 95 | "Фараон" | 0 | 92.10 | 4 | 46.87 |
| 3 | Красюк Олег | | Меджик Фокс - 00 | КСК Писаренко | 0 | 83.75 | 8 | 40.69 |
| 4 | Токтаренко Анатолiй | | Поммерi - 00 | КСК "Болiвар" | 4 | 81.02 | | |
| 5 | Настенко Наталiя | | Отлiв - 00 | Київ "Авангард" | 4 | 86.27 | | |
| 6 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 4 | 91.08 | | |
| 7 | Макаренко Валентин | | Кiс Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 8 | 77.70 | | |
| 8 | Писаренко Костянтин | | Санчо-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 17 | 95.56 | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Рамiно - 95 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
| | Пархоменко Ганна | | Панама - 97 | Київ | знята | | | |
Етап №5
Маршрут №7 "Гран Прi"
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 130 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | | Меджик Фокс - 00 | КСК Писаренко | 0 | 68.71 | 0 | 46.57 |
| 2 | Кокiш Володимир | | Болєро - 98 | СФГ "Свiтлана" | 0 | 59.60 | 10 | 57.65 |
| 3 | Красюк Олег | | Фор Плежер - 01 | Київ | 4 | 67.07 | | |
| 4 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 8 | 64.06 | | |
| 5 | Макаренко Валентин | | Кiс Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 8 | 65.99 | | |
| | Пилипенко Михайло | | Бостон - 01 | Київ | знятий | | | |
|









|