|
|
Кубок "Клуба коневладельцев Украины"
Етап №7
Етап №7
Маршрут №6 "Гран Прi" (для молодих коней)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 120 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Красюк Олег | | Фор Плежер - 01 | Київ | 0 | 74,4 | 0 | 28,53 |
| 2 | Красюк Олег | | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 73,5 | 0 | 29,16 |
| 3 | Заболотна Анастасiя | | Порох - 01 | КСК "Фараон" | 0 | 69 | 0 | 29,46 |
| 4 | Хоростiль Галина | | Шамбала - 02 | КСК "Спорт - Елiт" | 0 | 75 | 0 | 31,56 |
| 5 | Абзалов Рем | | Легенда - 01 | Крим | 0 | 79,20 | 0 | 33,10 |
| 6 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 0 | 75,5 | 0 | 34,90 |
| 7 | Захарова Карина | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 77,2 | 0 | 37,02 |
| 8 | Ярошенко Костянтин | | Ритм - 00 | Орловщiна, Днiпр. обл. | 0 | 76,80 | 4 | 33,03 |
| 9 | Данiлова Алiса | | Багрянець - 01 | Київ | 4 | 78,7 | | |
| 10 | Хоростiль Галина | | Тегеран | КСК "Спорт - Елiт" | 4 | 80,5 | | |
| 11 | Красюк Олег | | Пiтер Первий - 01 | Київ "Динамо" | 5 | 102 | | |
| 12 | Лапигiна Iнга | | Бармєнталь - 00 | Умань | 16 | 92,9 | | |
| 13 | Балаценко Вiктор | | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 20 | 97,6 | | |
| | Пилипенко Михайло | | Бостон - 01 | Київ | знятий | | | |
| | Галабурда Любов | | Беркут - 02 | КСК "Фараон" | знята | | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 00 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Адонiс - 00 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
Етап №7
Маршрут №4
Висота до 100 см. табл."А" з перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| в\к | Волощенко Юлiя | | Хадбан - 96 | КСК Княжичi | 0 | 76,53 | | |
| 1 | Чивиков Анатолiй | | Ронiн - 95 | ТIЦ "Конний мiр" | 4 | 66,97 | | |
| 2 | Бiлик Марина | | Фор Плежер - 01 | Київ "Динамо" | 4 | 76,47 | | |
| 3 | Коротченко Тетяна | | Овод - 00 | Новi Безрадичi | 12 | 83,81 | | |
| 4 | Жук Снiжана | | Арабела - 95 | Уманьавтодор | 14 | 122,4 | | |
| 5 | Вiннiченко Свiтлана | | Пiтер Пєрвий - 01 | Київ "Динамо" | знята | | | |
| 6 | Ковтун Софiя | | Тiбет - 01 | Сван | знята | | | |
Етап №7
Маршрут №5 "Гран Прi" (для молодих вершникiв)
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 120 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Гапонова Галина | | Феб - 99 | Уманьавтодор | 0 | 72,8 | 0 | 30,77 |
| 2 | Писаренко Костянтин | | Санчо-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 0 | 72,4 | 0 | 31,74 |
| 3 | Макаренко Валентин | | Кiс Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 0 | 74,1 | 0 | 34,25 |
| 4 | Захарова Карина | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 67,6 | 4 | 40,15 |
| вк | Чивиков Анатолiй | | Ронiн - 95 | ТIЦ "Конний мiр" | 4 | 68,9 | | |
| | Ковтун Софiя | | Тiбет - 01 | Сван | знята | | | |
Етап №7
Маршрут №7 "Гран Прi"
квалiфiкацiйний до фiналу Кубку "Клубу коневласникiв України"
Висота до 140 см. табл."А" з одним перестрибуванням ст. 238.2.2
| П.I.Б. | | Кличка коня | Команда | Результат |
Шт. оч | Час | Перестри- бування |
Шт. оч | Час |
| 1 | Макаренко Валентин | | Кiс Кул - 98 | КСК "Спорт Елiт" | 0 | 71,49 | 4 | 57,98 |
| 2 | Якименко Євген | | Фараон - 94 | КСК "Фараон" | 0 | 82,90 | знятий | |
| 3 | Писаренко Костянтин | | Санчо-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 4 | 73,81 | | |
| 4 | Настенко Наталя | | Отлiв - 00 | Київ Авангард | 4 | 74,87 | | |
| 5 | Красюк Олег | | Меджик Фокс - 00 | КСК Писаренко | 4 | 75,4 | | |
| 6 | Гапонова Галина | | Феб - 99 | Уманьавтодор | 8 | 69 | | |
| 7 | Рудик Iгор | | Бiг Бен - 99 | КСК "Родео" | 8 | 72,2 | | |
| 8 | Ярошенко Костянтин | | Ритм - 00 | Орловщiна, Днiпр. обл. | 8 | 74,53 | | |
| 9 | Дорошенко Сергiй | | Рамiно - 95 | КСК "Динамо" | 8 | 74,7 | | |
| 10 | Лапигiн Андрiй | | Бiрбаум - 01 | Умань | 8 | 94,4 | | |
| 11 | Райлян Микола | | Бастард - 00 | Умань | 20 | 80,86 | | |
| | Абзалов Рем | | Лiсток - 98 | Крим | знятий | | | |
| | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
| | Кокiш Володимир | | Болєро - 98 | СФГ "Свiтлана" | знятий | | | |
Етап №7
Маршрут №1 "У двi фази"
Висота до 115 см. ст. 274.5.3
|
П. I. Б. |
|
Кличка коня |
Команда |
Результат |
| 1 фаза |
2 фаза |
| штр. оч |
час |
штр. оч. |
час |
| 1 | Красюк Олег | | Пiтер Пєрвий - 01 | Київ | 0 | 35,00 | 0 | 40,84 |
| 2 | Красюк Олег | | Шелiмар - 02 | Київ | 0 | 36,06 | 0 | 42,52 |
| 3 | Писаренко Костянтин | | Санчо-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 0 | 37,68 | 0 | 43,94 |
| 4 | Абзалов Рем | | Лєгєнда - 01 | Крим | 0 | 38,69 | 0 | 49,89 |
| 5 | Захарова Карина | | Шико - 01 | КСК "Писаренко" | 0 | 34,41 | 0 | 53,16 |
| 6 | Вострiков Олексiй | | Лiгiя - 98 | КСК "Динамо" | 4 | 38,56 | | |
| 7 | Кокiш Володимир | | Багратiон - 98 | СФГ "Свєтлана" | 4 | 42,53 | | |
| 8 | Кокiш Володимир | | Хазбулат - 02 | СФГ "Свєтлана" | 4 | 53,25 | | |
| 9 | Дорошенко Сергiй | | Адонiс - 01 | КСК "Динамо" | 4 | 52,75 | | |
| 10 | Бучнева Iрiна | | Августiна - 99 | Суми | 4 | 62,00 | | |
| 11 | Бучнева Iрiна | | Чiрва - 03 | Суми | 12 | 49,11 | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 01 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
| | Чивиков Анатолiй | | Ронiн - 95 | ТIЦ "Конний мiр" | знятий | | | |
Етап №.7
Маршрут №2 "У двi фази"
Висота до 125 см. ст. 274.5.3
|
П. I. Б. |
|
Кличка коня |
Команда |
Результат |
| 1 фаза |
2 фаза |
| штр. оч |
час |
штр. оч. |
час |
| 1 | Красюк Олег | | Меджик Фокс - 00 | КСК Писаренко | 0 | 35,9 | 0 | 39,4 |
| 2 | Гапонова Галина | | Феб - 99 | Умань автодор | 0 | 36,5 | 0 | 44,6 |
| 3 | Лапигiн Андрiй | | Бiрбаум - 01 | Умань | 0 | 36,5 | 0 | 46,5 |
| 4 | Балаценко Вiктор | | Лузiано - 00 | КСК "Магнат" | 0 | 34 | 0 | 48,1 |
| 5 | Райлян Микола | | Бастард - 00 | Умань | 4 | 34,4 | | |
| 6 | Писаренко Костянтин | | Санчо-Пансо - 98 | КСК "Писаренко" | 4 | 35,3 | | |
| 7 | Лапигiна Iнга | | Бармєнталь - 00 | Умань | 4 | 36,2 | | |
| 8 | Ярошенко Костянтин | | Ритм - 00 | Орловщiна, Днiпр. обл. | 4 | 46,3 | | |
| 9 | Бойко Володимир | | Карлос - 01 | КСК "Динамо" | 4 | 48,4 | | |
| 10 | Дорошенко Сергiй | | Рамiно - 97 | КСК "Динамо" | 8 | 34,3 | | |
| 11 | Абзалов Рем | | Лєсток - 98 | Крим | 8 | 54,5 | | |
Етап №.7
Маршрут №3 "У двi фази"
Висота до 100 см. ст. 274.5.3
|
П. I. Б. |
|
Кличка коня |
Команда |
Результат |
| 1 фаза |
2 фаза |
| штр. оч |
час |
штр. оч. |
час |
| 1 | Дорошенко Сергiй | | Адонiс - 97 | КСК "Динамо" | 0 | 29,25 | 0 | 36,32 |
| 2 | Рудик Iгор | | Арас - 01 | КСК "Родео" | 0 | 32,87 | 0 | 38,4 |
| 3 | Рудик Iгор | | Хаммерхард - 02 | КСК "Родео" | 0 | 34,84 | 0 | 42,99 |
| 4 | Красюк Олег | | Пегас - 01 | Київ | 0 | 36,78 | 0 | 47,12 |
| 5 | Бєлiк Марина | | Фор Плежер - 01 | Київ "Динамо" | 0 | 35,85 | 0 | 49,05 |
| 6 | Хоростiль Галина | | Шамбала - | КСК "Спорт - Елiт" | 0 | 36,82 | 1 | 55,16 |
| 7 | Хоростiль Галина | | Тегеран | КСК "Спорт - Елiт" | 0 | 36,66 | 3 | 63,23 |
| 8 | Коротченко Тетяна | | Овод - 00 | Новi Безрадичi | 0 | 38,22 | 7 | 61,10 |
| 9 | Кокiш Володимир | | Багратiон - 02 | СФГ "Свiтлана" | 4 | 32,97 | | |
| 10 | Вiннiченко Свiтлана | | Пiтер Первий - 01 | Київ "Динамо" | 4 | 34,09 | | |
| 11 | Данiлова Алiса | | Багрянець - 94 | Київ | 4 | 34,63 | | |
| 12 | Кокiш Володимир | | Хазбулат - 02 | СФГ "Свiтлана" | 4 | 38,19 | | |
| 13 | Жук Снiжана | | Арабела - 95 | Уман автодор | 4 | 45,75 | | |
| | Дорошенко Сергiй | | Балабе - 01 | КСК "Динамо" | знятий | | | |
| | Ковтун Софiя | | Тiбет - 01 | Сван | знята | | | |
|









|